Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,30 | 9,00 | -27,50 | 2,80 | -1,60 | 0,00 | 4,90 | -0,30 | 1,80 | -3,20 | -0,20 | 0,40 | 1,20 | 1,40 | 3,70 | 4,40 | 1,00 | 5,80 | -3,40 | 0,20 | -5,20 |
Kärnten | -1,40 | -7,90 | -17,10 | 0,20 | 2,30 | 2,30 | 4,00 | 0,30 | -3,40 | -0,80 | 1,80 | 1,40 | -3,50 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,50 | -4,20 | 1,10 | -23,80 |
Niederösterreich | -0,90 | 9,00 | -40,70 | 3,10 | 3,00 | 3,30 | 0,40 | 0,50 | 2,50 | -3,30 | 0,40 | 3,00 | 0,40 | -1,80 | 2,70 | 3,70 | 3,20 | -0,50 | 3,10 | 3,20 | -15,90 |
Oberösterreich | -1,10 | 4,80 | -36,80 | 4,00 | 5,20 | 3,40 | 1,90 | 1,90 | -1,70 | -2,50 | 3,70 | 3,30 | -1,80 | -1,40 | 3,20 | 1,30 | 0,90 | -0,60 | -0,70 | 0,00 | -19,40 |
Salzburg | -2,80 | -31,40 | -32,70 | 1,10 | 3,60 | 2,30 | 3,80 | 1,80 | -1,70 | 1,80 | 5,00 | 0,00 | 0,60 | -3,40 | 4,70 | 0,50 | 1,50 | 2,40 | 0,40 | -0,20 | -41,40 |
Steiermark | -0,70 | -10,70 | -24,80 | 1,50 | 1,60 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 0,60 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 0,70 | 5,20 | 3,00 | -0,30 | 1,70 | -4,20 | 1,00 | -13,20 |
Tirol | -3,50 | -29,10 | -33,70 | 0,10 | 2,90 | 1,10 | 2,00 | 1,40 | -2,50 | 1,10 | 3,20 | -0,60 | -0,80 | -2,30 | 4,50 | -0,20 | -2,20 | 1,20 | -1,80 | 0,40 | -49,60 |
Vorarlberg | -3,50 | -28,80 | -31,00 | -0,10 | 2,00 | -1,30 | 2,90 | 0,80 | -4,50 | 2,50 | 6,10 | -2,70 | -0,30 | -2,10 | 4,00 | 2,10 | -2,80 | -0,90 | -1,00 | -0,10 | -48,80 |
Wien | -3,20 | 8,30 | -74,10 | 6,30 | 5,10 | 2,20 | 2,00 | 4,10 | 4,80 | 2,30 | 6,70 | 4,20 | 9,70 | -4,30 | 5,30 | 2,70 | 5,50 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | -46,40 |
Österreich | -2,50 | -19,00 | -36,20 | 1,50 | 3,10 | 1,70 | 2,80 | 1,60 | -1,20 | 0,70 | 3,60 | 0,60 | 0,30 | -2,20 | 4,00 | 1,40 | -0,50 | 1,00 | -1,10 | 0,50 | -38,50 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.