Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungsdichte im Kalenderjahr

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 10,44 9,86 8,47 7,77 10,71 10,42 10,59 10,60 10,11 10,13 9,95 10,28 10,30 10,26 10,13 9,99 9,64 9,23 9,14 8,64 8,94 8,93
Kärnten 23,16 22,76 18,18 19,75 23,82 23,77 23,24 22,71 21,83 21,77 22,53 22,71 22,31 22,00 22,79 23,16 22,87 21,99 22,78 23,12 24,13 23,86
Niederösterreich 4,27 3,88 2,96 2,71 4,58 4,44 4,31 4,17 4,16 4,14 4,04 4,17 4,15 4,03 4,02 4,09 3,99 3,84 3,72 3,74 3,63 3,52
Oberösterreich 5,71 5,29 3,82 3,65 5,76 5,54 5,27 5,09 5,00 4,91 4,99 5,12 4,94 4,78 4,87 4,93 4,78 4,72 4,68 4,71 4,74 4,74
Salzburg 53,02 48,01 24,93 36,32 53,98 53,40 51,54 50,40 48,56 47,71 48,52 47,65 45,37 45,35 45,07 46,66 44,56 44,34 43,70 42,68 42,50 42,57
Steiermark 10,85 10,39 7,18 8,04 10,69 10,53 10,36 10,06 9,63 9,39 9,34 9,23 9,09 8,95 8,85 8,79 8,36 8,12 8,14 8,01 8,36 8,27
Tirol 62,76 58,63 31,05 43,83 66,11 66,07 64,20 63,53 62,26 61,39 62,95 62,28 60,37 60,72 61,19 62,66 59,98 60,11 61,49 60,74 61,87 61,63
Vorarlberg 22,85 21,25 11,49 16,13 23,39 23,42 22,95 23,26 22,60 22,43 23,48 22,90 21,57 22,17 22,22 22,70 21,82 21,36 21,98 22,18 22,40 22,41
Wien 8,71 6,84 2,60 2,40 9,28 8,73 8,31 8,13 7,97 7,65 7,30 7,14 6,69 6,43 5,86 6,12 5,81 5,66 5,36 5,24 4,99 4,85
Österreich 16,60 15,25 8,91 11,00 17,24 16,98 16,47 16,19 15,75 15,50 15,69 15,58 15,04 14,95 14,91 15,25 14,66 14,47 14,54 14,40 14,56 14,49

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.