Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2001-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 8,47 | 7,77 | 10,68 | 10,40 | 10,57 | 10,56 | 10,01 | 10,10 | 9,93 | 10,25 | 10,26 | 10,23 | 10,10 | 9,93 | 9,61 | 9,20 | 9,11 | 8,60 | 8,93 | 8,93 | 8,80 |
Kärnten | 18,18 | 19,75 | 23,80 | 23,77 | 23,25 | 22,69 | 21,72 | 21,70 | 22,51 | 22,73 | 22,33 | 22,05 | 22,85 | 23,17 | 22,86 | 21,99 | 22,76 | 23,08 | 24,15 | 23,91 | 23,24 |
Niederösterreich | 2,96 | 2,71 | 4,56 | 4,42 | 4,30 | 4,14 | 4,11 | 4,11 | 4,02 | 4,16 | 4,14 | 4,02 | 4,01 | 4,07 | 3,97 | 3,82 | 3,70 | 3,71 | 3,61 | 3,51 | 3,65 |
Oberösterreich | 3,82 | 3,65 | 5,73 | 5,51 | 5,24 | 5,05 | 4,94 | 4,87 | 4,97 | 5,10 | 4,93 | 4,78 | 4,87 | 4,92 | 4,77 | 4,71 | 4,66 | 4,68 | 4,72 | 4,72 | 4,81 |
Salzburg | 24,93 | 36,32 | 53,67 | 53,15 | 51,23 | 50,08 | 47,91 | 47,33 | 46,46 | 47,45 | 45,21 | 45,25 | 45,07 | 46,59 | 44,57 | 44,24 | 43,49 | 42,46 | 42,29 | 42,57 | 41,64 |
Steiermark | 7,18 | 8,04 | 10,66 | 10,51 | 10,34 | 10,02 | 9,54 | 9,34 | 9,31 | 9,22 | 9,08 | 8,94 | 8,85 | 8,78 | 8,35 | 8,11 | 8,11 | 7,98 | 8,34 | 8,27 | 8,17 |
Tirol | 31,05 | 43,83 | 65,84 | 65,75 | 63,77 | 62,93 | 61,33 | 60,82 | 62,41 | 61,91 | 60,03 | 60,48 | 61,00 | 62,40 | 59,78 | 59,85 | 61,02 | 60,28 | 61,49 | 61,29 | 60,15 |
Vorarlberg | 11,49 | 16,13 | 23,22 | 23,26 | 22,78 | 22,98 | 22,27 | 22,23 | 23,31 | 22,79 | 21,48 | 22,11 | 22,14 | 22,60 | 21,74 | 21,27 | 21,82 | 22,00 | 22,24 | 22,29 | 22,23 |
Wien | 2,60 | 2,40 | 9,21 | 8,69 | 8,21 | 8,01 | 7,79 | 7,52 | 7,20 | 7,04 | 6,64 | 6,38 | 5,82 | 6,09 | 5,78 | 5,63 | 5,30 | 5,16 | 4,93 | 4,79 | 4,88 |
Österreich | 8,91 | 11,00 | 17,15 | 16,91 | 16,38 | 16,06 | 15,54 | 15,36 | 15,47 | 15,50 | 14,99 | 14,91 | 14,88 | 15,20 | 14,62 | 14,42 | 14,45 | 14,30 | 14,49 | 14,42 | 14,28 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.