Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 34 37 38 39 38 37 39 40 42 43 42 43 45 47 45 44 46 46 47 48 49 49
Villach (Stadt) 62 63 62 68 79 83 83 86 88 87 90 90 90 96 94 100 100 100 100 107 106 116
Hermagor 101 105 106 112 116 119 118 119 119 125 125 127 136 134 135 137 139 141 141 143 145 157
Klagenfurt Land 178 188 187 204 206 213 194 199 213 228 236 240 238 244 257 268 282 297 307 325 339 345
St. Veit/Glan 74 76 78 78 80 81 83 86 93 92 96 95 98 103 106 101 99 103 108 113 115 118
Spittal/Drau 407 416 415 418 424 438 450 453 466 490 493 506 496 503 504 519 538 540 546 568 572 588
Villach Land 213 209 220 236 226 232 243 250 276 290 293 293 304 312 303 308 318 324 341 355 361 382
Völkermarkt 136 140 141 144 153 155 153 169 176 181 190 200 219 192 190 194 198 206 206 203 204 217
Wolfsberg 55 60 61 65 65 67 67 76 76 76 81 87 79 80 82 83 82 85 82 82 82 83
Feldkirchen 80 87 89 88 96 98 99 103 101 103 98 103 107 114 117 116 126 132 135 138 141 137
Kärnten 1.340 1.381 1.397 1.452 1.483 1.523 1.529 1.581 1.650 1.715 1.744 1.784 1.812 1.825 1.833 1.870 1.928 1.974 2.013 2.082 2.114 2.192
Österreich 11.115 11.240 11.353 11.612 11.823 12.003 12.154 12.367 12.625 12.839 13.073 13.203 13.359 13.461 13.645 13.756 14.204 14.051 14.267 14.435 14.708 14.914

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 11 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 12 11 11 10 11 11 11 10
Villach (Stadt) 17 17 17 16 17 17 16 16 16 17 18 18 17 17 17 17 14 15 14 14 16 16
Hermagor 23 24 22 23 25 23 22 23 23 22 21 22 25 23 25 25 22 20 21 21 20 18
Klagenfurt Land 37 42 42 59 56 56 37 36 36 36 35 35 35 37 35 37 37 38 37 39 40 41
St. Veit/Glan 16 16 13 12 12 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9
Spittal/Drau 74 78 78 74 72 72 70 69 71 72 74 76 75 75 69 70 70 74 74 75 76 73
Villach Land 41 43 39 40 41 43 47 43 53 46 42 41 42 41 38 39 37 35 35 37 35 37
Völkermarkt 17 14 15 15 15 14 15 17 16 16 18 17 19 13 13 14 14 15 15 16 18 18
Wolfsberg 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 7 7 6 6 4 4 4 4
Feldkirchen 14 13 13 13 17 19 18 20 18 16 15 14 14 12 11 9 11 11 10 10 9 9
Kärnten 255 264 256 269 272 272 254 252 261 254 252 253 257 250 236 237 230 232 229 236 238 235
Österreich 2.842 2.813 2.767 2.795 2.775 2.755 2.712 2.663 2.645 2.616 2.616 2.578 2.524 2.473 2.428 2.357 2.261 2.230 2.167 2.120 2.072 1.986

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 14 16 17 16 16 16 16 16 17 16 18 18 18 18 18 18 18 19 18 19 18 18
Villach (Stadt) 25 24 24 30 34 37 36 39 40 38 39 40 41 43 43 47 48 47 48 54 55 55
Hermagor 48 48 52 54 59 63 61 61 62 66 65 67 71 71 70 72 74 76 76 81 77 81
Klagenfurt Land 83 85 85 84 87 89 88 94 97 99 106 109 102 102 102 105 112 110 116 111 118 133
St. Veit/Glan 30 30 29 28 29 30 27 29 35 36 36 35 38 35 33 35 35 34 35 36 36 36
Spittal/Drau 215 217 218 223 222 228 231 231 233 239 239 248 247 239 245 264 260 259 270 274 269 284
Villach Land 94 91 99 107 107 106 105 112 111 113 119 115 122 124 121 126 124 131 140 143 151 156
Völkermarkt 65 72 70 73 73 72 68 75 77 77 81 79 75 73 69 67 67 69 70 68 71 75
Wolfsberg 23 22 25 24 21 22 24 24 24 22 26 26 21 22 30 29 25 25 27 25 22 25
Feldkirchen 41 48 49 48 46 44 46 49 49 51 48 52 55 60 61 58 62 61 65 72 71 72
Kärnten 638 653 668 687 694 707 702 730 745 757 777 789 790 787 792 821 825 831 865 883 888 935
Österreich 4.719 4.791 4.847 4.965 5.015 5.106 5.134 5.213 5.294 5.355 5.438 5.465 5.485 5.487 5.500 5.532 5.740 5.568 5.646 5.691 5.784 5.796

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 9 9 9 11 11 10 11 12 13 15 12 12 14 15 15 15 17 17 18 18 20 21
Villach (Stadt) 20 22 21 22 28 29 31 31 32 32 33 32 32 36 34 36 38 38 38 39 35 45
Hermagor 30 33 32 35 32 33 35 35 34 37 39 38 40 40 40 40 43 45 44 41 48 58
Klagenfurt Land 58 61 60 61 63 68 69 69 80 93 95 96 101 105 120 126 133 149 154 175 181 171
St. Veit/Glan 28 30 36 38 39 40 45 47 49 47 51 51 51 59 64 58 56 61 65 68 70 73
Spittal/Drau 118 121 119 121 130 138 149 153 162 179 180 182 174 189 190 185 208 207 202 219 227 231
Villach Land 78 75 82 89 78 83 91 95 112 131 132 137 140 147 144 143 157 158 166 175 175 189
Völkermarkt 54 54 56 56 65 69 70 77 83 88 91 104 125 106 108 113 117 122 121 119 115 124
Wolfsberg 27 33 31 36 38 39 37 46 45 46 47 53 50 49 45 47 51 54 51 53 56 54
Feldkirchen 25 26 27 27 33 35 35 34 34 36 35 37 38 42 45 49 53 60 60 56 61 56
Kärnten 447 464 473 496 517 544 573 599 644 704 715 742 765 788 805 812 873 911 919 963 988 1.022
Österreich 3.554 3.636 3.739 3.852 4.033 4.142 4.308 4.491 4.686 4.868 5.019 5.160 5.350 5.501 5.717 5.867 6.203 6.253 6.454 6.624 6.852 7.132

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.