Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beherbergungsbetriebe nach Kategorie
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2000-2017
Gesamt
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 39 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 45 | 47 | 45 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 |
Villach (Stadt) | 83 | 86 | 88 | 87 | 90 | 90 | 90 | 96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 106 | 116 | 123 | 130 |
Hermagor | 118 | 119 | 119 | 125 | 125 | 127 | 136 | 134 | 135 | 137 | 139 | 141 | 141 | 143 | 145 | 157 | 158 | 158 |
Klagenfurt Land | 194 | 199 | 213 | 228 | 236 | 240 | 238 | 244 | 257 | 268 | 282 | 297 | 307 | 325 | 339 | 345 | 362 | 368 |
St. Veit/Glan | 83 | 86 | 93 | 92 | 96 | 95 | 98 | 103 | 106 | 101 | 99 | 103 | 108 | 113 | 115 | 118 | 115 | 115 |
Spittal/Drau | 450 | 453 | 466 | 490 | 493 | 506 | 496 | 503 | 504 | 519 | 538 | 540 | 546 | 568 | 572 | 588 | 625 | 653 |
Villach Land | 243 | 250 | 276 | 290 | 293 | 293 | 304 | 312 | 303 | 308 | 318 | 324 | 341 | 355 | 361 | 382 | 379 | 393 |
Völkermarkt | 153 | 169 | 176 | 181 | 190 | 200 | 219 | 192 | 190 | 194 | 198 | 206 | 206 | 203 | 204 | 217 | 246 | 246 |
Wolfsberg | 67 | 76 | 76 | 76 | 81 | 87 | 79 | 80 | 82 | 83 | 82 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 85 |
Feldkirchen | 99 | 103 | 101 | 103 | 98 | 103 | 107 | 114 | 117 | 116 | 126 | 132 | 135 | 138 | 141 | 137 | 149 | 158 |
Kärnten | 1.529 | 1.581 | 1.650 | 1.715 | 1.744 | 1.784 | 1.812 | 1.825 | 1.833 | 1.870 | 1.928 | 1.974 | 2.013 | 2.082 | 2.114 | 2.192 | 2.290 | 2.357 |
Österreich | 12.153 | 12.366 | 12.625 | 12.839 | 12.977 | 13.202 | 13.359 | 13.461 | 13.645 | 13.756 | 14.204 | 14.051 | 14.267 | 14.435 | 14.708 | 14.914 | 15.293 | 15.517 |
5/4-Stern
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Villach (Stadt) | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Hermagor | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 17 |
Klagenfurt Land | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 41 |
St. Veit/Glan | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Spittal/Drau | 70 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 75 | 75 | 69 | 70 | 70 | 74 | 74 | 75 | 76 | 73 | 73 | 77 |
Villach Land | 47 | 43 | 53 | 46 | 42 | 41 | 42 | 41 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 33 |
Völkermarkt | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 |
Wolfsberg | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Feldkirchen | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Kärnten | 254 | 252 | 261 | 254 | 252 | 253 | 257 | 250 | 236 | 237 | 230 | 232 | 229 | 236 | 238 | 235 | 238 | 235 |
Österreich | 2.712 | 2.663 | 2.645 | 2.616 | 2.570 | 2.577 | 2.524 | 2.473 | 2.428 | 2.357 | 2.261 | 2.230 | 2.167 | 2.120 | 2.072 | 1.986 | 1.930 | 1.865 |
3-Stern
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 |
Villach (Stadt) | 36 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 47 | 48 | 47 | 48 | 54 | 55 | 55 | 59 | 59 |
Hermagor | 61 | 61 | 62 | 66 | 65 | 67 | 71 | 71 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 81 | 77 | 81 | 75 | 82 |
Klagenfurt Land | 88 | 94 | 97 | 99 | 106 | 109 | 102 | 102 | 102 | 105 | 112 | 110 | 116 | 111 | 118 | 133 | 159 | 152 |
St. Veit/Glan | 27 | 29 | 35 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | 33 | 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 38 |
Spittal/Drau | 231 | 231 | 233 | 239 | 239 | 248 | 247 | 239 | 245 | 264 | 260 | 259 | 270 | 274 | 269 | 284 | 306 | 335 |
Villach Land | 105 | 112 | 111 | 113 | 119 | 115 | 122 | 124 | 121 | 126 | 124 | 131 | 140 | 143 | 151 | 156 | 158 | 161 |
Völkermarkt | 68 | 75 | 77 | 77 | 81 | 79 | 75 | 73 | 69 | 67 | 67 | 69 | 70 | 68 | 71 | 75 | 86 | 85 |
Wolfsberg | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 21 | 22 | 30 | 29 | 25 | 25 | 27 | 25 | 22 | 25 | 27 | 30 |
Feldkirchen | 46 | 49 | 49 | 51 | 48 | 52 | 55 | 60 | 61 | 58 | 62 | 61 | 65 | 72 | 71 | 72 | 72 | 77 |
Kärnten | 702 | 730 | 745 | 757 | 777 | 789 | 790 | 787 | 792 | 821 | 825 | 831 | 865 | 883 | 888 | 935 | 1.002 | 1.038 |
Österreich | 5.134 | 5.213 | 5.294 | 5.355 | 5.399 | 5.464 | 5.485 | 5.487 | 5.500 | 5.532 | 5.740 | 5.568 | 5.646 | 5.691 | 5.784 | 5.796 | 5.910 | 5.885 |
2/1-Stern
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Villach (Stadt) | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 36 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 35 | 45 | 47 | 54 |
Hermagor | 35 | 35 | 34 | 37 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 44 | 41 | 48 | 58 | 64 | 59 |
Klagenfurt Land | 69 | 69 | 80 | 93 | 95 | 96 | 101 | 105 | 120 | 126 | 133 | 149 | 154 | 175 | 181 | 171 | 160 | 175 |
St. Veit/Glan | 45 | 47 | 49 | 47 | 51 | 51 | 51 | 59 | 64 | 58 | 56 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 66 | 66 |
Spittal/Drau | 149 | 153 | 162 | 179 | 180 | 182 | 174 | 189 | 190 | 185 | 208 | 207 | 202 | 219 | 227 | 231 | 246 | 241 |
Villach Land | 91 | 95 | 112 | 131 | 132 | 137 | 140 | 147 | 144 | 143 | 157 | 158 | 166 | 175 | 175 | 189 | 186 | 199 |
Völkermarkt | 70 | 77 | 83 | 88 | 91 | 104 | 125 | 106 | 108 | 113 | 117 | 122 | 121 | 119 | 115 | 124 | 140 | 143 |
Wolfsberg | 37 | 46 | 45 | 46 | 47 | 53 | 50 | 49 | 45 | 47 | 51 | 54 | 51 | 53 | 56 | 54 | 51 | 53 |
Feldkirchen | 35 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 60 | 60 | 56 | 61 | 56 | 69 | 73 |
Kärnten | 573 | 599 | 644 | 704 | 715 | 742 | 765 | 788 | 805 | 812 | 873 | 911 | 919 | 963 | 988 | 1.022 | 1.050 | 1.084 |
Österreich | 4.307 | 4.490 | 4.686 | 4.868 | 5.008 | 5.161 | 5.350 | 5.501 | 5.717 | 5.867 | 6.203 | 6.253 | 6.454 | 6.624 | 6.852 | 7.132 | 7.453 | 7.767 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.