Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beherbergungsbetriebe nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2017 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,70 | -2,20 | -4,40 | -1,50 | -0,60 | 0,90 | -1,70 | -3,10 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | -1,40 | 0,30 | -2,40 | 4,50 | -0,30 | -0,80 | -12,00 |
Kärnten | -2,50 | -3,30 | -4,20 | -3,80 | -1,70 | -2,20 | -1,50 | -0,70 | -0,40 | -2,00 | -3,00 | -2,30 | -1,90 | -3,30 | -1,50 | -3,60 | -4,30 | -2,80 | -35,10 |
Niederösterreich | -0,70 | 0,20 | -3,00 | -2,30 | -2,60 | -0,40 | 0,00 | 0,40 | -1,40 | 0,00 | -1,70 | -1,80 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | -0,70 | 0,30 | -10,50 |
Oberösterreich | -1,40 | -2,10 | -1,90 | -0,60 | -2,40 | -2,00 | -0,50 | -2,40 | -2,30 | -0,30 | -6,50 | 6,50 | -2,70 | 1,60 | 0,70 | -2,50 | -3,20 | -2,60 | -21,20 |
Salzburg | -1,40 | -1,50 | -1,70 | -1,30 | 2,80 | -5,20 | -1,90 | -1,60 | -1,70 | -0,50 | -1,60 | -1,00 | -1,50 | -0,80 | -0,50 | -2,20 | -1,90 | -0,50 | -20,70 |
Steiermark | -0,90 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -3,10 | 0,30 | -1,20 | -0,80 | -1,10 | 0,10 | -1,10 | -1,00 | -0,30 | -0,70 | -0,90 | -1,00 | -2,40 | -2,50 | -14,80 |
Tirol | -1,80 | -2,10 | -2,20 | -2,00 | -1,50 | -1,60 | -1,40 | -0,40 | -1,70 | -1,90 | -5,30 | 3,80 | -1,90 | -2,30 | -4,60 | -0,10 | -2,70 | -1,50 | -26,00 |
Vorarlberg | -1,00 | -1,60 | -0,80 | -2,10 | -0,60 | -0,40 | -1,50 | -0,50 | -0,50 | 0,50 | -1,40 | 2,20 | -2,80 | 1,50 | -1,80 | -5,50 | -1,70 | -0,50 | -16,30 |
Wien | 1,30 | -1,10 | 0,50 | 1,20 | 0,90 | 1,90 | 2,70 | 3,30 | -1,00 | 3,60 | 3,50 | 0,50 | 1,40 | -0,30 | 2,20 | 1,70 | -0,60 | 2,00 | 24,70 |
Österreich | -1,40 | -1,70 | -2,10 | -1,70 | -1,10 | -1,70 | -1,20 | -0,80 | -1,30 | -0,80 | -3,20 | 1,10 | -1,50 | -1,20 | -1,90 | -1,40 | -2,50 | -1,40 | -21,70 |
5/4-Stern
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,80 | -4,60 | 8,30 | 0,00 | 3,40 | 1,80 | -3,40 | -1,70 | 3,40 | 3,60 | 7,70 | -1,90 | 1,90 | 13,00 | 9,50 | 13,50 | 5,70 | 6,10 | 87,90 |
Kärnten | 0,50 | 0,80 | -3,40 | 2,80 | 0,80 | -0,40 | -1,60 | 2,80 | 5,90 | -0,40 | 3,00 | -0,90 | 1,30 | -3,00 | -0,80 | 1,30 | -1,30 | 1,30 | 8,10 |
Niederösterreich | 2,60 | 3,20 | -3,10 | -2,40 | -3,00 | -0,60 | 5,60 | 7,30 | 0,70 | 4,20 | 2,10 | 1,40 | 7,00 | 3,20 | 5,00 | 10,20 | 2,90 | 1,00 | 53,80 |
Oberösterreich | 2,10 | 6,00 | 0,00 | 7,10 | -2,80 | 2,80 | 3,70 | -0,70 | -0,70 | 6,20 | 14,00 | -5,00 | 0,80 | 1,70 | 0,90 | 0,00 | -0,90 | 3,50 | 41,60 |
Salzburg | 2,10 | 2,30 | -0,60 | 2,10 | 9,20 | -8,60 | 1,10 | 0,00 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | 1,60 | 2,30 | 2,20 | 4,50 | 2,60 | 5,10 | 6,00 | 41,30 |
Steiermark | 3,50 | 0,40 | 1,60 | 2,40 | -3,50 | 4,10 | 0,80 | 6,10 | 0,40 | 6,50 | 5,40 | 6,30 | 6,10 | 4,60 | 0,60 | 6,20 | 3,80 | 9,10 | 80,40 |
Tirol | 2,40 | 2,20 | 3,10 | 0,30 | 1,70 | 0,60 | 3,70 | 1,50 | 1,40 | 3,70 | 3,10 | 1,40 | 4,00 | 2,60 | 1,50 | 3,70 | 4,00 | 2,00 | 49,30 |
Vorarlberg | 2,70 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,80 | 2,80 | 1,90 | 4,00 | 2,60 | 5,40 | 4,00 | 0,00 | 2,90 | 1,80 | 11,20 | 2,00 | 1,40 | 56,50 |
Wien | 2,00 | 0,50 | -0,50 | -1,60 | 1,10 | 5,60 | 1,10 | 2,90 | -1,20 | 0,60 | 8,20 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 4,80 | 4,30 | 1,40 | 5,30 | 40,90 |
Österreich | 2,20 | 1,80 | 0,70 | 1,10 | 1,80 | -0,30 | 2,10 | 2,10 | 1,90 | 3,00 | 4,20 | 1,40 | 2,90 | 2,20 | 2,30 | 4,30 | 2,90 | 3,50 | 45,40 |
3-Stern
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,40 | 1,90 | -3,70 | 3,10 | 0,60 | 0,60 | 2,60 | 1,30 | 0,70 | 1,40 | -2,00 | 8,60 | 0,70 | -1,40 | 0,70 | 12,10 | 10,70 | 4,70 | 50,50 |
Kärnten | -2,30 | -3,80 | -2,00 | -1,60 | -2,60 | -1,50 | -0,10 | 0,40 | -0,60 | -3,50 | -0,50 | -0,70 | -3,90 | -2,00 | -0,60 | -5,00 | -6,70 | -3,50 | -32,40 |
Niederösterreich | -0,40 | 2,10 | -2,70 | -0,50 | -2,90 | 1,80 | 0,00 | -2,00 | 0,70 | 2,50 | -1,30 | -0,70 | -1,30 | 1,80 | 0,00 | 0,20 | -2,60 | -1,90 | -6,80 |
Oberösterreich | -0,10 | -1,50 | 1,20 | -0,30 | -0,30 | -2,60 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | -2,30 | -0,30 | 1,10 | -0,80 | 1,70 | -3,60 | 0,60 | 3,80 | -2,30 |
Salzburg | -0,90 | -2,10 | -0,70 | -1,10 | 2,50 | -3,60 | -1,60 | -0,50 | -1,10 | -0,20 | 0,70 | -1,00 | -2,00 | -0,10 | 0,00 | -3,00 | -1,40 | -0,30 | -14,60 |
Steiermark | -0,30 | -1,70 | 0,40 | -2,40 | 0,20 | 0,80 | -0,40 | -1,20 | 0,00 | -1,10 | -0,40 | -1,20 | -0,60 | -0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,10 | 1,60 | -5,50 |
Tirol | -0,90 | -1,40 | -3,30 | -2,30 | -2,60 | -1,40 | -0,50 | 1,10 | -0,30 | -1,30 | -11,80 | 13,80 | -1,30 | -1,90 | -6,40 | 5,50 | -1,80 | 2,30 | -14,60 |
Vorarlberg | -0,90 | -2,30 | -2,60 | 1,00 | -0,60 | 0,00 | -1,00 | -1,90 | 0,60 | 0,00 | -1,20 | -2,10 | -1,50 | 1,50 | 1,20 | -7,20 | -1,40 | 2,00 | -14,70 |
Wien | 1,90 | 1,20 | 1,80 | 5,00 | 0,60 | -1,80 | 3,20 | 4,60 | 0,70 | 7,10 | 2,90 | 1,50 | 4,70 | 0,80 | 0,80 | 1,60 | -1,60 | 0,00 | 38,10 |
Österreich | -0,80 | -1,50 | -1,50 | -1,10 | -0,80 | -1,20 | -0,40 | 0,00 | -0,20 | -0,60 | -3,60 | 3,10 | -1,40 | -0,80 | -1,60 | -0,20 | -1,90 | 0,40 | -12,80 |
2/1-Stern
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -4,90 | -7,00 | -12,30 | -8,10 | -3,90 | 0,80 | -5,90 | -8,10 | -1,30 | -2,00 | -1,30 | -6,60 | -4,00 | -1,70 | -7,40 | -2,10 | -7,20 | -4,60 | -57,50 |
Kärnten | -3,70 | -4,30 | -7,00 | -8,50 | -1,50 | -3,60 | -3,00 | -2,90 | -2,10 | -0,90 | -7,00 | -4,20 | -0,90 | -4,60 | -2,50 | -3,30 | -2,70 | -3,10 | -47,10 |
Niederösterreich | -1,70 | -2,70 | -3,20 | -3,90 | -2,20 | -2,40 | -1,70 | 0,40 | -3,80 | -3,10 | -3,00 | -3,40 | 0,20 | -1,30 | 0,70 | -0,80 | 0,20 | 1,90 | -25,00 |
Oberösterreich | -2,80 | -4,90 | -4,50 | -2,70 | -3,50 | -2,90 | -1,70 | -4,30 | -3,80 | -2,10 | -11,70 | 12,20 | -5,20 | 2,90 | 0,10 | -2,40 | -5,40 | -6,20 | -38,40 |
Salzburg | -4,10 | -4,10 | -4,50 | -4,90 | -1,80 | -5,20 | -4,80 | -4,60 | -5,50 | -2,50 | -7,10 | -2,50 | -3,10 | -3,30 | -3,60 | -3,50 | -5,30 | -3,10 | -50,90 |
Steiermark | -3,20 | 0,50 | -1,60 | 4,80 | -8,90 | -2,50 | -3,50 | -3,40 | -3,60 | -0,60 | -4,50 | -3,10 | -1,90 | -2,00 | -2,60 | -5,10 | -6,90 | -9,20 | -42,90 |
Tirol | -3,80 | -5,10 | -4,30 | -3,10 | -2,10 | -2,80 | -4,40 | -2,40 | -4,10 | -4,50 | -3,30 | -2,00 | -4,20 | -4,10 | -5,10 | -4,30 | -4,70 | -4,20 | -48,20 |
Vorarlberg | -3,00 | -3,10 | 0,30 | -6,70 | -2,20 | -2,70 | -4,70 | -0,60 | -3,90 | -0,30 | -4,70 | 5,30 | -5,30 | 0,80 | -5,80 | -9,90 | -3,10 | -3,00 | -40,00 |
Wien | -1,10 | -9,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 5,30 | 1,30 | -3,80 | 4,00 | -5,10 | -2,50 | -1,20 | -4,70 | 0,00 | -2,30 | -2,20 | 0,00 | -17,80 |
Österreich | -3,40 | -4,10 | -4,20 | -3,70 | -2,80 | -3,00 | -3,50 | -2,70 | -3,80 | -2,60 | -5,40 | -0,80 | -3,10 | -2,60 | -3,30 | -3,90 | -4,30 | -4,00 | -44,50 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.