Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Betten in Hotels nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 14.889 14.909 14.599 14.942 14.332 14.937 14.953 15.236 15.167 15.525 15.500 15.470 15.642 15.872 15.402 15.190 14.803 14.914 14.819 14.434 13.739 12.913
Kärnten 55.559 56.969 57.833 58.083 58.848 59.813 60.059 60.221 61.190 61.910 63.080 63.308 63.647 64.084 64.592 64.684 65.497 65.890 66.642 68.192 68.151 70.176
Niederösterreich 44.051 45.700 44.301 44.676 45.494 44.766 44.383 44.103 44.058 44.024 45.392 45.612 44.928 43.252 43.462 42.226 42.499 42.866 41.742 41.155 40.330 40.160
Oberösterreich 43.744 42.444 42.882 41.807 40.967 41.858 40.721 40.252 40.864 40.596 41.070 41.587 41.846 42.423 42.395 40.939 40.013 40.262 40.265 39.608 39.606 40.228
Salzburg 106.450 105.874 106.562 108.632 106.128 105.897 105.409 104.384 103.963 103.128 103.584 102.024 102.181 101.796 101.491 100.555 98.602 98.446 98.026 97.237 96.139 95.252
Steiermark 60.420 60.194 60.970 60.865 60.413 59.282 58.963 58.860 57.348 58.055 58.379 57.652 57.554 57.958 56.937 55.700 55.190 54.442 54.192 53.586 53.690 53.370
Tirol 173.759 171.919 174.565 175.710 177.307 177.638 176.436 178.380 177.954 178.336 179.326 178.853 177.710 177.533 178.559 177.386 177.791 178.068 179.082 181.513 181.209 183.209
Vorarlberg 37.473 37.088 36.566 35.617 35.321 35.178 34.592 34.643 34.739 35.198 34.693 34.946 34.987 35.033 34.150 34.073 34.917 33.873 34.017 33.378 33.661 34.419
Wien 74.410 71.345 63.363 68.504 68.200 67.816 66.352 65.928 65.059 61.970 60.459 55.389 52.905 51.342 50.911 49.005 44.414 43.753 42.592 41.682 39.749 39.579
Österreich 610.755 606.442 601.641 608.836 607.010 607.185 601.868 602.007 600.342 598.742 601.483 594.841 591.400 589.293 587.899 579.758 573.726 572.514 571.377 570.785 566.274 569.306

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 7.351 6.968 6.799 7.206 7.021 7.275 7.239 7.493 7.286 7.434 7.480 7.401 7.586 7.587 6.988 6.512 6.074 6.210 5.990 5.313 4.671 4.141
Kärnten 24.288 24.678 24.471 23.975 23.938 24.628 24.097 23.513 23.106 23.411 23.838 23.491 23.384 23.354 21.756 20.981 20.179 19.969 19.199 19.387 20.016 19.780
Niederösterreich 17.129 18.028 16.508 16.566 16.953 16.320 16.230 16.833 16.781 17.127 17.583 17.986 17.150 15.576 15.541 14.566 14.518 14.528 13.544 12.753 12.173 11.383
Oberösterreich 17.780 16.950 16.687 15.722 14.941 15.610 14.873 13.922 13.891 13.002 13.476 13.253 12.731 12.785 13.029 11.583 10.440 10.705 10.160 10.279 9.891 9.931
Salzburg 55.840 55.068 54.286 55.099 53.584 53.231 52.099 50.666 50.493 49.000 49.394 47.469 46.659 45.846 44.522 43.391 41.361 40.823 39.552 38.010 36.720 35.192
Steiermark 24.401 24.614 24.849 24.448 24.088 23.365 23.192 23.128 22.407 22.655 23.101 21.821 21.786 21.171 20.080 18.691 18.183 17.652 16.813 15.980 15.256 14.318
Tirol 91.226 89.107 90.546 89.730 89.062 87.597 84.939 83.800 81.431 80.694 78.958 78.280 75.803 74.349 73.557 69.715 68.370 67.162 64.455 63.743 61.813 60.237
Vorarlberg 21.130 20.537 19.366 18.732 18.240 17.994 17.645 17.440 17.334 17.160 16.817 16.422 16.035 15.711 14.969 14.649 14.088 13.621 13.132 12.924 12.608 11.846
Wien 43.066 41.747 37.882 42.212 40.579 39.817 39.079 38.192 38.214 38.176 36.712 33.388 31.412 31.250 31.215 31.178 27.457 27.013 26.484 26.013 24.307 24.355
Österreich 302.211 297.697 291.394 293.690 288.406 285.837 279.393 274.987 270.943 268.659 267.359 259.511 252.546 247.629 241.657 231.266 220.670 217.683 209.329 204.402 197.455 191.183

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 5.625 5.830 5.653 5.639 5.450 5.668 5.424 5.325 5.238 5.245 5.037 5.105 5.023 4.937 4.868 4.926 5.007 4.727 4.661 4.799 4.861 4.477
Kärnten 22.741 23.507 24.484 24.778 25.052 24.865 25.032 25.815 26.389 26.290 26.742 26.877 26.861 26.240 27.855 28.043 28.495 28.636 29.834 30.448 29.376 31.312
Niederösterreich 18.493 18.960 18.801 19.059 18.998 18.978 18.241 16.977 16.481 16.798 16.995 16.753 17.199 16.774 16.919 16.581 16.645 16.686 16.674 16.798 16.625 16.804
Oberösterreich 16.197 15.829 16.177 15.311 14.563 14.676 14.080 13.812 13.721 14.137 14.271 14.698 14.899 15.059 14.652 14.877 14.944 15.063 14.854 15.148 15.234 15.575
Salzburg 38.500 38.692 40.004 40.988 41.235 40.860 41.073 41.713 40.960 41.062 40.736 40.496 40.754 40.860 41.331 41.140 39.996 40.051 40.712 41.236 40.436 41.256
Steiermark 28.347 27.690 28.026 28.294 27.875 27.430 26.896 26.593 26.010 27.038 26.721 26.612 26.219 26.558 26.204 26.295 26.114 25.950 26.154 26.397 26.959 27.346
Tirol 48.075 48.019 48.705 50.202 51.168 53.114 54.343 54.975 55.776 56.494 58.439 58.441 58.616 58.493 58.191 59.492 59.535 59.528 61.576 62.892 63.775 63.689
Vorarlberg 11.452 11.512 11.691 11.355 11.426 11.337 11.228 11.295 11.492 11.672 11.623 11.757 11.931 12.243 11.765 11.702 11.966 12.153 12.315 11.971 12.136 13.159
Wien 23.389 21.972 18.998 20.158 21.502 21.772 21.080 18.129 17.463 16.229 16.214 15.479 15.768 15.008 14.445 12.865 11.937 11.718 11.006 10.213 10.066 10.105
Österreich 212.819 212.011 212.539 215.784 217.269 218.700 217.397 214.634 213.530 214.965 216.778 216.218 217.270 216.172 216.230 215.921 214.639 214.512 217.786 219.902 219.468 223.723

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 1.913 2.111 2.147 2.097 1.861 1.994 2.290 2.418 2.643 2.846 2.983 2.964 3.033 3.348 3.546 3.752 3.722 3.977 4.168 4.322 4.207 4.295
Kärnten 8.530 8.784 8.878 9.330 9.858 10.320 10.930 10.893 11.695 12.209 12.500 12.940 13.402 14.490 14.981 15.660 16.823 17.285 17.609 18.357 18.759 19.084
Niederösterreich 8.429 8.712 8.992 9.051 9.543 9.468 9.912 10.293 10.796 10.099 10.814 10.873 10.579 10.902 11.002 11.079 11.336 11.652 11.524 11.604 11.532 11.973
Oberösterreich 9.767 9.665 10.018 10.774 11.463 11.572 11.768 12.518 13.252 13.457 13.323 13.636 14.216 14.579 14.714 14.479 14.629 14.494 15.251 14.181 14.481 14.722
Salzburg 12.110 12.114 12.272 12.545 11.309 11.806 12.237 12.005 12.510 13.066 13.454 14.059 14.768 15.090 15.638 16.024 17.245 17.572 17.762 17.991 18.983 18.804
Steiermark 7.672 7.890 8.095 8.123 8.450 8.487 8.875 9.139 8.931 8.362 8.557 9.219 9.549 10.229 10.653 10.714 10.893 10.840 11.225 11.209 11.475 11.706
Tirol 34.458 34.793 35.314 35.778 37.077 36.927 37.154 39.605 40.747 41.148 41.929 42.132 43.291 44.691 46.811 48.179 49.886 51.378 53.051 54.878 55.621 59.283
Vorarlberg 4.891 5.039 5.509 5.530 5.655 5.847 5.719 5.908 5.913 6.366 6.253 6.767 7.021 7.079 7.416 7.722 8.863 8.099 8.570 8.483 8.917 9.414
Wien 7.955 7.626 6.483 6.134 6.119 6.227 6.193 9.607 9.382 7.565 7.533 6.522 5.725 5.084 5.251 4.962 5.020 5.022 5.102 5.456 5.376 5.119
Österreich 95.725 96.734 97.708 99.362 101.335 102.648 105.078 112.386 115.869 115.118 117.346 119.112 121.584 125.492 130.012 132.571 138.417 140.319 144.262 146.481 149.351 154.400

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.