Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmensneugründungen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1993-2023* in %

Gesamt

Region Ø1993|2023*2022|2023*2021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20011999|20001998|19991997|19981996|19971995|19961994|19951993|1994
Burgenland 4,90 5,80 -3,90 0,10 -0,30 -5,80 -1,00 -13,70 4,90 5,80 2,50 -1,30 -0,50 -4,60 28,20 -21,50 66,40 2,30 -5,90 6,60 -3,00 22,50 3,90 15,40 -1,60 30,80 -18,00 23,60 43,50 -2,40 8,40
Kärnten 3,20 3,00 -2,10 6,90 -1,40 -6,50 3,40 -7,90 5,70 -0,50 3,30 8,90 7,00 5,20 7,60 -7,40 10,60 4,80 6,20 -2,40 -1,60 22,20 -5,80 9,30 8,10 3,80 -1,30 -1,10 18,20 11,40 -3,90
Niederösterreich 3,30 4,30 -3,80 1,80 -0,30 0,80 -6,60 -3,00 2,20 12,50 -2,40 1,10 2,80 -3,40 16,20 -25,20 47,60 5,70 -5,10 2,50 3,00 10,80 -3,80 18,20 -3,40 21,40 -5,70 11,10 35,20 -6,30 -4,90
Oberösterreich 3,70 0,00 -2,60 -0,30 6,40 -0,70 -5,10 -0,80 9,90 -1,20 3,70 3,10 1,30 -5,70 12,20 -28,70 52,10 1,40 -7,10 17,90 -1,70 15,90 2,50 0,20 8,10 16,00 -15,90 -3,60 51,40 12,90 -0,20
Salzburg 2,60 2,80 -8,10 10,70 -2,20 1,70 12,90 -4,40 1,40 -3,10 -0,80 5,90 -2,30 2,50 6,40 -8,30 11,80 3,20 3,20 -5,20 -3,40 8,60 -7,10 21,60 9,40 10,50 -2,20 -3,20 37,70 -8,40 -1,30
Steiermark 4,00 0,80 -4,60 4,20 0,20 -1,10 -3,90 0,60 8,80 2,80 3,90 9,00 4,50 -6,30 16,00 -13,00 32,90 3,60 -10,40 4,60 2,60 -0,90 -0,10 15,10 17,10 9,50 -7,30 12,00 43,10 -2,70 -4,50
Tirol 3,60 5,70 -5,20 13,20 2,30 2,30 -2,80 4,70 6,30 7,80 -1,20 3,30 -4,00 -3,40 9,00 -9,20 5,80 13,90 1,60 -4,90 -9,50 23,40 -7,20 17,50 6,50 5,80 -4,90 7,60 38,40 -4,60 2,50
Vorarlberg 2,60 6,30 -10,60 13,60 4,70 -4,30 2,10 5,10 5,80 -6,50 1,20 5,40 -5,40 -2,40 16,40 -32,80 83,00 5,10 -9,80 1,60 -4,60 8,60 -2,40 -9,70 1,20 8,80 -3,40 23,30 11,80 -10,90 17,50
Wien 3,40 4,70 0,20 6,10 -6,80 0,30 0,10 -0,50 5,50 5,10 -2,40 2,10 -0,60 -10,00 12,10 -13,80 20,10 2,10 -10,00 5,00 24,40 3,40 4,70 2,30 17,20 4,00 -13,40 18,50 49,90 -0,60 -6,30
Österreich 3,50 3,30 -3,40 4,90 -0,60 -0,60 -2,00 -1,70 5,70 4,30 0,30 3,70 1,00 -5,00 13,50 -18,90 33,10 4,10 -6,10 4,20 5,00 9,70 -0,80 9,60 8,20 11,30 -9,10 9,40 40,10 -1,00 -2,20

Frauen

Region Ø1993|2023*2022|2023*2021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20011999|20001998|19991997|19981996|19971995|19961994|19951993|1994
Burgenland 7,80 5,00 -5,00 -4,20 -4,10 -12,50 -3,60 -18,20 8,50 8,10 3,20 1,50 5,10 -0,20 40,10 -32,00 181,70 11,70 -1,20 -2,60 0,90 42,50 11,10 14,90 0,00 27,90 14,80 -7,20 62,40 0,00 -1,20
Kärnten 6,90 7,90 -2,80 -2,10 0,50 -12,30 -2,40 -11,00 10,10 6,70 6,90 1,50 15,80 15,80 17,60 -5,70 37,70 6,00 10,40 0,20 -4,10 32,10 4,30 9,60 1,80 22,50 9,60 -6,30 38,10 16,20 1,80
Niederösterreich 6,40 4,80 -3,80 -0,80 -7,30 -5,80 -11,20 -2,40 3,70 19,90 -6,20 1,90 7,20 1,40 30,80 -40,10 124,50 19,10 -2,90 0,70 3,30 19,60 2,60 26,50 -7,60 48,40 4,60 2,90 47,70 -1,40 -7,70
Oberösterreich 7,30 -0,50 -3,70 -7,40 3,40 -3,90 -6,60 -5,40 18,40 -2,50 5,10 3,00 6,80 -5,40 27,70 -45,40 142,70 13,70 -2,20 7,50 6,80 21,00 17,40 -4,10 -1,30 66,60 -14,60 -7,40 65,60 13,70 18,20
Salzburg 5,20 -6,10 -0,80 9,90 -5,40 -3,30 10,30 -9,40 7,00 8,50 -4,30 4,10 1,30 4,90 10,90 -9,20 53,50 1,40 7,30 -4,00 -4,70 13,10 -0,80 22,80 7,70 45,40 -9,40 8,00 47,80 2,20 -18,40
Steiermark 7,20 2,50 -7,70 -0,20 -3,90 -5,10 -7,10 -2,70 11,90 4,80 2,70 14,20 10,60 1,60 32,20 -20,70 80,70 20,20 -16,40 10,30 1,20 1,10 7,00 13,20 14,70 45,40 -7,40 13,40 55,20 11,60 -15,60
Tirol 6,20 2,90 0,20 9,40 -0,80 4,70 -11,20 8,60 10,40 9,90 -7,60 4,30 1,60 0,00 10,40 -13,30 40,30 21,40 7,80 -5,10 -13,60 41,80 -8,90 22,50 -1,70 45,80 -5,60 2,10 47,80 -4,30 0,40
Vorarlberg 6,20 11,20 -16,60 8,60 -0,60 -4,20 0,70 0,80 10,90 -7,10 -2,20 0,10 4,10 7,30 17,00 -48,50 225,70 13,90 -12,50 11,90 0,00 9,70 1,50 -1,90 -4,30 64,70 -12,80 22,60 27,20 -5,30 12,80
Wien 5,90 2,50 -1,80 5,50 -9,30 -2,60 -1,30 -6,40 7,80 11,90 -7,70 3,10 0,90 -10,50 20,60 -29,20 73,60 11,10 -5,70 19,70 6,50 19,20 4,20 3,30 26,90 8,30 -7,30 17,50 72,70 -6,90 0,70
Österreich 6,50 2,80 -4,20 0,70 -4,00 -4,80 -5,70 -4,70 9,40 8,60 -1,70 4,30 6,10 -1,00 24,90 -32,40 99,60 14,20 -3,60 6,60 1,40 19,00 4,50 11,70 5,40 38,70 -4,70 5,90 55,00 2,00 -2,60

Männer

Region Ø1993|2023*2022|2023*2021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20011999|20001998|19991997|19981996|19971995|19961994|19951993|1994
Burgenland 3,70 3,40 0,00 -2,10 7,20 3,70 0,80 -2,90 2,00 5,00 0,60 -5,70 -11,90 -6,20 16,90 -10,50 8,90 4,80 -10,90 12,00 -4,40 18,10 -2,50 22,70 7,30 18,90 -19,70 20,60 62,80 -8,20 7,80
Kärnten 2,30 3,80 -0,20 13,00 -3,30 -1,70 14,00 -6,20 1,10 -0,20 -7,50 16,50 -1,20 -3,50 3,90 -4,50 -7,10 9,60 -4,40 -0,90 -4,40 20,60 -7,40 6,10 16,10 0,60 3,10 -7,60 23,80 8,30 -1,30
Niederösterreich 2,30 6,30 -4,20 0,80 5,30 5,90 -1,40 -4,80 3,80 14,70 -3,60 -4,00 -0,40 -8,30 5,00 -6,10 4,70 1,00 -8,20 6,70 0,00 12,30 -7,60 18,00 -5,50 22,90 -9,60 13,10 44,90 -9,20 -6,50
Oberösterreich 2,80 0,30 -0,50 2,90 10,10 4,80 -5,50 7,40 0,00 4,80 -1,90 3,90 -4,30 -5,70 1,00 -6,40 6,40 0,70 -13,60 18,80 -5,50 19,70 -0,40 -6,70 11,20 13,10 -13,40 -3,10 58,90 8,30 -1,70
Salzburg 2,20 10,20 -13,00 9,90 2,80 -1,40 14,10 0,10 -3,30 -5,20 1,60 5,70 -2,00 9,10 -6,50 -4,50 -8,10 11,20 -2,30 -3,90 -4,80 7,30 -7,90 16,60 16,70 -0,80 1,60 -4,20 40,70 -6,70 6,40
Steiermark 2,80 -0,30 -2,00 7,00 5,70 7,30 -1,90 6,90 4,90 2,50 -1,20 5,90 -1,80 -14,70 3,20 -5,30 7,10 -2,70 -6,60 3,50 3,00 -2,90 -5,40 19,50 20,00 1,30 -6,50 13,50 49,70 -5,70 -2,60
Tirol 3,10 14,50 -9,50 15,30 3,00 5,50 2,70 1,30 -1,90 9,10 2,20 0,40 -3,80 -7,90 7,60 -5,00 -14,90 16,10 2,40 -6,40 -8,50 19,80 -5,80 13,70 9,70 -0,20 -5,10 4,70 48,60 -9,30 14,00
Vorarlberg 1,50 4,00 -1,50 13,60 14,80 -6,00 0,20 10,00 1,30 1,40 -1,30 6,50 -7,50 -12,60 9,10 -7,10 8,50 4,20 -8,00 -6,00 -6,10 7,60 1,80 -16,70 1,70 4,70 -1,20 19,40 14,90 -15,90 24,60
Wien 4,10 10,50 0,70 7,30 -7,70 3,60 -0,40 1,90 3,50 -0,40 -1,60 0,10 -3,20 -13,10 9,00 0,10 -1,30 -1,70 -15,60 2,50 47,30 6,40 4,60 3,40 12,90 6,20 -16,70 11,30 87,50 0,90 1,80
Österreich 2,90 6,00 -2,80 6,30 2,20 3,80 0,40 1,40 2,10 4,20 -1,80 1,90 -3,00 -9,00 5,30 -4,40 0,60 2,20 -9,80 4,20 8,10 10,30 -3,10 8,60 9,00 8,60 -9,50 7,30 52,50 -3,40 1,40

Gesellschaftsgründungen

Region Ø1993|2023*2022|2023*2021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20011999|20001998|19991997|19981996|19971995|19961994|19951993|1994
Burgenland 2,70 15,20 -9,60 29,80 -3,40 6,70 11,60 -12,00 -10,30 -5,10 3,20 -5,00 5,30 -18,90 15,90 1,00 5,30 -17,10 0,00 8,60 -5,40 8,80 12,10 0,60 -17,40 59,90 -34,80 64,10 2,40 5,90 16,80
Kärnten 0,30 -13,90 -4,90 23,00 -2,50 3,90 0,30 2,30 -1,30 -24,10 20,40 18,00 -1,00 -1,70 -6,70 -17,20 12,50 -8,00 32,40 -11,00 12,40 11,30 -14,20 19,50 -4,70 -7,30 -18,00 20,70 -5,80 14,50 -12,00
Niederösterreich 1,00 -2,30 -2,90 14,10 13,30 19,60 3,60 0,70 -11,40 -20,60 19,70 13,80 -7,80 -7,90 2,80 -7,70 -1,40 -5,50 0,30 -5,40 11,20 -5,90 -3,30 8,70 8,40 -5,60 -5,50 14,00 10,70 -4,20 -0,10
Oberösterreich 1,00 1,00 -5,10 17,80 7,50 -3,20 3,10 -2,90 3,80 -11,60 14,90 1,60 -2,70 -7,30 0,00 -12,50 -2,00 -14,20 2,00 34,20 -4,40 -0,30 -7,10 27,60 13,90 -18,60 -21,80 -1,60 29,70 21,00 -7,00
Salzburg 0,20 10,20 -14,50 15,40 -6,30 31,30 19,80 2,50 -4,80 -28,90 2,60 11,80 -12,40 -15,70 30,30 -15,20 0,30 -11,20 10,50 -9,70 1,90 5,60 -12,70 32,90 -3,70 7,40 -4,10 -9,30 25,80 -16,80 -2,50
Steiermark 1,50 -2,10 -0,10 15,20 2,30 -5,70 8,10 0,50 3,30 -6,50 29,30 -7,00 -2,50 -9,00 7,80 -10,30 13,70 -5,00 -11,30 -1,80 4,00 2,40 7,20 3,70 12,50 -4,90 -9,10 6,80 20,40 -5,40 -0,40
Tirol 1,00 -10,00 -7,50 17,70 10,00 -12,00 9,40 2,40 19,90 -2,00 10,30 9,90 -20,70 1,10 9,60 -9,50 7,00 -6,30 -9,60 -0,20 -5,60 9,40 -8,80 21,80 9,60 -13,60 -3,90 21,60 10,00 6,60 -17,00
Vorarlberg 0,40 -2,40 -14,60 33,30 -0,60 0,00 14,60 11,30 -3,40 -22,60 25,00 34,50 -36,50 -7,30 39,10 -8,60 3,40 -8,20 -10,20 7,30 -7,30 9,90 -18,20 1,50 8,30 -22,10 -0,90 34,70 -6,00 -1,60 5,10
Wien 1,10 -1,80 2,10 5,00 -1,50 -1,00 3,10 5,20 5,00 4,70 5,50 4,70 2,70 -1,40 4,60 -10,10 -1,10 0,30 -0,70 -3,40 1,90 -11,80 5,20 0,20 17,30 -1,60 -12,00 31,00 6,50 0,50 -14,90
Österreich 1,00 -1,70 -3,00 13,20 2,60 2,30 5,40 2,10 1,40 -8,90 13,00 6,30 -4,60 -6,00 6,70 -10,40 2,00 -6,20 0,10 0,90 2,30 -2,90 -1,60 9,50 9,80 -4,70 -11,70 16,70 12,10 1,20 -7,40

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, nach Geschlecht werden nur Einzelunternehmen aufgeteilt. Um nicht auf die juristischen Personen zu vergessen wird hier ein drittes Geschlecht "Gesellschaftsgründungen" der Vollständigkeit wegen mitgeführt. *vorläufige Daten

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.