Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Gründungsintensität je 1.000 Einwohner

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023* in %

Region Ø2004|2023*2022|2023*2021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|2005
Klagenfurt (Stadt) 1,10 10,40 -11,10 5,90 8,50 -13,00 5,90 -3,80 3,90 -7,30 0,00 12,20 4,30 9,30 4,90 -2,40 -8,70 12,20 17,10 -18,60
Villach (Stadt) 0,90 -22,90 2,10 17,50 5,30 -5,00 5,30 -2,60 -11,40 12,80 5,40 -2,60 11,80 -17,10 24,20 -13,20 8,60 -5,40 15,60 3,20
Hermagor 3,60 -27,40 77,10 6,10 -8,30 0,00 0,00 5,90 -5,60 -5,30 0,00 -13,60 83,30 -36,80 15,20 17,90 -9,70 19,20 13,00 0,00
Klagenfurt Land 2,50 -4,30 11,90 -6,70 -2,20 -6,10 14,00 -17,30 6,10 2,10 11,60 0,00 10,30 11,40 12,90 6,90 -9,40 0,00 10,30 3,60
St. Veit/Glan 3,00 0,00 -4,50 12,80 -20,40 -5,80 -8,80 -6,60 7,00 14,00 13,60 25,70 -20,50 18,90 60,90 -11,50 -3,70 12,50 -14,30 16,70
Spittal/Drau 2,70 10,30 -4,90 10,80 0,00 -5,10 8,30 -7,70 11,40 -7,90 -5,00 11,10 20,00 -6,30 23,10 -3,70 17,40 -8,00 0,00 -3,80
Villach Land 2,70 24,40 -8,90 9,80 5,10 -2,50 2,60 -9,30 0,00 -4,40 9,80 7,90 2,70 -2,60 35,70 -6,70 -18,90 23,30 3,40 -6,50
Völkermarkt 1,90 -2,40 -8,90 2,30 18,90 -19,60 15,00 -16,70 23,10 -9,30 2,40 27,30 3,10 10,30 11,50 30,00 -39,40 37,50 -11,10 -3,60
Wolfsberg 1,40 11,80 -17,10 2,50 -4,80 -6,70 -16,70 -3,60 24,40 -2,20 -9,80 13,30 36,40 10,00 7,10 -9,70 10,70 -9,70 0,00 6,90
Feldkirchen 2,40 2,10 9,10 2,30 -27,10 13,50 15,60 -15,10 -11,70 5,30 5,60 3,80 -10,30 52,60 31,00 -17,10 16,70 -16,70 12,50 3,20
Kärnten 2,20 2,30 -2,20 7,10 -2,30 -6,50 4,50 -8,30 4,30 0,00 2,20 9,80 7,90 5,60 20,00 -6,30 -3,00 6,50 3,30 0,00
Österreich 1,00 2,30 -4,30 4,50 0,00 -2,20 -2,20 -2,10 4,40 2,30 0,00 4,80 0,00 -4,50 25,70 0,00 -5,40 5,70 -7,90 2,70

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Einfachzählung, bezogen auf den Bevölkerungsstand zum 1.1. des Jahres. *vorläufige Daten

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.