Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Neugründungsintensität in % der aktiven Kammermitglieder (Mehrfachzählung)

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2022

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Burgenland 7,20 7,70 7,80 7,90 8,70 8,90 10,70 10,50 10,30 10,30 10,90 11,40 12,70 8,10 9,10 8,90 9,00 9,90 9,70
Kärnten 6,60 6,90 6,60 6,80 7,50 7,30 8,20 7,90 8,30 8,40 7,90 7,60 7,30 6,30 6,70 7,20 7,00 6,80 7,10
Niederösterreich 6,80 7,20 7,30 7,40 7,50 8,20 8,70 8,80 8,10 8,60 8,90 8,90 9,70 7,30 8,20 8,80 8,60 9,30 9,50
Oberösterreich 6,30 6,60 6,80 6,50 6,70 7,20 7,40 6,90 7,20 7,20 7,10 7,20 7,90 6,30 7,10 7,40 7,50 8,30 7,20
Salzburg 5,80 6,60 6,00 6,30 6,30 5,60 6,00 6,10 6,40 6,60 6,40 6,70 6,70 5,90 6,30 6,70 6,60 6,50 7,00
Steiermark 7,00 7,60 7,50 7,60 7,90 8,50 8,70 8,30 8,30 8,30 7,80 7,70 8,50 6,60 7,10 7,00 6,90 8,00 7,90
Tirol 6,20 6,80 6,10 6,10 6,10 6,40 6,30 6,00 5,70 5,90 5,90 6,20 6,60 5,70 5,90 6,90 6,10 6,10 6,70
Vorarlberg 5,80 6,70 6,00 5,90 6,30 6,20 6,00 5,80 6,40 6,50 6,30 6,90 7,20 5,30 5,80 5,50 5,30 5,90 6,00
Wien 7,20 7,40 7,10 7,70 7,90 8,00 8,20 7,90 7,60 7,90 7,90 8,10 9,30 8,00 8,30 8,90 9,00 10,40 10,50
Österreich 6,70 7,10 6,90 7,10 7,30 7,60 7,90 7,70 7,60 7,80 7,70 7,80 8,50 6,80 7,40 7,80 7,70 8,40 8,40

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. Mehrfachzählung, bezogen auf den Bestand an aktiven Kammermitgliedern zu Jahresbeginn.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.