Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2020* in %
Region | Ø2000|2020* | 2019|2020* | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 0,00 | 2,90 | 5,20 | 5,20 | 1,90 | 1,60 | 2,80 | 0,20 | 0,50 | 5,90 | 4,10 | -3,80 | 2,70 | 7,70 | 3,30 | 5,90 | 5,10 | 1,70 | 2,40 | 1,40 |
Oberkärnten | - | 0,00 | 4,60 | 2,30 | 3,60 | 2,80 | -1,50 | 1,10 | 1,90 | 1,30 | 5,70 | -3,00 | -0,40 | 1,80 | 6,00 | 7,80 | 3,30 | 3,20 | 2,40 | 1,40 | 1,60 |
Unterkärnten | - | 0,00 | 1,30 | 6,10 | 2,50 | 1,80 | 4,00 | 4,30 | 1,40 | 3,30 | 5,90 | 3,50 | -5,90 | 2,30 | 7,90 | 5,30 | 4,10 | 3,70 | 4,50 | 6,30 | 2,50 |
Kärnten | 2,60 | -3,60 | 2,80 | 4,90 | 4,30 | 2,00 | 1,60 | 2,90 | 0,80 | 1,30 | 5,80 | 2,60 | -3,60 | 2,40 | 7,40 | 4,50 | 5,00 | 4,40 | 2,50 | 3,10 | 1,70 |
Österreich | 2,90 | -4,60 | 3,10 | 4,30 | 3,30 | 3,90 | 3,30 | 2,90 | 1,60 | 2,70 | 4,80 | 2,70 | -1,90 | 3,40 | 6,00 | 5,40 | 4,80 | 4,50 | 2,30 | 2,80 | 3,20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2021.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. * vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.