Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 12.455 | 12.685 | 12.319 | 11.716 | 11.138 | 10.933 | 10.760 | 10.465 | 10.447 | 10.399 | 9.824 | 9.434 | 9.802 | 9.545 | 8.861 | 8.582 | 8.105 | 7.715 | 7.587 | 7.407 | 7.308 |
Oberkärnten | - | 3.635 | 3.694 | 3.543 | 3.465 | 3.343 | 3.252 | 3.300 | 3.263 | 3.201 | 3.160 | 2.990 | 3.084 | 3.095 | 3.041 | 2.868 | 2.660 | 2.576 | 2.496 | 2.438 | 2.405 | 2.366 |
Unterkärnten | - | 4.788 | 5.049 | 5.001 | 4.730 | 4.613 | 4.533 | 4.360 | 4.180 | 4.123 | 3.990 | 3.767 | 3.639 | 3.866 | 3.779 | 3.501 | 3.325 | 3.193 | 3.080 | 2.947 | 2.772 | 2.704 |
Kärnten | 22.692 | 20.878 | 21.428 | 20.863 | 19.910 | 19.094 | 18.718 | 18.420 | 17.908 | 17.772 | 17.548 | 16.582 | 16.158 | 16.763 | 16.364 | 15.230 | 14.568 | 13.874 | 13.290 | 12.972 | 12.584 | 12.379 |
Österreich | 406.149 | 381.042 | 397.170 | 385.274 | 369.362 | 357.608 | 344.269 | 333.146 | 323.910 | 318.653 | 310.129 | 295.897 | 288.044 | 293.762 | 283.978 | 267.824 | 254.075 | 242.348 | 231.862 | 226.735 | 220.525 | 213.606 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.