Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2021 in %
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 0,00 | -1,40 | 3,00 | 5,30 | 5,20 | 1,90 | 1,60 | 2,90 | 0,30 | 0,30 | 5,90 | 4,10 | -4,00 | 2,70 | 7,80 | 3,70 | 5,60 | 4,80 | 1,80 | 2,30 | 1,50 | - |
Oberkärnten | - | 0,00 | -1,20 | 4,30 | 2,40 | 3,70 | 2,80 | -1,50 | 1,30 | 2,00 | 1,20 | 5,70 | -3,10 | -0,60 | 1,80 | 6,10 | 8,20 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 1,20 | 1,80 | - |
Unterkärnten | - | 0,00 | -4,80 | 1,00 | 6,00 | 2,50 | 1,80 | 3,90 | 4,50 | 1,50 | 3,20 | 6,00 | 3,50 | -6,10 | 2,30 | 8,00 | 5,80 | 3,80 | 3,40 | 4,70 | 6,10 | 2,70 | - |
Kärnten | 2,90 | 8,30 | -2,20 | 2,70 | 5,00 | 4,30 | 2,00 | 1,60 | 3,00 | 0,90 | 1,10 | 5,90 | 2,60 | -3,80 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 4,70 | 4,10 | 2,60 | 2,90 | 1,80 | 83,80 |
Österreich | 3,10 | 6,20 | -3,60 | 3,10 | 4,50 | 3,30 | 3,90 | 3,30 | 3,00 | 1,80 | 2,60 | 4,80 | 2,70 | -2,20 | 3,50 | 6,10 | 5,80 | 4,50 | 4,30 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 90,60 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.