Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2022 in %

Region Ø2000|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2022
Burgenland 3,60 10,40 5,70 -2,60 2,90 3,00 4,40 3,90 3,90 2,80 2,50 4,90 4,70 4,00 0,20 2,00 6,50 3,60 1,20 5,40 2,80 4,70 3,50 118,90
Kärnten 3,20 11,90 6,00 -2,30 2,80 5,00 4,30 2,00 1,60 3,00 0,90 1,10 5,90 2,60 -3,80 2,50 7,50 5,00 4,70 4,10 2,60 2,90 1,80 100,90
Niederösterreich 3,50 12,40 7,00 -5,00 4,20 4,10 4,70 3,10 3,50 3,30 1,50 2,50 4,80 2,40 -2,70 4,00 7,60 6,20 3,00 5,90 2,70 1,90 1,90 114,90
Oberösterreich 3,60 9,20 6,90 -2,90 2,80 5,20 3,70 3,60 2,60 3,20 2,80 2,50 6,00 3,20 -3,60 4,90 6,00 5,60 6,10 3,80 3,30 2,00 3,60 118,80
Salzburg 3,60 13,20 2,80 -3,20 3,60 3,80 3,20 4,70 4,40 2,40 0,50 3,90 5,00 4,90 -2,50 2,20 7,50 6,80 4,50 5,30 2,50 2,90 3,00 119,70
Steiermark 3,40 8,50 5,80 -3,60 4,40 2,90 4,30 4,20 2,30 3,50 1,00 3,60 5,10 2,60 -2,80 2,90 7,10 5,30 4,50 5,50 3,00 1,50 3,70 107,90
Tirol 3,60 14,80 1,40 -6,10 3,70 4,50 3,20 3,70 4,40 3,30 2,80 4,40 5,30 1,70 -0,90 2,00 5,30 6,80 6,30 3,80 3,50 3,30 4,20 119,80
Vorarlberg 4,20 15,00 11,90 -2,70 -2,10 7,70 5,30 0,10 7,40 5,10 3,80 2,20 6,00 2,50 -2,80 3,40 6,60 5,70 5,00 5,10 1,00 3,90 4,70 148,40
Wien 3,00 8,20 6,60 -3,30 2,70 4,80 1,00 5,30 3,00 2,10 1,50 1,40 3,40 2,40 -0,70 3,70 4,20 5,90 4,10 2,70 1,30 3,40 3,90 93,20
Österreich 3,40 10,60 6,00 -3,70 3,10 4,50 3,30 3,90 3,30 3,00 1,80 2,60 4,80 2,70 -2,20 3,50 6,10 5,80 4,50 4,30 2,40 2,70 3,40 110,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2023.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.