Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,30 | 5,70 | -2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,40 | 3,90 | 3,90 | 2,80 | 2,50 | 4,90 | 4,70 | 4,00 | 0,20 | 2,00 | 6,50 | 3,60 | 1,20 | 5,40 | 2,80 | 4,70 | 3,50 | 98,50 |
Kärnten | 2,90 | 8,30 | -2,20 | 2,70 | 5,00 | 4,30 | 2,00 | 1,60 | 3,00 | 0,90 | 1,10 | 5,90 | 2,60 | -3,80 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 4,70 | 4,10 | 2,60 | 2,90 | 1,80 | 83,80 |
Niederösterreich | 3,20 | 8,30 | -4,60 | 4,20 | 4,10 | 4,70 | 3,10 | 3,50 | 3,30 | 1,50 | 2,50 | 4,80 | 2,40 | -2,70 | 4,00 | 7,60 | 6,20 | 3,00 | 5,90 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 94,40 |
Oberösterreich | 3,30 | 6,00 | -2,80 | 2,80 | 5,20 | 3,70 | 3,60 | 2,60 | 3,20 | 2,80 | 2,50 | 6,00 | 3,20 | -3,60 | 4,90 | 6,00 | 5,60 | 6,10 | 3,80 | 3,30 | 2,00 | 3,60 | 99,10 |
Salzburg | 3,30 | 4,50 | -3,60 | 3,90 | 3,80 | 3,20 | 4,70 | 4,40 | 2,40 | 0,50 | 3,90 | 5,00 | 4,90 | -2,50 | 2,20 | 7,50 | 6,80 | 4,50 | 5,30 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 96,80 |
Steiermark | 3,10 | 4,90 | -3,30 | 4,40 | 2,90 | 4,30 | 4,20 | 2,30 | 3,50 | 1,00 | 3,60 | 5,10 | 2,60 | -2,80 | 2,90 | 7,10 | 5,30 | 4,50 | 5,50 | 3,00 | 1,50 | 3,70 | 90,70 |
Tirol | 3,20 | 1,40 | -5,40 | 3,60 | 4,50 | 3,20 | 3,70 | 4,40 | 3,30 | 2,80 | 4,40 | 5,30 | 1,70 | -0,90 | 2,00 | 5,30 | 6,80 | 6,30 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 4,20 | 92,90 |
Vorarlberg | 3,80 | 12,00 | -2,30 | -1,80 | 7,70 | 5,30 | 0,10 | 7,40 | 5,10 | 3,80 | 2,20 | 6,00 | 2,50 | -2,80 | 3,40 | 6,60 | 5,70 | 5,00 | 5,10 | 1,00 | 3,90 | 4,70 | 117,70 |
Wien | 2,80 | 6,50 | -3,90 | 2,60 | 4,80 | 1,00 | 5,30 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 2,40 | -0,70 | 3,70 | 4,20 | 5,90 | 4,10 | 2,70 | 1,30 | 3,40 | 3,90 | 77,30 |
Österreich | 3,10 | 6,20 | -3,60 | 3,10 | 4,50 | 3,30 | 3,90 | 3,30 | 3,00 | 1,80 | 2,60 | 4,80 | 2,70 | -2,20 | 3,50 | 6,10 | 5,80 | 4,50 | 4,30 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 90,60 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.