Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2020*
Region | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 8.003 | 8.262 | 8.011 | 7.775 | 7.449 | 7.171 | 6.903 | 6.718 | 6.554 | 6.250 | 5.968 | 5.740 | 5.726 | 5.611 | 5.270 | 5.086 | 5.026 | 4.769 | 4.639 | 4.432 | 4.281 |
Kärnten | 18.566 | 19.194 | 18.665 | 17.757 | 17.030 | 16.693 | 16.434 | 15.957 | 15.814 | 15.640 | 14.774 | 14.398 | 14.974 | 14.614 | 13.596 | 12.952 | 12.371 | 11.879 | 11.577 | 11.246 | 11.047 |
Niederösterreich | 53.396 | 56.213 | 54.033 | 51.913 | 49.564 | 48.057 | 46.438 | 44.972 | 44.316 | 43.236 | 41.239 | 40.277 | 41.402 | 39.812 | 37.010 | 34.841 | 33.818 | 31.926 | 31.081 | 30.490 | 29.926 |
Oberösterreich | 58.523 | 60.760 | 59.111 | 56.196 | 54.187 | 52.308 | 50.977 | 49.387 | 48.032 | 46.857 | 44.185 | 42.821 | 44.408 | 42.339 | 39.932 | 37.813 | 35.635 | 34.336 | 33.240 | 32.594 | 31.456 |
Salzburg | 25.068 | 26.546 | 25.638 | 24.662 | 23.908 | 22.835 | 21.863 | 21.355 | 21.255 | 20.452 | 19.483 | 18.581 | 19.063 | 18.661 | 17.364 | 16.266 | 15.569 | 14.786 | 14.425 | 14.015 | 13.601 |
Steiermark | 43.590 | 45.466 | 43.591 | 42.363 | 40.620 | 38.993 | 38.106 | 36.804 | 36.444 | 35.175 | 33.479 | 32.645 | 33.589 | 32.631 | 30.458 | 28.913 | 27.672 | 26.225 | 25.472 | 25.098 | 24.210 |
Tirol | 30.010 | 32.324 | 31.141 | 29.776 | 28.858 | 27.820 | 26.635 | 25.787 | 25.085 | 24.018 | 22.801 | 22.416 | 22.617 | 22.164 | 21.046 | 19.707 | 18.542 | 17.868 | 17.262 | 16.712 | 16.041 |
Vorarlberg | 16.331 | 16.930 | 17.263 | 16.022 | 15.216 | 15.198 | 14.151 | 13.470 | 12.977 | 12.693 | 11.978 | 11.682 | 12.022 | 11.623 | 10.907 | 10.323 | 9.830 | 9.353 | 9.260 | 8.914 | 8.512 |
Wien | 86.648 | 89.473 | 86.844 | 82.836 | 82.004 | 77.845 | 75.613 | 74.063 | 72.950 | 71.967 | 69.611 | 68.001 | 68.510 | 66.054 | 63.396 | 59.891 | 57.540 | 56.013 | 55.301 | 53.480 | 51.456 |
Österreich | 340.264 | 355.291 | 344.417 | 329.417 | 318.953 | 307.038 | 297.230 | 288.624 | 283.549 | 276.404 | 263.633 | 256.671 | 262.415 | 253.604 | 239.076 | 225.888 | 216.099 | 207.247 | 202.354 | 197.077 | 190.624 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2021.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. * vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.