Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Veränderung 2000-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2000|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2022
A-T Gesamt 3,20 11,90 6,00 -2,30 2,80 5,00 4,30 2,00 1,60 3,00 0,90 1,10 5,90 2,60 -3,80 2,50 7,50 5,00 4,70 4,10 2,60 2,90 1,80 100,90
A PRIMÄRSEKTOR 1,50 25,10 33,50 -19,20 -9,00 -10,30 19,70 -2,60 -0,60 -3,40 -5,30 4,60 11,80 15,10 -10,70 -9,60 11,50 11,60 -0,80 7,20 -19,00 0,30 2,10 39,20
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 3,80 17,90 9,70 -1,70 2,40 8,50 5,20 5,00 0,00 2,30 0,40 3,30 7,70 3,30 -8,40 -1,60 7,90 4,10 5,60 5,20 4,50 2,20 2,20 125,90
G-T Tertiärer Sektor 3,00 8,20 3,50 -2,30 3,30 3,70 3,40 0,70 2,40 3,50 1,30 -0,10 4,80 2,00 -1,40 5,00 7,20 5,20 4,40 3,50 2,50 3,40 1,60 90,50
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -1,60 0,00 -4,20 -4,00 5,60 -2,70 25,90 -17,10 -5,40 2,80 -6,50 11,60 -13,80 12,70 -9,00 -9,30 0,00 -14,90 4,10 -4,90 -10,50 -7,30 25,50 -29,60
C Herstellung von Waren 4,10 10,30 14,60 -5,60 1,30 10,60 7,00 6,40 0,50 4,80 3,10 -0,60 12,40 9,20 -12,10 -4,40 6,40 5,60 5,70 9,50 1,40 5,00 3,70 143,10
D Energieversorgung 4,80 91,90 -4,10 7,40 12,20 8,30 -11,80 -1,60 -1,60 -5,20 -7,90 23,40 -1,90 -7,50 -0,20 12,30 18,50 0,30 19,00 2,20 7,00 -19,20 -0,80 178,30
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 3,10 11,50 5,00 -4,00 2,40 5,60 0,90 6,00 0,90 2,90 2,00 -1,40 10,10 -2,10 0,00 -5,40 16,60 -1,70 -1,70 1,70 7,20 3,80 11,10 95,80
F Bauwesen 2,90 16,50 3,00 7,00 2,10 3,70 6,70 4,90 -0,80 -0,80 -2,10 6,10 1,50 -4,30 -4,50 1,40 7,10 4,60 2,50 -1,60 12,20 5,50 -3,80 88,30
G Handel, Reparatur 2,90 13,90 8,50 -0,50 2,40 4,60 -0,90 1,10 -1,50 3,40 -0,60 -3,50 6,60 3,30 2,40 3,60 9,10 5,70 0,20 4,20 -0,20 2,50 2,00 89,40
H Verkehr und Lagerei 2,10 7,50 1,00 -2,90 1,90 1,10 6,30 1,20 0,60 4,70 2,10 -5,30 7,00 0,00 -3,60 7,80 4,90 -2,20 13,10 0,30 1,40 0,20 0,30 56,60
I Beherbergung und Gastronomie 3,70 34,30 0,60 -19,30 1,00 3,00 4,00 4,30 2,10 1,90 3,30 2,40 2,00 2,60 0,20 5,40 3,90 5,90 3,80 5,70 5,70 9,50 5,80 121,50
J Information und Kommunikation 3,10 5,60 13,40 -0,70 4,00 0,40 1,50 -1,50 0,00 9,20 -3,50 -7,50 12,00 -0,40 -6,70 3,50 5,30 19,30 7,30 2,10 2,70 -3,20 10,50 97,10
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,70 6,40 3,70 -4,00 4,90 2,50 6,80 -5,80 4,50 5,10 -7,70 -6,80 8,10 1,90 -16,20 -0,60 17,40 2,70 0,60 -2,90 5,00 -0,30 -4,60 16,80
L Grundstücks- und Wohnungswesen 3,90 1,10 -2,50 5,70 2,00 4,70 2,30 2,50 3,30 3,10 3,50 4,60 5,10 1,60 -0,20 3,10 4,10 4,60 11,10 9,00 4,00 7,30 5,80 130,10
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 4,30 4,70 5,00 -1,60 8,50 4,70 7,70 -1,30 5,50 4,50 5,60 -2,10 6,20 10,10 -14,40 10,60 10,50 16,10 11,90 1,40 0,00 1,90 2,30 150,10
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2,00 0,90 3,00 0,70 -1,20 3,00 0,80 0,00 6,00 4,40 2,90 7,10 -3,20 -2,80 3,30 3,40 4,70 2,00 -0,10 4,30 0,40 4,90 0,30 54,70
P Erziehung und Unterricht 2,10 3,10 1,20 -0,80 2,60 2,70 2,60 -1,50 2,10 0,30 -0,80 1,30 2,40 1,50 5,00 5,20 3,10 5,60 2,80 1,40 3,70 2,10 0,20 56,70
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4,00 4,50 6,80 1,40 6,10 5,50 6,20 2,50 2,30 3,70 2,40 1,40 7,10 0,60 5,50 7,40 7,00 4,70 1,90 4,70 4,10 0,90 1,30 135,80
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 2,50 16,80 1,30 -15,10 5,40 2,10 1,40 1,90 2,20 3,00 0,80 2,60 4,00 -1,30 6,50 6,60 10,60 -2,30 -2,80 3,60 3,70 11,30 -3,30 71,60

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.