Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Kärnten, Veränderung 2000-2021 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 2,90 | 8,30 | -2,20 | 2,70 | 5,00 | 4,30 | 2,00 | 1,60 | 3,00 | 0,90 | 1,10 | 5,90 | 2,60 | -3,80 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 4,70 | 4,10 | 2,60 | 2,90 | 1,80 | 83,80 |
A PRIMÄRSEKTOR | 0,50 | 28,50 | -15,80 | -9,00 | -10,30 | 19,70 | -2,60 | -0,60 | -3,40 | -5,30 | 4,60 | 11,80 | 15,10 | -10,70 | -9,60 | 11,50 | 11,60 | -0,80 | 7,20 | -19,00 | 0,30 | 2,10 | 11,70 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 3,30 | 13,40 | -1,00 | 2,10 | 8,50 | 5,20 | 5,00 | 0,00 | 2,30 | 0,40 | 3,30 | 7,70 | 3,30 | -8,40 | -1,60 | 7,90 | 4,10 | 5,60 | 5,20 | 4,50 | 2,20 | 2,20 | 99,10 |
G-T Tertiärer Sektor | 2,80 | 5,20 | -2,40 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 0,70 | 2,40 | 3,50 | 1,30 | -0,10 | 4,80 | 2,00 | -1,40 | 5,00 | 7,20 | 5,20 | 4,40 | 3,50 | 2,50 | 3,40 | 1,60 | 78,80 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -1,20 | 7,00 | -5,30 | 5,60 | -2,70 | 25,90 | -17,10 | -5,40 | 2,80 | -6,50 | 11,60 | -13,80 | 12,70 | -9,00 | -9,30 | 0,00 | -14,90 | 4,10 | -4,90 | -10,50 | -7,30 | 25,50 | -22,40 |
C Herstellung von Waren | 3,90 | 15,50 | -5,00 | 1,30 | 10,60 | 7,00 | 6,40 | 0,50 | 4,80 | 3,10 | -0,60 | 12,40 | 9,20 | -12,10 | -4,40 | 6,40 | 5,60 | 5,70 | 9,50 | 1,40 | 5,00 | 3,70 | 123,60 |
D Energieversorgung | 2,60 | 8,60 | 13,10 | 12,40 | 8,30 | -11,80 | -1,60 | -1,60 | -5,20 | -7,90 | 23,40 | -1,90 | -7,50 | -0,20 | 12,30 | 18,50 | 0,30 | 19,00 | 2,20 | 7,00 | -19,20 | -0,80 | 73,20 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,20 | 19,70 | -6,80 | 2,40 | 5,60 | 0,90 | 6,00 | 0,90 | 2,90 | 2,00 | -1,40 | 10,10 | -2,10 | 0,00 | -5,40 | 16,60 | -1,70 | -1,70 | 1,70 | 7,20 | 3,80 | 11,10 | 94,40 |
F Bauwesen | 2,50 | 8,90 | 7,10 | 0,70 | 3,70 | 6,70 | 4,90 | -0,80 | -0,80 | -2,10 | 6,10 | 1,50 | -4,30 | -4,50 | 1,40 | 7,10 | 4,60 | 2,50 | -1,60 | 12,20 | 5,50 | -3,80 | 68,80 |
G Handel, Reparatur | 2,30 | 9,40 | -3,90 | 2,50 | 4,60 | -0,90 | 1,10 | -1,50 | 3,40 | -0,60 | -3,50 | 6,60 | 3,30 | 2,40 | 3,60 | 9,10 | 5,70 | 0,20 | 4,20 | -0,20 | 2,50 | 2,00 | 62,10 |
H Verkehr und Lagerei | 1,90 | 1,10 | -1,70 | 1,90 | 1,10 | 6,30 | 1,20 | 0,60 | 4,70 | 2,10 | -5,30 | 7,00 | 0,00 | -3,60 | 7,80 | 4,90 | -2,20 | 13,10 | 0,30 | 1,40 | 0,20 | 0,30 | 47,50 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2,70 | 0,70 | -14,90 | 0,90 | 3,00 | 4,00 | 4,30 | 2,10 | 1,90 | 3,30 | 2,40 | 2,00 | 2,60 | 0,20 | 5,40 | 3,90 | 5,90 | 3,80 | 5,70 | 5,70 | 9,50 | 5,80 | 73,80 |
J Information und Kommunikation | 2,80 | 10,00 | -6,40 | 8,80 | 0,40 | 1,50 | -1,50 | 0,00 | 9,20 | -3,50 | -7,50 | 12,00 | -0,40 | -6,70 | 3,50 | 5,30 | 19,30 | 7,30 | 2,10 | 2,70 | -3,20 | 10,50 | 78,50 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 0,70 | 9,70 | -3,70 | 5,20 | 2,50 | 6,80 | -5,80 | 4,50 | 5,10 | -7,70 | -6,80 | 8,10 | 1,90 | -16,20 | -0,60 | 17,40 | 2,70 | 0,60 | -2,90 | 5,00 | -0,30 | -4,60 | 16,80 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,20 | 0,80 | 6,00 | 2,00 | 4,70 | 2,30 | 2,50 | 3,30 | 3,10 | 3,50 | 4,60 | 5,10 | 1,60 | -0,20 | 3,10 | 4,10 | 4,60 | 11,10 | 9,00 | 4,00 | 7,30 | 5,80 | 135,90 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 4,50 | 12,30 | -2,40 | 8,30 | 4,70 | 7,70 | -1,30 | 5,50 | 4,50 | 5,60 | -2,10 | 6,20 | 10,10 | -14,40 | 10,60 | 10,50 | 16,10 | 11,90 | 1,40 | 0,00 | 1,90 | 2,30 | 153,10 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2,10 | 3,10 | 0,70 | -1,20 | 3,00 | 0,80 | 0,00 | 6,00 | 4,40 | 2,90 | 7,10 | -3,20 | -2,80 | 3,30 | 3,40 | 4,70 | 2,00 | -0,10 | 4,30 | 0,40 | 4,90 | 0,30 | 53,50 |
P Erziehung und Unterricht | 2,00 | 0,80 | -0,90 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | -1,50 | 2,10 | 0,30 | -0,80 | 1,30 | 2,40 | 1,50 | 5,00 | 5,20 | 3,10 | 5,60 | 2,80 | 1,40 | 3,70 | 2,10 | 0,20 | 51,30 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 3,90 | 6,30 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 3,70 | 2,40 | 1,40 | 7,10 | 0,60 | 5,50 | 7,40 | 7,00 | 4,70 | 1,90 | 4,70 | 4,10 | 0,90 | 1,30 | 124,40 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1,90 | 3,80 | -15,00 | 3,10 | 2,10 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,00 | 0,80 | 2,60 | 4,00 | -1,30 | 6,50 | 6,60 | 10,60 | -2,30 | -2,80 | 3,60 | 3,70 | 11,30 | -3,30 | 47,60 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.