Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2000-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2000|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2022
A-T Gesamt 3,40 10,60 6,00 -3,70 3,10 4,50 3,30 3,90 3,30 3,00 1,80 2,60 4,80 2,70 -2,20 3,50 6,10 5,80 4,50 4,30 2,40 2,70 3,40 110,30
A PRIMÄRSEKTOR 2,60 25,50 21,40 -2,70 -4,00 -2,60 12,60 2,10 -2,80 -1,60 -5,40 -1,20 15,90 13,50 -16,20 -2,00 15,20 9,10 -10,60 3,40 -2,40 -3,80 4,70 76,10
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 3,00 10,50 8,80 -3,00 2,40 4,10 3,00 5,10 2,60 2,20 1,20 3,50 4,50 1,70 -6,20 1,10 7,20 6,10 3,70 4,00 2,70 -0,20 3,00 93,20
G-T Tertiärer Sektor 3,60 10,30 4,60 -4,00 3,50 4,80 3,20 3,40 3,70 3,40 2,20 2,30 4,80 2,90 -0,10 4,70 5,40 5,60 5,30 4,40 2,40 4,20 3,50 119,40
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3,70 50,40 19,60 -16,70 -9,10 -2,60 22,70 -15,70 -18,10 -5,10 -2,30 0,90 27,40 9,40 -19,90 36,70 -6,90 7,00 8,20 10,80 2,10 2,20 12,10 124,20
C Herstellung von Waren 2,80 3,70 11,30 -6,50 1,60 4,20 2,00 6,10 4,20 3,30 0,40 3,40 5,60 3,50 -7,90 -0,70 8,00 7,90 5,30 3,80 0,70 -0,60 4,00 82,90
D Energieversorgung 4,10 64,30 -1,00 8,80 5,30 -1,20 -0,10 3,60 -1,70 -6,20 4,80 4,50 -1,90 -3,70 1,10 5,60 2,10 3,90 -0,70 4,50 5,80 -2,00 10,20 143,80
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 3,20 6,50 4,70 -1,20 2,80 4,90 3,00 3,90 0,40 4,30 1,10 6,30 3,30 3,20 1,80 -4,50 5,20 5,50 -1,40 8,60 6,20 4,60 1,00 98,00
F Bauwesen 3,30 13,80 5,40 4,10 4,50 5,60 6,00 4,10 1,10 2,20 2,90 3,20 2,10 -1,90 -3,90 4,20 8,10 1,90 1,50 3,40 6,80 0,90 -2,20 103,60
G Handel, Reparatur 3,40 17,60 8,70 -2,30 0,60 8,50 -0,30 1,20 2,40 3,50 -2,80 0,40 5,60 5,40 -1,30 3,50 5,80 5,90 4,60 3,90 0,40 3,30 2,30 108,90
H Verkehr und Lagerei 2,90 16,20 0,40 -9,60 2,30 2,10 3,70 2,90 3,80 4,10 3,10 2,20 4,70 0,90 -2,70 4,50 6,10 4,60 5,80 4,00 1,10 5,70 0,20 88,10
I Beherbergung und Gastronomie 3,90 53,50 -5,80 -33,70 3,40 4,80 3,40 6,20 3,80 4,40 3,20 5,10 4,60 2,30 2,20 7,20 4,50 7,60 5,90 4,10 5,20 5,70 7,10 131,40
J Information und Kommunikation 3,90 2,70 6,10 -0,20 6,10 8,50 2,30 7,10 3,20 5,70 4,20 2,00 8,20 0,30 -2,80 2,40 1,80 3,00 4,90 -2,20 2,50 5,60 16,00 132,60
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2,20 7,40 7,70 -1,90 5,20 3,00 3,80 -1,80 4,00 1,30 4,40 -5,40 6,90 -0,10 -8,20 0,80 10,00 8,20 4,40 3,90 -0,80 2,50 -4,60 61,60
L Grundstücks- und Wohnungswesen 4,20 2,90 0,70 3,00 2,80 4,20 5,40 3,70 4,30 3,40 5,20 4,30 5,10 4,20 1,20 2,60 2,90 4,90 8,60 9,40 4,00 4,80 4,30 145,30
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 5,00 5,60 5,80 -4,40 5,70 4,80 5,00 5,20 4,20 3,80 3,90 4,40 7,10 3,40 -3,00 8,80 8,90 8,70 8,70 5,50 4,20 7,20 8,60 194,70
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2,50 3,80 3,60 3,10 2,90 3,20 2,70 3,10 3,20 1,80 0,60 2,50 0,90 1,30 4,10 5,30 1,90 4,00 1,10 2,60 2,30 0,60 1,00 72,70
P Erziehung und Unterricht 3,10 4,60 3,30 1,90 3,50 3,20 2,60 3,30 3,20 2,40 0,70 2,70 2,10 2,90 4,50 5,20 3,90 4,40 2,70 2,60 3,50 2,70 2,10 95,10
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4,50 4,20 9,80 2,40 4,50 4,20 3,70 5,50 5,40 3,70 3,60 3,50 3,00 3,30 5,40 5,70 5,30 4,90 3,80 4,70 3,30 4,40 5,30 164,80
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 3,40 19,60 3,40 -14,80 5,40 2,70 4,40 1,40 3,50 3,20 2,40 2,30 3,10 2,00 1,10 5,80 6,40 2,90 5,30 6,50 2,80 5,40 2,60 107,10

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.