Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Veränderung 2000-2021 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 3,10 | 6,20 | -3,60 | 3,10 | 4,50 | 3,30 | 3,90 | 3,30 | 3,00 | 1,80 | 2,60 | 4,80 | 2,70 | -2,20 | 3,50 | 6,10 | 5,80 | 4,50 | 4,30 | 2,40 | 2,70 | 3,40 | 90,60 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1,60 | 19,00 | -1,10 | -4,00 | -2,60 | 12,60 | 2,10 | -2,80 | -1,60 | -5,40 | -1,20 | 15,90 | 13,50 | -16,20 | -2,00 | 15,20 | 9,10 | -10,60 | 3,40 | -2,40 | -3,80 | 4,70 | 39,90 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 2,70 | 6,80 | -1,80 | 2,30 | 4,10 | 3,00 | 5,10 | 2,60 | 2,20 | 1,20 | 3,50 | 4,50 | 1,70 | -6,20 | 1,10 | 7,20 | 6,10 | 3,70 | 4,00 | 2,70 | -0,20 | 3,00 | 73,70 |
G-T Tertiärer Sektor | 3,40 | 5,80 | -4,40 | 3,50 | 4,80 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 2,20 | 2,30 | 4,80 | 2,90 | -0,10 | 4,70 | 5,40 | 5,60 | 5,30 | 4,40 | 2,40 | 4,20 | 3,50 | 100,10 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2,30 | 28,90 | -16,50 | -9,10 | -2,60 | 22,70 | -15,70 | -18,10 | -5,10 | -2,30 | 0,90 | 27,40 | 9,40 | -19,90 | 36,70 | -6,90 | 7,00 | 8,20 | 10,80 | 2,10 | 2,20 | 12,10 | 61,00 |
C Herstellung von Waren | 2,60 | 7,50 | -5,10 | 1,60 | 4,20 | 2,00 | 6,10 | 4,20 | 3,30 | 0,40 | 3,40 | 5,60 | 3,50 | -7,90 | -0,70 | 8,00 | 7,90 | 5,30 | 3,80 | 0,70 | -0,60 | 4,00 | 72,70 |
D Energieversorgung | 1,50 | -13,30 | 14,80 | 5,30 | -1,20 | -0,10 | 3,60 | -1,70 | -6,20 | 4,80 | 4,50 | -1,90 | -3,70 | 1,10 | 5,60 | 2,10 | 3,90 | -0,70 | 4,50 | 5,80 | -2,00 | 10,20 | 37,20 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,40 | 15,30 | -2,20 | 2,80 | 4,90 | 3,00 | 3,90 | 0,40 | 4,30 | 1,10 | 6,30 | 3,30 | 3,20 | 1,80 | -4,50 | 5,20 | 5,50 | -1,40 | 8,60 | 6,20 | 4,60 | 1,00 | 102,80 |
F Bauwesen | 2,90 | 8,90 | 4,00 | 4,20 | 5,60 | 6,00 | 4,10 | 1,10 | 2,20 | 2,90 | 3,20 | 2,10 | -1,90 | -3,90 | 4,20 | 8,10 | 1,90 | 1,50 | 3,40 | 6,80 | 0,90 | -2,20 | 84,00 |
G Handel, Reparatur | 2,80 | 12,50 | -5,90 | 0,80 | 8,50 | -0,30 | 1,20 | 2,40 | 3,50 | -2,80 | 0,40 | 5,60 | 5,40 | -1,30 | 3,50 | 5,80 | 5,90 | 4,60 | 3,90 | 0,40 | 3,30 | 2,30 | 77,40 |
H Verkehr und Lagerei | 2,50 | 3,10 | -8,90 | 2,30 | 2,10 | 3,70 | 2,90 | 3,80 | 4,10 | 3,10 | 2,20 | 4,70 | 0,90 | -2,70 | 4,50 | 6,10 | 4,60 | 5,80 | 4,00 | 1,10 | 5,70 | 0,20 | 67,50 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2,30 | -3,90 | -30,30 | 3,40 | 4,80 | 3,40 | 6,20 | 3,80 | 4,40 | 3,20 | 5,10 | 4,60 | 2,30 | 2,20 | 7,20 | 4,50 | 7,60 | 5,90 | 4,10 | 5,20 | 5,70 | 7,10 | 61,80 |
J Information und Kommunikation | 3,80 | 4,10 | -1,40 | 6,00 | 8,50 | 2,30 | 7,10 | 3,20 | 5,70 | 4,20 | 2,00 | 8,20 | 0,30 | -2,80 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 4,90 | -2,20 | 2,50 | 5,60 | 16,00 | 119,40 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,90 | 7,50 | -3,00 | 5,60 | 3,00 | 3,80 | -1,80 | 4,00 | 1,30 | 4,40 | -5,40 | 6,90 | -0,10 | -8,20 | 0,80 | 10,00 | 8,20 | 4,40 | 3,90 | -0,80 | 2,50 | -4,60 | 49,10 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,30 | 1,40 | 3,40 | 2,80 | 4,20 | 5,40 | 3,70 | 4,30 | 3,40 | 5,20 | 4,30 | 5,10 | 4,20 | 1,20 | 2,60 | 2,90 | 4,90 | 8,60 | 9,40 | 4,00 | 4,80 | 4,30 | 141,00 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 5,10 | 7,60 | -4,90 | 5,70 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 4,20 | 3,80 | 3,90 | 4,40 | 7,10 | 3,40 | -3,00 | 8,80 | 8,90 | 8,70 | 8,70 | 5,50 | 4,20 | 7,20 | 8,60 | 182,30 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2,50 | 3,50 | 3,10 | 2,90 | 3,20 | 2,70 | 3,10 | 3,20 | 1,80 | 0,60 | 2,50 | 0,90 | 1,30 | 4,10 | 5,30 | 1,90 | 4,00 | 1,10 | 2,60 | 2,30 | 0,60 | 1,00 | 66,30 |
P Erziehung und Unterricht | 3,00 | 3,30 | 1,80 | 3,50 | 3,20 | 2,60 | 3,30 | 3,20 | 2,40 | 0,70 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 4,50 | 5,20 | 3,90 | 4,40 | 2,70 | 2,60 | 3,50 | 2,70 | 2,10 | 86,50 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 4,50 | 10,10 | 2,20 | 4,50 | 4,20 | 3,70 | 5,50 | 5,40 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 3,30 | 5,40 | 5,70 | 5,30 | 4,90 | 3,80 | 4,70 | 3,30 | 4,40 | 5,30 | 154,30 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2,60 | 3,90 | -15,30 | 5,40 | 2,70 | 4,40 | 1,40 | 3,50 | 3,20 | 2,40 | 2,30 | 3,10 | 2,00 | 1,10 | 5,80 | 6,40 | 2,90 | 5,30 | 6,50 | 2,80 | 5,40 | 2,60 | 72,90 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.