Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitsvolumen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2016
Gesamt
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 196,30 | 192,30 | 194,80 | 193,00 | 191,60 | 194,00 | 187,40 | 188,20 | 192,80 | 190,90 | 191,30 | 189,90 | 190,80 | 190,80 | 189,90 | 189,80 | 191,40 |
Kärnten | 431,90 | 424,90 | 433,10 | 430,00 | 437,90 | 443,40 | 438,20 | 440,30 | 457,40 | 453,10 | 453,70 | 449,70 | 450,70 | 447,10 | 446,10 | 448,10 | 448,30 |
Niederösterreich | 1.142,50 | 1.126,00 | 1.130,90 | 1.130,60 | 1.127,70 | 1.149,40 | 1.120,80 | 1.123,20 | 1.156,40 | 1.140,70 | 1.131,00 | 1.129,90 | 1.139,50 | 1.129,60 | 1.122,70 | 1.125,80 | 1.140,70 |
Oberösterreich | 1.190,50 | 1.166,70 | 1.167,90 | 1.170,30 | 1.179,30 | 1.174,90 | 1.152,00 | 1.145,50 | 1.189,30 | 1.169,10 | 1.152,60 | 1.150,90 | 1.146,60 | 1.129,40 | 1.121,40 | 1.131,90 | 1.121,10 |
Salzburg | 509,20 | 499,20 | 503,10 | 505,20 | 509,70 | 506,00 | 500,60 | 498,80 | 511,40 | 498,10 | 492,50 | 485,50 | 485,60 | 482,20 | 478,00 | 476,60 | 480,20 |
Steiermark | 987,90 | 963,90 | 980,70 | 979,20 | 989,70 | 1.004,80 | 983,20 | 980,20 | 1.023,00 | 1.008,50 | 994,40 | 990,70 | 993,40 | 986,50 | 982,90 | 984,10 | 979,70 |
Tirol | 641,50 | 627,90 | 628,90 | 629,00 | 631,80 | 632,10 | 622,80 | 613,80 | 630,60 | 615,80 | 608,60 | 605,50 | 604,40 | 599,20 | 592,20 | 591,30 | 588,60 |
Vorarlberg | 300,10 | 294,80 | 297,00 | 293,20 | 290,40 | 291,90 | 284,20 | 282,60 | 289,90 | 288,00 | 283,10 | 278,40 | 278,70 | 276,30 | 275,40 | 276,90 | 277,80 |
Wien | 1.579,00 | 1.555,00 | 1.570,20 | 1.555,10 | 1.570,10 | 1.559,80 | 1.536,50 | 1.531,30 | 1.569,80 | 1.555,60 | 1.531,30 | 1.505,40 | 1.507,30 | 1.504,10 | 1.526,20 | 1.526,70 | 1.523,90 |
Österreich | 6.980,10 | 6.851,80 | 6.907,70 | 6.886,90 | 6.929,50 | 6.957,50 | 6.827,00 | 6.805,20 | 7.021,80 | 6.921,10 | 6.839,80 | 6.787,20 | 6.798,20 | 6.746,50 | 6.736,30 | 6.752,50 | 6.753,10 |
A Primärer Sektor
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 18,70 | 19,10 | 20,30 | 20,00 | 20,40 | 22,80 | 23,00 | 24,90 | 26,60 | 26,90 | 28,20 | 29,40 | 30,80 | 32,10 | 33,10 | 34,80 | 36,60 |
Kärnten | 43,10 | 42,70 | 44,60 | 43,40 | 46,60 | 49,90 | 49,70 | 48,70 | 51,10 | 53,10 | 55,80 | 57,50 | 58,40 | 58,40 | 58,50 | 59,60 | 61,00 |
Niederösterreich | 99,40 | 96,90 | 102,50 | 103,10 | 105,90 | 124,90 | 116,90 | 120,90 | 123,80 | 130,70 | 136,00 | 141,40 | 143,70 | 148,40 | 146,20 | 148,60 | 157,50 |
Oberösterreich | 81,20 | 85,00 | 85,80 | 88,20 | 92,40 | 97,80 | 96,10 | 98,10 | 105,50 | 112,80 | 116,70 | 121,70 | 125,20 | 125,30 | 130,50 | 136,30 | 138,60 |
Salzburg | 28,60 | 29,50 | 31,90 | 29,90 | 31,30 | 32,40 | 31,60 | 32,80 | 31,90 | 32,00 | 33,10 | 33,70 | 35,20 | 37,10 | 36,50 | 36,90 | 37,30 |
Steiermark | 90,80 | 91,40 | 97,10 | 97,90 | 102,70 | 116,80 | 113,70 | 121,80 | 130,90 | 136,90 | 137,50 | 139,70 | 142,40 | 149,00 | 149,00 | 147,70 | 148,80 |
Tirol | 37,20 | 37,60 | 39,30 | 38,20 | 39,90 | 41,50 | 42,20 | 42,40 | 42,70 | 43,10 | 46,30 | 49,30 | 51,10 | 52,40 | 52,00 | 52,40 | 54,10 |
Vorarlberg | 11,00 | 11,30 | 11,70 | 11,40 | 11,60 | 12,90 | 11,80 | 12,10 | 12,60 | 12,60 | 12,50 | 13,00 | 13,00 | 13,10 | 13,20 | 13,50 | 14,30 |
Wien | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
Österreich | 412,10 | 415,40 | 435,50 | 434,10 | 452,70 | 500,90 | 487,00 | 503,60 | 527,20 | 550,30 | 568,30 | 588,10 | 602,10 | 618,20 | 621,50 | 632,30 | 650,90 |
B-F Sekundärer Sektor
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 46,90 | 47,20 | 47,90 | 47,60 | 48,00 | 47,40 | 45,80 | 45,30 | 47,20 | 46,40 | 45,20 | 44,50 | 45,70 | 46,10 | 44,70 | 45,80 | 46,30 |
Kärnten | 99,20 | 99,00 | 99,20 | 100,60 | 104,30 | 102,60 | 100,80 | 101,80 | 110,10 | 109,50 | 107,50 | 106,30 | 108,40 | 107,50 | 106,60 | 109,70 | 110,20 |
Niederösterreich | 281,50 | 279,00 | 278,00 | 280,30 | 281,40 | 279,30 | 274,80 | 276,80 | 293,20 | 289,00 | 279,50 | 280,70 | 285,00 | 285,80 | 284,50 | 290,90 | 299,00 |
Oberösterreich | 375,40 | 372,20 | 371,10 | 370,60 | 370,30 | 365,70 | 360,20 | 356,50 | 373,20 | 365,30 | 357,00 | 353,40 | 355,10 | 356,80 | 349,80 | 363,40 | 364,40 |
Salzburg | 100,00 | 100,10 | 100,70 | 102,70 | 104,60 | 105,30 | 103,90 | 104,10 | 109,90 | 107,70 | 105,40 | 104,60 | 106,50 | 107,20 | 105,00 | 106,40 | 110,00 |
Steiermark | 255,10 | 251,90 | 253,80 | 251,30 | 256,30 | 253,80 | 250,20 | 246,80 | 266,00 | 263,20 | 257,70 | 257,30 | 258,20 | 255,60 | 253,20 | 265,10 | 265,30 |
Tirol | 146,30 | 143,70 | 143,10 | 142,90 | 143,10 | 141,50 | 139,60 | 135,90 | 145,70 | 144,60 | 140,70 | 140,60 | 138,70 | 138,30 | 136,20 | 138,00 | 136,90 |
Vorarlberg | 101,00 | 99,40 | 98,20 | 96,70 | 95,50 | 95,60 | 92,70 | 91,50 | 95,80 | 96,00 | 93,90 | 94,10 | 95,10 | 94,90 | 95,80 | 99,60 | 100,70 |
Wien | 195,80 | 196,00 | 200,00 | 203,00 | 207,40 | 208,10 | 208,30 | 208,70 | 217,40 | 213,40 | 213,00 | 216,80 | 221,50 | 226,40 | 230,70 | 244,90 | 256,60 |
Österreich | 1.601,10 | 1.588,50 | 1.592,00 | 1.595,70 | 1.610,90 | 1.599,00 | 1.576,30 | 1.567,40 | 1.658,40 | 1.635,10 | 1.599,80 | 1.598,20 | 1.614,30 | 1.618,50 | 1.606,50 | 1.663,90 | 1.689,40 |
G-T Tertiärer Sektor
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 130,70 | 126,00 | 126,60 | 125,40 | 123,20 | 123,80 | 118,60 | 118,00 | 118,90 | 117,60 | 117,90 | 116,00 | 114,40 | 112,60 | 112,10 | 109,10 | 108,40 |
Kärnten | 289,60 | 283,20 | 289,30 | 286,10 | 287,00 | 291,00 | 287,70 | 289,70 | 296,20 | 290,50 | 290,40 | 285,90 | 283,90 | 281,30 | 280,90 | 278,80 | 277,10 |
Niederösterreich | 761,60 | 750,00 | 750,40 | 747,20 | 740,40 | 745,20 | 729,10 | 725,50 | 739,30 | 721,00 | 715,50 | 707,80 | 710,90 | 695,50 | 692,00 | 686,40 | 684,20 |
Oberösterreich | 734,00 | 709,50 | 710,90 | 711,50 | 716,70 | 711,40 | 695,70 | 690,80 | 710,60 | 690,90 | 678,90 | 675,70 | 666,30 | 647,30 | 641,20 | 632,20 | 618,10 |
Salzburg | 380,60 | 369,70 | 370,60 | 372,60 | 373,80 | 368,30 | 365,00 | 361,90 | 369,60 | 358,40 | 354,00 | 347,10 | 343,80 | 338,00 | 336,50 | 333,30 | 333,00 |
Steiermark | 642,00 | 620,60 | 629,80 | 630,00 | 630,70 | 634,30 | 619,30 | 611,70 | 626,10 | 608,30 | 599,20 | 593,80 | 592,90 | 581,90 | 580,70 | 571,20 | 565,60 |
Tirol | 458,00 | 446,60 | 446,40 | 447,90 | 448,80 | 449,20 | 441,00 | 435,50 | 442,30 | 428,20 | 421,60 | 415,60 | 414,50 | 408,50 | 404,00 | 400,90 | 397,60 |
Vorarlberg | 188,10 | 184,20 | 187,10 | 185,10 | 183,40 | 183,40 | 179,70 | 179,00 | 181,50 | 179,50 | 176,70 | 171,30 | 170,50 | 168,20 | 166,40 | 163,80 | 162,80 |
Wien | 1.381,30 | 1.357,00 | 1.368,00 | 1.350,10 | 1.360,60 | 1.349,70 | 1.326,20 | 1.320,60 | 1.350,40 | 1.340,00 | 1.316,00 | 1.286,30 | 1.283,40 | 1.275,30 | 1.293,10 | 1.279,30 | 1.264,60 |
Österreich | 4.966,90 | 4.847,90 | 4.880,20 | 4.857,10 | 4.865,80 | 4.857,60 | 4.763,70 | 4.734,20 | 4.836,20 | 4.735,70 | 4.671,70 | 4.600,80 | 4.581,90 | 4.509,80 | 4.508,30 | 4.456,30 | 4.412,70 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.