Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte der Unternehmen nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 3.026.187,00 3.102.231,00 3.044.226,00 2.966.466,00 2.895.588,00 2.861.971,00 2.841.426,00 2.830.248,00 2.795.618,00 2.739.730,00 2.682.076,00 2.662.853,00 2.720.793,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1.041.641,00 1.043.433,00 1.022.214,00 996.307,00 977.972,00 968.027,00 964.943,00 956.148,00 956.091,00 939.383,00 924.977,00 932.620,00 959.869,00
B-E INDUSTRIE 719.294,00 724.657,00 713.066,00 695.103,00 685.613,00 680.083,00 676.869,00 672.983,00 670.771,00 660.595,00 650.703,00 658.965,00 684.603,00
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 6.398,00 6.451,00 6.316,00 6.289,00 6.195,00 6.222,00 6.265,00 6.138,00 6.069,00 5.997,00 6.117,00 6.238,00 6.343,00
C Herstellung von Waren 661.275,00 666.811,00 655.875,00 638.612,00 629.053,00 624.354,00 620.993,00 617.441,00 616.087,00 606.964,00 597.820,00 606.526,00 632.474,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 78.362,00 78.758,00 77.848,00 76.979,00 75.343,00 74.828,00 73.773,00 71.645,00 70.324,00 68.563,00 68.901,00 68.484,00 68.537,00
…11 Getränkeherstellung 9.370,00 9.278,00 9.368,00 9.087,00 9.248,00 9.102,00 8.875,00 8.891,00 9.039,00 8.978,00 9.122,00 9.123,00 9.182,00
…13 H.v. Textilien 7.306,00 7.770,00 8.074,00 8.151,00 8.133,00 8.632,00 8.868,00 8.898,00 9.069,00 9.240,00 9.200,00 9.193,00 10.269,00
…14 H.v. Bekleidung 4.494,00 4.955,00 5.021,00 5.184,00 5.837,00 6.313,00 6.704,00 7.221,00 7.510,00 7.556,00 7.924,00 8.498,00 8.989,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 3.577,00 3.792,00 3.999,00 3.953,00 3.960,00 4.139,00 4.300,00 4.203,00 4.176,00 3.904,00 3.791,00 4.031,00 4.394,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 34.148,00 34.259,00 33.853,00 33.289,00 33.052,00 32.756,00 33.038,00 33.546,00 34.304,00 34.102,00 33.640,00 33.628,00 36.284,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 16.587,00 16.626,00 16.489,00 16.766,00 16.675,00 16.830,00 16.901,00 16.703,00 16.803,00 16.679,00 16.774,00 17.254,00 18.492,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 9.963,00 10.832,00 11.066,00 11.249,00 11.870,00 11.882,00 12.206,00 12.487,00 13.265,00 13.917,00 14.178,00 15.200,00 16.262,00
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 1.583,00 1.475,00 1.352,00 1.268,00 1.217,00 1.180,00 1.145,00 1.124,00 1.207,00 GEH GEH GEH GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 19.480,00 19.101,00 18.331,00 17.970,00 18.012,00 17.504,00 17.365,00 17.634,00 17.792,00 17.568,00 17.147,00 16.800,00 17.494,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 16.381,00 15.950,00 15.432,00 14.888,00 14.691,00 14.159,00 13.591,00 13.117,00 12.226,00 11.514,00 11.175,00 10.705,00 10.555,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 30.834,00 30.870,00 30.683,00 30.168,00 29.918,00 29.525,00 29.397,00 28.896,00 28.682,00 28.684,00 27.478,00 28.063,00 28.956,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 30.676,00 31.355,00 31.075,00 31.026,00 30.890,00 31.258,00 31.601,00 31.900,00 32.508,00 32.720,00 32.515,00 33.332,00 35.593,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 37.490,00 38.122,00 37.771,00 36.705,00 36.290,00 35.759,00 35.242,00 34.647,00 34.659,00 33.589,00 32.980,00 33.872,00 35.304,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 78.597,00 80.620,00 79.648,00 77.612,00 76.068,00 74.883,00 74.000,00 73.905,00 73.393,00 71.705,00 69.764,00 71.594,00 74.431,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 24.430,00 24.666,00 24.115,00 23.003,00 22.373,00 21.576,00 21.269,00 21.005,00 20.764,00 19.557,00 19.485,00 22.944,00 23.373,00
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 46.249,00 46.465,00 47.584,00 47.079,00 45.645,00 45.510,00 45.096,00 45.260,00 44.526,00 45.360,00 43.658,00 43.673,00 44.937,00
…28 Maschinenbau 89.397,00 88.458,00 85.219,00 81.901,00 80.845,00 80.492,00 80.080,00 78.970,00 76.379,00 72.900,00 71.160,00 72.781,00 74.873,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 37.713,00 39.288,00 38.355,00 33.822,00 32.008,00 31.263,00 30.883,00 30.303,00 31.555,00 30.389,00 28.986,00 30.208,00 33.356,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 13.227,00 12.407,00 9.417,00 8.041,00 7.561,00 7.055,00 6.745,00 6.463,00 6.272,00 6.003,00 5.873,00 6.231,00 8.245,00
…31 H.v. Möbeln 25.971,00 26.812,00 27.154,00 27.218,00 26.945,00 27.677,00 27.975,00 28.463,00 29.492,00 29.830,00 30.148,00 30.684,00 31.767,00
…32 H.v. sonst. Waren 18.518,00 18.446,00 18.022,00 18.014,00 17.700,00 17.838,00 17.907,00 17.992,00 18.069,00 18.409,00 18.284,00 18.415,00 18.992,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 26.922,00 26.506,00 25.999,00 25.239,00 24.772,00 24.193,00 24.032,00 24.168,00 24.073,00 23.779,00 23.380,00 19.336,00 19.640,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 51.621,00 51.395,00 50.875,00 50.202,00 50.365,00 49.507,00 49.611,00 49.404,00 48.615,00 47.634,00 46.766,00 46.201,00 45.786,00
…35 Energieversorgung 29.650,00 29.230,00 29.032,00 28.847,00 29.340,00 29.168,00 29.297,00 29.402,00 29.129,00 28.763,00 28.685,00 28.289,00 28.218,00
…36 Wasserversorgung 1.763,00 1.764,00 1.724,00 1.723,00 1.722,00 1.695,00 1.844,00 1.788,00 2.367,00 2.360,00 2.381,00 2.357,00 2.322,00
…37 Abwasserentsorgung 3.672,00 3.628,00 3.646,00 3.677,00 3.611,00 3.488,00 3.474,00 3.326,00 3.317,00 3.254,00 2.604,00 2.564,00 2.534,00
…38 Abfallbehandlung 16.421,00 16.635,00 16.335,00 15.851,00 15.577,00 15.058,00 14.898,00 14.797,00 13.700,00 13.152,00 12.989,00 12.890,00 12.586,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 115,00 138,00 138,00 104,00 115,00 98,00 98,00 91,00 102,00 105,00 107,00 101,00 126,00
F Bauwesen 322.347,00 318.776,00 309.148,00 301.204,00 292.359,00 287.944,00 288.074,00 283.165,00 285.320,00 278.788,00 274.274,00 273.655,00 275.266,00
…41 Hochbau 73.677,00 71.775,00 69.706,00 67.599,00 65.622,00 62.277,00 59.532,00 58.594,00 59.564,00 58.559,00 59.021,00 58.484,00 60.717,00
…42 Tiefbau 33.078,00 32.736,00 30.559,00 30.016,00 29.265,00 31.815,00 33.551,00 34.768,00 36.891,00 37.461,00 35.952,00 38.753,00 38.373,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 215.592,00 214.265,00 208.883,00 203.589,00 197.472,00 193.852,00 194.991,00 189.803,00 188.865,00 182.768,00 179.301,00 176.418,00 176.176,00
G Handel, Reparatur 678.046,00 687.538,00 679.111,00 668.351,00 657.152,00 655.210,00 651.401,00 645.425,00 640.509,00 628.922,00 616.498,00 612.872,00 626.116,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 86.207,00 86.815,00 85.731,00 83.412,00 81.011,00 80.269,00 80.730,00 80.280,00 79.962,00 79.111,00 77.654,00 76.440,00 77.976,00
…46 Großhandel 216.867,00 220.260,00 214.937,00 210.469,00 207.636,00 206.447,00 206.866,00 203.519,00 204.610,00 199.357,00 195.550,00 196.427,00 201.520,00
…47 Einzelhandel 374.972,00 380.463,00 378.443,00 374.470,00 368.505,00 368.494,00 363.805,00 361.626,00 355.937,00 350.454,00 343.294,00 340.005,00 346.620,00
H Verkehr und Lagerei 203.487,00 209.606,00 210.209,00 203.539,00 199.140,00 196.069,00 194.132,00 206.845,00 207.844,00 208.793,00 208.425,00 211.567,00 217.845,00
…49 Landverkehr 128.714,00 135.393,00 136.351,00 132.843,00 130.495,00 127.946,00 126.843,00 125.321,00 125.884,00 125.968,00 123.564,00 123.492,00 126.338,00
…50 Schifffahrt GEH 644,00 628,00 591,00 588,00 537,00 532,00 505,00 458,00 527,00 517,00 534,00 511,00
…51 Luftfahrt GEH 9.103,00 8.992,00 8.193,00 7.335,00 7.374,00 6.708,00 6.632,00 6.907,00 7.693,00 8.289,00 9.293,00 9.714,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 39.847,00 39.956,00 39.515,00 37.817,00 36.792,00 36.242,00 35.725,00 49.478,00 48.952,00 48.913,00 49.466,00 50.268,00 51.830,00
…53 Post- und Kurierdienste GEH 24.510,00 24.723,00 24.095,00 23.930,00 23.970,00 24.324,00 24.909,00 25.643,00 25.692,00 26.589,00 27.980,00 29.452,00
I Beherbergung und Gastronomie 272.680,00 319.584,00 315.503,00 310.828,00 302.905,00 297.234,00 291.003,00 284.340,00 276.104,00 269.967,00 264.178,00 258.901,00 258.518,00
…55 Beherbergung 107.718,00 123.620,00 120.670,00 117.313,00 115.346,00 113.090,00 111.707,00 110.958,00 108.256,00 106.110,00 105.232,00 104.280,00 104.970,00
…56 Gastronomie 164.962,00 195.964,00 194.833,00 193.515,00 187.559,00 184.144,00 179.296,00 173.382,00 167.848,00 163.857,00 158.946,00 154.621,00 153.548,00
J Information und Kommunikation 128.862,00 125.821,00 120.653,00 115.321,00 110.564,00 109.842,00 108.628,00 105.286,00 102.623,00 98.552,00 94.684,00 91.076,00 91.434,00
…58 Verlagswesen 14.243,00 14.479,00 14.157,00 14.463,00 14.308,00 13.425,00 13.030,00 12.883,00 12.494,00 12.127,00 11.555,00 11.362,00 11.478,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 8.498,00 8.769,00 8.505,00 8.240,00 8.098,00 8.151,00 7.981,00 7.904,00 7.547,00 6.888,00 6.723,00 6.392,00 6.204,00
…60 Rundfunkveranstalter GEH 1.656,00 1.600,00 1.641,00 1.572,00 5.087,00 4.946,00 4.826,00 4.895,00 5.020,00 4.964,00 5.092,00 5.241,00
…61 Telekommunikation GEH 14.419,00 14.049,00 14.568,00 14.877,00 15.139,00 15.398,00 16.005,00 16.317,00 16.824,00 18.159,00 17.274,00 18.307,00
…62 IT-Dienstleistungen 69.308,00 63.721,00 59.789,00 54.991,00 52.499,00 49.342,00 47.817,00 45.989,00 43.675,00 40.536,00 37.298,00 35.986,00 34.957,00
…63 Informationsdienstleistungen 21.243,00 22.777,00 22.553,00 21.418,00 19.210,00 18.698,00 19.456,00 17.679,00 17.695,00 17.157,00 15.985,00 14.970,00 15.247,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 117.323,00 117.183,00 116.602,00 116.186,00 117.143,00 119.316,00 120.942,00 123.037,00 124.141,00 124.741,00 124.789,00 126.597,00 127.572,00
…64 Finanzdienstleistungen 69.236,00 70.280,00 70.409,00 70.240,00 70.921,00 72.959,00 74.904,00 77.123,00 78.341,00 78.410,00 78.309,00 79.435,00 80.076,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 26.974,00 27.000,00 26.937,00 27.212,00 27.541,00 27.652,00 27.644,00 27.508,00 27.756,00 28.019,00 28.101,00 28.777,00 28.745,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 21.113,00 19.903,00 19.256,00 18.734,00 18.681,00 18.705,00 18.394,00 18.406,00 18.044,00 18.312,00 18.379,00 18.385,00 18.751,00
L-N Wirtschaftsdienste 580.755,00 595.414,00 576.066,00 552.159,00 526.854,00 512.167,00 506.209,00 505.147,00 484.238,00 465.313,00 444.261,00 424.970,00 435.159,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 56.967,00 55.029,00 52.962,00 50.671,00 49.134,00 48.854,00 50.207,00 54.652,00 49.198,00 46.236,00 44.570,00 41.934,00 41.878,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 69.378,00 68.694,00 67.372,00 65.585,00 64.021,00 63.173,00 61.685,00 60.987,00 59.155,00 57.967,00 57.005,00 55.729,00 52.782,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 66.230,00 65.402,00 60.818,00 57.786,00 55.085,00 54.442,00 53.447,00 55.002,00 50.967,00 46.936,00 45.656,00 43.026,00 41.040,00
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 75.238,00 73.302,00 71.110,00 68.162,00 66.204,00 64.925,00 64.105,00 63.372,00 59.325,00 57.426,00 57.462,00 57.571,00 58.136,00
…72 Forschung und Entwicklung 10.701,00 10.159,00 9.667,00 9.943,00 9.935,00 9.593,00 9.395,00 10.531,00 9.265,00 8.985,00 8.425,00 8.314,00 8.294,00
…73 Werbung und Marktforschung 31.961,00 33.456,00 33.163,00 31.765,00 31.146,00 30.839,00 30.243,00 29.095,00 28.659,00 27.619,00 25.324,00 23.877,00 24.244,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 17.585,00 18.090,00 15.415,00 14.425,00 13.303,00 12.812,00 12.483,00 12.442,00 11.963,00 11.378,00 11.043,00 9.962,00 10.015,00
…75 Veterinärwesen 6.124,00 5.995,00 5.759,00 5.604,00 5.521,00 5.270,00 4.984,00 4.903,00 4.766,00 4.778,00 4.550,00 4.309,00 4.221,00
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 11.950,00 12.628,00 12.504,00 12.199,00 11.888,00 11.664,00 11.222,00 11.037,00 11.262,00 10.828,00 11.499,00 10.778,00 11.358,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 87.920,00 99.694,00 101.127,00 95.218,00 84.240,00 79.180,00 80.182,00 80.150,00 80.586,00 79.357,00 69.015,00 61.914,00 74.697,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 10.272,00 12.172,00 11.708,00 11.456,00 11.642,00 11.739,00 11.954,00 11.780,00 11.687,00 11.405,00 11.182,00 11.308,00 11.665,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 14.770,00 15.883,00 16.040,00 15.803,00 15.422,00 14.774,00 13.880,00 13.760,00 13.329,00 13.030,00 12.268,00 12.134,00 12.478,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 99.589,00 101.493,00 97.380,00 93.307,00 90.085,00 86.253,00 84.244,00 80.161,00 78.218,00 74.149,00 71.152,00 69.532,00 69.351,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 22.070,00 23.417,00 21.041,00 20.235,00 19.228,00 18.649,00 18.178,00 17.275,00 15.858,00 15.219,00 15.110,00 14.582,00 15.000,00
S Sonstige Dienstleistungen 3.393,00 3.652,00 3.868,00 3.775,00 3.858,00 4.106,00 4.168,00 4.020,00 4.068,00 4.059,00 4.264,00 4.250,00 4.280,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.