Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte der Unternehmen nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 148.944,00 153.430,00 149.847,00 146.788,00 144.388,00 143.607,00 143.308,00 144.521,00 145.107,00 143.264,00 140.848,00 140.720,00 146.918,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 63.140,00 65.497,00 63.246,00 62.767,00 61.730,00 61.326,00 61.191,00 62.378,00 63.484,00 62.336,00 61.098,00 62.323,00 65.946,00
B-E INDUSTRIE 38.287,00 40.475,00 39.044,00 39.019,00 38.893,00 38.533,00 38.383,00 39.553,00 40.470,00 39.396,00 38.058,00 38.555,00 41.278,00
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 671,00 662,00 642,00 635,00 624,00 615,00 593,00 595,00 587,00 594,00 632,00 659,00
C Herstellung von Waren 35.898,00 36.243,00 34.858,00 34.897,00 34.824,00 34.520,00 34.385,00 35.584,00 36.571,00 35.572,00 34.311,00 34.850,00 37.666,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 3.117,00 3.203,00 3.261,00 3.279,00 3.188,00 3.263,00 3.347,00 3.393,00 3.422,00 3.340,00 3.341,00 3.342,00 3.443,00
…11 Getränkeherstellung 197,00 272,00 268,00 268,00 315,00 428,00 456,00 466,00 492,00 489,00 495,00 491,00 413,00
…13 H.v. Textilien 175,00 180,00 182,00 193,00 193,00 221,00 233,00 224,00 218,00 214,00 213,00 172,00 200,00
…14 H.v. Bekleidung 150,00 142,00 138,00 146,00 140,00 148,00 154,00 166,00 176,00 168,00 176,00 191,00 205,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 308,00 332,00 333,00 335,00 366,00 410,00 387,00 368,00 377,00 326,00 407,00 552,00 660,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 3.882,00 3.798,00 3.745,00 3.662,00 3.612,00 3.537,00 3.569,00 3.745,00 4.025,00 3.915,00 3.801,00 3.672,00 4.126,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 776,00 763,00 754,00 738,00 771,00 787,00 779,00 818,00 840,00 814,00 824,00 819,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 430,00 421,00 424,00 494,00 542,00 562,00 566,00 648,00 648,00 643,00 840,00 872,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 661,00 654,00 624,00 626,00 609,00 617,00 608,00 623,00 654,00 657,00 553,00 535,00 545,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 950,00 596,00 573,00 552,00 459,00 426,00 400,00 393,00 390,00 383,00 362,00 350,00 371,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 1.277,00 1.190,00 1.156,00 1.254,00 1.297,00 1.323,00 1.293,00 1.327,00 1.351,00 1.345,00 1.326,00 1.445,00 1.453,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 2.735,00 3.012,00 2.106,00 2.325,00 2.390,00 2.417,00 2.446,00 2.572,00 2.707,00 2.864,00 2.838,00 2.935,00 3.180,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1.039,00 1.070,00 1.036,00 1.007,00 1.032,00 986,00 963,00 961,00 969,00 932,00 879,00 878,00 940,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 3.795,00 3.894,00 3.888,00 3.640,00 3.661,00 3.846,00 3.987,00 4.857,00 4.957,00 4.715,00 4.654,00 4.433,00 4.786,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 5.832,00 5.674,00 5.199,00 5.194,00 4.977,00 4.732,00 4.577,00 4.435,00 4.551,00 4.290,00 4.079,00 4.238,00 4.491,00
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 536,00 519,00 582,00 595,00 602,00 622,00 661,00 703,00 880,00 880,00 906,00 968,00 974,00
…28 Maschinenbau 6.520,00 6.309,00 6.226,00 6.165,00 6.335,00 6.329,00 6.315,00 6.199,00 6.012,00 5.844,00 5.224,00 5.764,00 6.473,00
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 247,00 798,00 919,00 948,00 934,00 645,00 400,00 344,00 294,00 246,00 210,00 202,00 220,00
…30 Sonst. Fahrzeugbau 44,00 41,00 36,00 32,00 19,00 18,00 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 11,00 13,00
…31 H.v. Möbeln 1.345,00 1.389,00 1.449,00 1.481,00 1.488,00 1.460,00 1.470,00 1.509,00 1.530,00 1.509,00 1.515,00 1.506,00 1.566,00
…32 H.v. sonst. Waren 694,00 727,00 706,00 712,00 688,00 677,00 658,00 643,00 801,00 782,00 749,00 719,00 830,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 1.186,00 1.237,00 1.247,00 1.305,00 1.287,00 1.102,00 1.098,00 1.297,00 1.285,00 1.171,00 1.114,00 782,00 1.086,00
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2.389,00 3.561,00 3.524,00 3.480,00 3.434,00 3.389,00 3.383,00 3.376,00 3.304,00 3.237,00 3.153,00 3.073,00 2.953,00
…35 Energieversorgung 2.389,00 2.396,00 2.374,00 2.360,00 2.347,00 2.309,00 2.308,00 2.304,00 2.257,00 2.236,00 2.189,00 2.163,00 2.080,00
…36 Wasserversorgung 67,00 66,00 65,00 68,00 65,00 61,00 56,00 58,00 48,00 48,00 44,00 41,00 50,00
…37 Abwasserentsorgung 291,00 281,00 279,00 299,00 275,00 GEH GEH GEH 261,00 249,00 237,00 222,00 208,00
…38 Abfallbehandlung GEH 818,00 806,00 753,00 GEH 740,00 746,00 749,00 GEH GEH 683,00 647,00 615,00
F Bauwesen 24.853,00 25.022,00 24.202,00 23.748,00 22.837,00 22.793,00 22.808,00 22.825,00 23.014,00 22.940,00 23.040,00 23.768,00 24.668,00
…41 Hochbau 3.729,00 3.625,00 3.558,00 3.538,00 3.414,00 3.464,00 3.335,00 3.321,00 3.582,00 3.575,00 3.667,00 3.791,00 4.024,00
…42 Tiefbau 8.255,00 8.370,00 7.991,00 7.675,00 7.487,00 7.411,00 7.499,00 7.513,00 7.528,00 7.584,00 7.711,00 8.256,00 8.769,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 12.869,00 13.027,00 12.653,00 12.535,00 11.936,00 11.918,00 11.974,00 11.991,00 11.904,00 11.781,00 11.662,00 11.721,00 11.875,00
G Handel, Reparatur 24.774,00 25.156,00 25.218,00 24.401,00 24.341,00 24.332,00 24.591,00 24.324,00 24.194,00 24.294,00 24.146,00 24.199,00 24.769,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 5.039,00 4.820,00 4.976,00 4.601,00 4.452,00 4.365,00 4.517,00 4.404,00 4.384,00 4.386,00 4.335,00 4.269,00 4.414,00
…46 Großhandel 8.698,00 8.912,00 8.886,00 8.504,00 8.459,00 8.528,00 8.427,00 8.333,00 8.236,00 8.072,00 8.049,00 8.128,00 8.237,00
…47 Einzelhandel 11.037,00 11.424,00 11.356,00 11.296,00 11.430,00 11.439,00 11.647,00 11.587,00 11.574,00 11.836,00 11.762,00 11.802,00 12.118,00
H Verkehr und Lagerei 5.899,00 6.188,00 6.314,00 6.209,00 6.183,00 6.026,00 6.108,00 5.963,00 5.897,00 5.985,00 5.889,00 6.095,00 6.577,00
…49 Landverkehr 5.099,00 5.346,00 5.494,00 5.408,00 5.444,00 5.377,00 5.391,00 5.265,00 5.222,00 5.276,00 5.175,00 5.114,00 5.509,00
…50 Schifffahrt GEH 79,00 84,00 79,00 GEH GEH 75,00 76,00 47,00 43,00 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 55,00 38,00 45,00 GEH GEH 50,00 46,00 51,00 39,00 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 418,00 431,00 416,00 409,00 374,00 372,00 378,00 383,00 386,00 418,00 432,00 749,00 787,00
…53 Post- und Kurierdienste 237,00 277,00 282,00 268,00 240,00 158,00 214,00 193,00 191,00 209,00 204,00 167,00 223,00
I Beherbergung und Gastronomie 19.353,00 22.294,00 21.933,00 21.616,00 21.237,00 21.172,00 21.166,00 21.006,00 20.629,00 20.364,00 20.224,00 19.993,00 19.962,00
…55 Beherbergung 9.344,00 10.318,00 10.344,00 10.074,00 10.000,00 9.832,00 9.850,00 10.059,00 9.982,00 9.941,00 10.026,00 10.131,00 10.261,00
…56 Gastronomie 10.009,00 11.976,00 11.589,00 11.542,00 11.237,00 11.340,00 11.316,00 10.947,00 10.647,00 10.423,00 10.198,00 9.862,00 9.701,00
J Information und Kommunikation 3.403,00 3.252,00 2.981,00 2.876,00 2.718,00 2.594,00 2.549,00 2.541,00 2.513,00 2.614,00 2.672,00 2.619,00 2.616,00
…58 Verlagswesen 245,00 263,00 269,00 261,00 252,00 216,00 259,00 265,00 317,00 246,00 231,00 250,00 280,00
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 304,00 306,00 277,00 273,00 256,00 252,00 265,00 279,00 298,00 260,00 261,00 267,00 273,00
…60 Rundfunkveranstalter 47,00 46,00 44,00 42,00 GEH 37,00 37,00 41,00 43,00 50,00 41,00 38,00 41,00
…61 Telekommunikation 60,00 59,00 60,00 105,00 GEH 89,00 64,00 68,00 125,00 119,00 139,00 135,00 115,00
…62 IT-Dienstleistungen 2.150,00 2.180,00 1.899,00 1.786,00 1.703,00 1.630,00 1.586,00 1.554,00 1.368,00 1.240,00 1.307,00 1.210,00 1.191,00
…63 Informationsdienstleistungen 597,00 398,00 432,00 409,00 375,00 370,00 338,00 334,00 362,00 699,00 693,00 719,00 716,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 4.881,00 4.869,00 4.817,00 4.804,00 4.877,00 5.352,00 5.275,00 5.947,00 5.949,00 5.909,00 5.851,00 5.878,00 5.850,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 1.027,00 990,00 954,00 985,00 971,00 967,00 972,00 899,00 915,00 936,00 939,00 946,00
L-N Wirtschaftsdienste 25.478,00 25.992,00 25.139,00 23.923,00 23.111,00 22.576,00 22.200,00 22.128,00 22.192,00 21.520,00 20.718,00 19.376,00 20.922,00
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 2.943,00 2.903,00 2.747,00 2.581,00 2.491,00 2.394,00 2.570,00 2.806,00 2.431,00 2.353,00 2.311,00 2.219,00 2.311,00
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3.220,00 3.181,00 3.127,00 3.073,00 3.060,00 3.082,00 3.039,00 3.100,00 3.014,00 2.949,00 2.903,00 2.812,00 2.691,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 2.957,00 2.888,00 2.509,00 2.434,00 2.308,00 2.340,00 2.169,00 2.175,00 2.038,00 1.536,00 1.557,00 1.490,00 1.353,00
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 3.521,00 3.307,00 3.331,00 3.247,00 3.366,00 3.393,00 3.402,00 3.400,00 3.195,00 3.070,00 3.124,00 2.968,00 2.975,00
…72 Forschung und Entwicklung 285,00 353,00 343,00 330,00 385,00 276,00 209,00 215,00 193,00 179,00 156,00 138,00 172,00
…73 Werbung und Marktforschung 1.094,00 1.170,00 1.103,00 1.079,00 1.007,00 950,00 920,00 871,00 848,00 903,00 847,00 788,00 779,00
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 723,00 766,00 649,00 596,00 523,00 513,00 505,00 464,00 420,00 413,00 375,00 340,00 316,00
…75 Veterinärwesen 428,00 443,00 423,00 408,00 414,00 369,00 348,00 349,00 342,00 342,00 336,00 322,00 321,00
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 415,00 452,00 459,00 451,00 451,00 440,00 435,00 428,00 454,00 431,00 427,00 426,00 448,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung 4.940,00 5.264,00 5.302,00 4.590,00 3.571,00 3.697,00 3.748,00 3.650,00 4.737,00 4.774,00 4.124,00 3.525,00 5.308,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 464,00 571,00 540,00 553,00 635,00 631,00 610,00 612,00 634,00 664,00 677,00 584,00 609,00
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 444,00 497,00 538,00 621,00 633,00 593,00 510,00 463,00 467,00 412,00 366,00 237,00 236,00
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 3.600,00 3.671,00 3.561,00 3.480,00 3.845,00 3.530,00 3.424,00 3.327,00 3.159,00 3.237,00 3.248,00 3.261,00 3.106,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 444,00 526,00 507,00 480,00 422,00 368,00 311,00 268,00 260,00 257,00 267,00 266,00 297,00
S Sonstige Dienstleistungen 161,00 182,00 199,00 192,00 191,00 229,00 228,00 234,00 249,00 242,00 250,00 237,00 276,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.