Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung der Unternehmen zu Faktorkosten in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 9.935,10 9.950,60 9.731,40 9.188,90 8.753,20 8.590,20 8.370,00 8.211,80 8.446,60 8.442,30 7.813,90 7.307,30 8.409,30
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 5.235,60 5.468,40 5.471,40 5.040,90 4.833,30 4.576,20 4.552,90 4.618,40 4.632,50 4.538,70 4.142,60 3.851,40 4.630,10
B-E INDUSTRIE 3.538,90 4.031,20 3.978,00 3.616,40 3.499,50 3.313,80 3.253,50 3.348,10 3.306,60 3.281,90 2.920,10 2.571,20 2.958,40
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 78,80 74,70 76,50 74,90 74,50 78,90 77,40 79,00 71,20 79,20 74,90 81,20
C Herstellung von Waren 3.077,50 3.388,30 3.344,60 3.019,20 2.883,80 2.713,30 2.642,60 2.727,90 2.675,80 2.734,30 2.384,80 2.049,10 2.411,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 140,10 141,00 131,90 140,10 134,90 134,70 130,20 122,80 118,10 127,70 129,70 126,70 129,60
…11 Getränkeherstellung 12,60 25,80 23,40 22,20 23,60 29,30 33,40 32,00 34,30 32,80 30,20 35,70 31,50
…13 H.v. Textilien 16,50 13,40 11,60 14,60 14,00 12,40 11,60 14,00 11,50 12,70 13,90 8,80 9,70
…14 H.v. Bekleidung 2,40 2,70 3,70 2,30 3,50 3,10 2,90 4,40 6,30 4,80 4,00 4,80 5,60
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 8,00 12,50 14,30 13,50 13,30 15,60 19,00 17,00 13,60 13,50 19,10 23,50 30,20
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 359,70 358,40 360,90 318,90 324,90 302,40 277,30 251,40 270,80 289,50 263,60 208,70 257,70
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 135,60 126,90 95,50 94,50 90,70 91,60 82,40 75,70 93,20 71,60 49,60 79,40
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 25,80 24,00 26,00 31,80 32,60 30,50 30,80 36,40 36,00 34,30 39,70 44,50
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 78,50 74,70 77,90 93,50 84,80 83,40 82,80 68,80 59,30 62,50 60,60 44,30 58,00
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 85,20 59,00 50,20 43,10 40,50 31,50 36,20 42,50 39,00 33,60 25,90 43,70 38,50
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 109,80 83,40 82,00 82,40 87,30 84,10 79,70 78,60 80,00 66,00 76,10 90,80 97,50
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 199,50 270,20 167,60 183,80 179,30 171,90 187,20 174,10 171,80 168,40 169,20 175,50 229,50
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 134,50 189,00 251,70 145,40 140,80 136,60 135,40 143,90 132,80 198,30 185,80 84,20 153,90
…25 H.v. Metallerzeugnissen 238,70 255,30 258,70 228,40 223,90 208,30 243,40 371,20 342,80 305,70 285,00 257,80 253,00
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 872,00 989,50 934,30 767,50 705,40 632,50 557,20 640,70 633,20 680,00 458,00 345,40 408,70
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 57,70 53,40 64,70 62,30 60,70 52,80 56,20 53,60 65,00 74,70 74,30 56,40 73,30
…28 Maschinenbau 475,50 472,60 513,70 535,90 476,30 480,00 468,40 411,70 391,60 366,40 353,60 327,70 358,90
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 14,50 60,70 92,30 71,30 81,70 73,10 43,70 30,20 26,60 17,50 15,50 15,10 22,20
…30 Sonst. Fahrzeugbau 5,30 2,60 2,90 4,30 2,50 3,30 1,00 0,70 0,70 0,70 0,50 0,40 0,30
…31 H.v. Möbeln 57,10 54,40 57,30 55,00 59,10 55,60 52,30 52,10 61,70 49,10 48,80 52,90 49,80
…32 H.v. sonst. Waren 29,20 32,20 27,80 26,00 26,00 26,30 25,00 23,40 31,40 35,90 31,90 25,50 28,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 72,30 76,20 66,80 87,30 75,00 53,20 77,60 81,80 73,30 65,40 33,30 31,90 51,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 461,40 564,10 558,70 520,60 540,80 526,00 532,10 542,80 551,80 476,40 456,10 447,10 466,20
…35 Energieversorgung 461,40 432,20 425,80 392,40 419,00 405,50 401,70 422,90 438,40 359,60 349,00 338,90 358,70
…36 Wasserversorgung 8,40 8,60 8,10 7,60 6,80 6,60 6,70 7,00 6,50 6,60 6,20 6,60 6,00
…37 Abwasserentsorgung 51,30 51,70 52,00 53,40 50,20 GEH GEH GEH 50,10 48,70 46,30 48,80 45,40
…38 Abfallbehandlung GEH 71,70 72,80 67,20 GEH 67,60 74,40 63,90 GEH GEH 54,60 52,80 56,10
F Bauwesen 1.696,70 1.437,10 1.493,40 1.424,50 1.333,80 1.262,50 1.299,40 1.270,30 1.325,90 1.256,80 1.222,50 1.280,20 1.671,70
…41 Hochbau 307,80 250,80 273,70 244,70 231,00 218,70 218,20 203,70 220,00 203,60 217,20 243,20 255,10
…42 Tiefbau 751,40 552,40 604,00 561,20 556,70 523,20 562,70 539,60 579,70 529,80 519,00 545,40 901,80
…43 Sonst. Bautätigkeiten 637,50 634,00 615,70 618,70 546,10 520,60 518,50 527,00 526,10 523,40 486,30 491,70 514,80
G Handel, Reparatur 1.224,70 1.194,80 1.155,20 1.160,40 1.112,60 1.111,80 1.102,90 1.044,10 1.008,20 1.091,30 968,60 903,20 962,50
…45 Kfz-Handel und -reparatur 243,90 249,10 244,70 249,60 220,20 211,80 203,30 180,60 185,10 194,10 156,20 139,60 154,90
…46 Großhandel 581,10 565,90 541,90 563,60 549,00 563,60 565,60 539,10 507,50 587,60 486,70 446,20 502,60
…47 Einzelhandel 399,70 379,80 368,50 347,30 343,40 336,40 334,10 324,40 315,60 309,70 325,70 317,40 304,90
H Verkehr und Lagerei 298,60 304,90 314,50 330,20 298,40 302,80 290,10 280,40 283,10 301,60 265,60 283,30 294,80
…49 Landverkehr 264,30 264,50 270,00 284,70 271,00 270,60 257,80 248,70 253,10 273,10 236,90 239,90 248,50
…50 Schifffahrt GEH 3,00 3,00 3,70 GEH GEH 2,70 2,60 1,90 2,00 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 5,00 8,40 5,20 GEH GEH 0,90 3,10 2,30 0,00 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 21,70 22,30 23,60 27,80 14,90 25,90 22,40 20,70 21,00 21,10 20,10 36,50 39,90
…53 Post- und Kurierdienste 6,80 10,10 9,50 8,70 9,70 3,60 6,30 5,20 4,90 5,50 6,90 4,70 3,90
I Beherbergung und Gastronomie 705,90 704,40 681,20 648,80 610,20 579,50 546,80 555,40 540,90 516,80 512,90 507,80 502,80
…55 Beherbergung 400,70 399,70 389,40 362,00 355,10 332,00 320,80 324,60 313,60 301,30 300,70 305,70 304,40
…56 Gastronomie 305,20 304,70 291,70 286,70 255,00 247,50 226,00 230,70 227,30 215,60 212,20 202,10 198,50
J Information und Kommunikation 186,20 202,90 182,10 176,70 162,90 158,10 146,10 136,40 139,30 171,30 151,80 148,30 148,50
…58 Verlagswesen 10,40 12,00 11,60 11,20 11,30 10,60 10,60 11,50 15,00 9,10 9,50 12,80 12,90
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 11,30 12,80 12,00 9,40 11,20 11,60 9,00 10,30 12,30 10,70 8,20 8,10 7,70
…60 Rundfunkveranstalter 2,50 2,40 2,30 3,10 GEH 1,70 1,50 1,80 2,70 2,10 1,90 2,00 2,00
…61 Telekommunikation 3,30 3,60 4,70 5,90 GEH 5,70 4,30 4,60 7,90 6,90 7,30 8,60 6,20
…62 IT-Dienstleistungen 138,30 158,00 137,10 129,80 118,50 115,70 107,60 96,00 87,10 94,30 84,80 68,80 85,10
…63 Informationsdienstleistungen 20,40 14,10 14,50 17,20 13,60 12,90 13,10 12,20 14,30 48,20 40,20 48,00 34,60
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 482,10 473,60 465,40 449,70 410,50 543,80 503,80 371,30 618,50 637,60 658,10 590,00 655,20
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 33,50 32,70 36,80 39,40 44,60 40,40 45,30 46,80 36,30 33,80 33,30 39,60
L-N Wirtschaftsdienste 1.588,00 1.596,80 1.455,70 1.377,00 1.319,00 1.311,60 1.220,70 1.199,80 1.216,80 1.178,00 1.107,30 1.015,30 1.205,90
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 397,50 403,40 374,30 334,80 334,20 323,70 313,70 306,70 318,10 277,10 261,00 249,10 255,70
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 181,70 173,60 164,90 168,00 168,30 162,80 151,20 146,80 146,40 144,70 134,80 128,30 128,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 223,90 224,70 187,10 190,70 183,40 192,00 173,50 183,30 132,10 99,60 108,80 101,30 63,10
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 217,80 210,40 160,40 168,30 184,90 192,30 181,80 182,50 169,80 184,50 155,30 127,30 168,20
…72 Forschung und Entwicklung 73,40 61,70 64,90 37,60 37,10 23,70 11,10 12,50 9,60 10,80 9,20 7,00 10,80
…73 Werbung und Marktforschung 36,00 39,00 38,90 39,60 33,40 32,10 28,50 29,20 28,80 26,20 22,90 27,60 28,20
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 17,80 20,30 17,90 14,80 13,00 12,20 8,30 9,90 10,00 8,30 7,50 5,40 6,20
…75 Veterinärwesen 13,90 13,20 12,10 13,10 11,90 10,40 10,10 8,60 8,40 8,40 8,10 8,10 7,40
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 53,30 50,80 52,40 67,70 43,70 44,70 56,60 55,10 99,70 130,70 146,60 160,20 262,60
…78 Arbeitskräfteüberlassung 228,50 253,00 242,80 210,80 167,50 193,70 166,90 157,00 196,30 190,40 162,00 117,90 190,00
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 14,40 15,50 17,70 16,40 18,90 15,30 15,50 13,60 15,60 16,80 16,50 12,40 14,10
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 12,00 12,30 10,90 11,90 12,00 13,80 11,50 11,10 8,20 5,70 4,90 3,20 4,60
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 99,50 97,40 93,10 86,20 95,00 80,20 79,30 75,00 65,50 66,80 61,30 59,50 58,00
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 18,30 21,60 18,40 17,00 15,70 14,70 12,60 8,40 8,40 7,90 8,40 8,00 9,00
S Sonstige Dienstleistungen 5,20 4,80 5,90 5,20 6,40 6,20 6,70 6,00 7,30 6,90 7,10 8,10 9,50

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.