Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen der Unternehmen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 0,40 -4,30 6,60 7,30 3,80 3,70 4,30 -11,90 8,50 -0,80 1,50 4,60 -15,80 4,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,20 -0,50 3,50 9,40 6,60 2,50 -1,40 5,40 -3,10 7,90 4,10 -5,00 -12,40 15,80
B-E INDUSTRIE 1,10 -1,90 3,20 9,20 6,50 2,10 -1,60 6,80 -2,90 8,80 4,40 -5,20 -13,40 14,30
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -6,20 -16,40 1,60 7,10 14,30 -7,80 -46,90 29,70 32,50 -10,40 -19,60 -13,40 -15,30 -53,80
C Herstellung von Waren 1,20 -3,50 2,50 9,60 5,30 7,60 3,30 3,60 -6,30 13,40 9,80 -8,40 -18,20 14,90
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 3,90 10,00 -7,40 13,30 1,80 11,30 -6,80 7,80 6,50 13,10 5,70 -0,20 -5,40 57,90
…11 Getränkeherstellung 4,10 4,80 13,80 8,10 -13,10 9,00 11,70 17,10 -30,40 37,10 12,30 -5,20 -0,20 61,90
…13 H.v. Textilien -1,10 -15,20 -4,10 -13,10 -21,60 45,70 0,50 7,30 -7,00 10,40 20,10 22,40 -33,10 -12,00
…14 H.v. Bekleidung -7,80 -23,10 -4,40 22,80 -36,10 -23,40 8,70 6,10 -20,10 35,10 -0,70 -10,60 -23,10 -62,40
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen -1,40 17,70 6,60 -15,20 -8,80 -11,00 -4,90 30,60 -25,30 -30,30 33,00 44,40 -21,50 -15,80
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 3,20 32,80 -0,70 23,10 20,80 -0,60 -9,50 28,70 -19,20 -9,70 35,40 -4,20 -32,30 45,40
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 4,00 0,20 9,60 -28,20 56,40 -11,30 17,90 -20,50 -6,20 56,90 11,80 -7,30 2,10 59,50
…18 H.v. Druckerzeugnissen -4,80 -25,70 13,00 -5,20 14,10 2,60 19,90 -9,50 -34,50 1,00 -9,30 -24,10 20,90 -44,40
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH 3,20 17,00 -32,10 44,80 22,90 16,50 10,20 18,60 GEH GEH GEH GEH GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen -2,60 -13,40 -9,10 7,30 24,50 20,20 4,00 -34,90 7,90 10,30 24,20 -0,20 -42,50 -27,40
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 7,50 6,30 75,60 21,80 2,00 -33,20 40,90 -9,60 30,90 55,10 -19,90 -19,40 -8,00 138,20
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren -0,10 -6,70 5,90 11,30 -8,60 8,20 -0,90 8,00 -12,80 13,20 18,90 2,90 -29,40 -0,70
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -0,20 -11,20 -10,60 33,70 7,90 11,90 8,40 0,70 -8,60 1,30 7,20 -7,40 -23,70 -1,80
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung -1,30 -11,90 4,20 4,60 -16,40 3,80 -3,50 15,20 19,80 25,00 -14,80 -30,90 4,20 -14,90
…25 H.v. Metallerzeugnissen 1,30 -10,80 -2,50 11,80 17,60 -0,60 -0,70 2,90 9,70 3,00 9,50 -11,00 -9,00 16,20
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 8,30 10,50 16,80 10,20 -29,90 79,40 -1,40 51,40 -46,50 15,90 136,10 -4,00 -30,80 159,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -0,90 -12,40 -16,40 42,20 -3,60 18,30 10,00 5,80 -35,50 13,70 -22,00 32,40 -14,10 -10,00
…28 Maschinenbau -0,10 -4,30 6,80 7,90 16,20 0,80 -3,00 -2,40 -3,70 9,50 32,80 -20,20 -28,00 -1,60
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 1,10 -15,60 7,10 -8,50 6,00 21,10 0,90 10,80 -18,70 34,10 16,80 -3,40 -22,40 13,40
…30 Sonst. Fahrzeugbau 2,90 -12,30 -47,00 151,40 32,00 -31,10 59,90 37,10 2,90 55,80 -18,80 8,60 -57,40 40,20
…31 H.v. Möbeln 0,30 -5,90 -2,70 -3,30 38,30 -7,30 4,90 6,80 -24,50 -1,50 -2,20 5,10 6,70 3,90
…32 H.v. sonst. Waren 0,10 -13,20 21,60 -11,30 24,00 -8,20 8,00 15,00 -2,20 5,50 25,10 -3,70 -38,80 0,70
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 0,70 -13,30 26,40 0,90 13,80 17,70 -11,40 -5,50 18,70 -20,70 11,40 -31,90 23,40 9,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2,00 4,50 5,70 8,20 9,40 -11,40 -5,80 11,70 2,80 -0,40 -3,80 4,30 1,60 27,30
…35 Energieversorgung 2,20 6,90 5,90 5,60 7,50 -12,30 -6,60 13,70 2,10 0,30 -4,00 6,80 3,60 29,90
…36 Wasserversorgung -3,40 -4,30 13,80 13,20 -10,10 -24,00 2,60 -1,80 -21,90 3,00 7,20 -13,20 3,70 -34,10
…37 Abwasserentsorgung 1,60 -14,20 1,10 5,20 32,30 -4,20 23,50 -0,30 13,70 -16,50 3,60 -14,90 1,10 20,50
…38 Abfallbehandlung 2,80 -1,20 5,20 31,60 22,90 0,30 -12,50 3,60 22,40 -2,10 -10,70 1,10 -15,40 39,90
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen -7,40 -60,00 -28,60 0,00 -30,00 233,30 -50,00 50,00 -73,30 36,40 37,50 -11,10 80,00 -60,00
F Bauwesen 2,30 12,70 6,70 11,60 8,50 6,10 1,30 -8,30 -4,90 0,30 1,70 -3,70 -2,60 30,70
…41 Hochbau 2,70 42,30 7,90 9,20 11,90 2,60 -4,10 6,10 -17,60 -10,00 -0,30 -19,20 17,60 37,60
…42 Tiefbau 2,10 -1,60 2,10 19,50 18,10 -1,90 14,30 1,40 8,20 -12,10 17,00 -5,30 -24,60 28,00
…43 Sonst. Bautätigkeiten 2,10 5,40 8,00 9,80 4,00 10,50 -0,50 -15,90 -2,70 9,20 -1,10 7,20 -5,70 27,90
G Handel, Reparatur 2,40 -1,90 2,60 4,60 1,80 11,50 -0,50 12,90 0,00 8,10 -0,20 9,60 -16,30 33,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1,60 -4,90 -7,50 -10,80 15,40 1,70 6,70 17,80 9,30 12,60 2,60 14,20 -27,30 21,40
…46 Großhandel 2,70 -7,10 6,10 17,70 6,50 10,10 3,10 5,40 -6,60 12,00 -4,90 14,20 -18,10 37,60
…47 Einzelhandel 2,30 6,50 0,90 -4,80 -6,60 16,00 -5,90 19,60 5,60 2,80 5,00 3,40 -11,00 30,80
H Verkehr und Lagerei -4,20 -8,90 6,20 -0,50 -2,90 20,70 -2,90 -37,80 4,00 -13,30 -12,90 21,40 -7,70 -40,00
…49 Landverkehr -1,40 -8,20 4,50 1,20 -6,60 25,10 -3,60 -3,20 8,80 -6,90 -4,50 -0,50 -17,50 -15,90
…50 Schifffahrt GEH 0,00 84,60 -33,20 17,90 -6,00 730,00 -93,10 105,00 62,10 -60,10 51,40 28,60 GEH
…51 Luftfahrt GEH 0,00 -38,30 -19,40 -17,80 173,60 -39,60 55,30 -14,70 -46,70 -33,10 135,50 9,90 GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr -8,30 -7,50 14,50 -0,40 10,90 -2,50 0,30 -67,20 1,20 -15,40 -16,60 31,50 0,60 -64,50
…53 Post- und Kurierdienste GEH 0,00 24,80 6,40 -3,10 6,50 25,00 0,80 -0,90 2,10 101,00 0,00 -35,90 GEH
I Beherbergung und Gastronomie 0,30 -21,00 8,90 5,40 11,70 9,00 1,40 -16,40 0,50 17,30 -0,70 -4,90 -0,80 3,40
…55 Beherbergung 0,60 -23,20 13,60 6,60 10,20 14,60 2,00 -19,30 -2,70 24,50 -5,70 -9,90 8,60 8,00
…56 Gastronomie -0,50 -15,50 -1,70 3,00 15,10 -1,60 0,30 -10,00 8,20 3,10 10,80 8,90 -20,10 -6,10
J Information und Kommunikation 1,10 -4,90 12,00 16,50 7,70 -9,00 8,70 -59,90 160,60 -5,80 6,20 -0,20 -17,20 14,30
…58 Verlagswesen 2,80 5,90 -3,60 24,20 -21,60 -9,50 50,30 -10,40 28,80 -28,50 63,80 -46,80 42,90 38,90
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 6,80 -34,60 28,80 -3,80 -19,50 -10,40 6,10 -7,60 5,10 76,40 45,40 29,10 10,90 120,80
…60 Rundfunkveranstalter GEH 0,00 18,30 7,10 38,70 -45,80 -7,90 -10,80 -0,60 3,90 15,10 27,20 -24,80 GEH
…61 Telekommunikation GEH 0,00 19,60 11,20 5,10 -7,40 21,40 -73,20 296,20 -8,00 -9,00 -4,10 -21,60 GEH
…62 IT-Dienstleistungen 3,60 -10,40 9,30 32,90 8,50 -4,20 -12,10 0,90 -1,20 -12,40 46,20 27,10 -21,00 52,60
…63 Informationsdienstleistungen 3,50 2,90 -15,60 24,20 40,50 -11,70 -15,70 -2,20 14,70 3,40 10,40 0,10 3,80 50,30
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3,20 -9,00 11,60 5,80 16,60 -5,60 7,60 2,40 6,50 -4,80 35,80 -14,30 -4,60 46,50
…64 Finanzdienstleistungen 4,40 -6,00 8,00 4,20 19,70 -5,40 9,40 6,40 0,00 -5,90 48,80 -9,60 -4,90 67,70
…65 Versicherungen und Pensionskassen -1,30 -24,80 34,50 11,70 -1,20 -7,20 1,40 -9,70 42,30 -1,60 -2,50 -33,70 0,20 -14,10
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 1,80 9,60 -4,50 33,50 35,40 -1,10 -13,50 -26,60 14,00 19,80 -30,30 75,40 -37,80 23,30
L-N Wirtschaftsdienste 0,10 -4,50 8,60 7,50 1,40 1,90 10,90 -10,10 6,70 -4,10 3,00 8,00 -22,40 1,40
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,40 -3,40 13,00 4,30 3,00 -9,10 16,90 -17,40 13,80 -8,80 -2,10 14,10 -12,40 4,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3,40 28,40 -11,40 26,30 -4,70 1,70 -18,20 0,50 -0,70 9,30 26,50 7,20 -11,10 49,90
…70 Unternehmensführung, -beratung 1,70 -3,50 -2,80 25,20 20,90 6,60 -14,20 -17,50 8,10 -1,50 16,20 2,60 -10,00 22,50
…71 Architektur- und Ingenieurbüros -7,30 -10,80 15,50 21,40 -4,50 -2,10 7,90 -3,30 -15,40 -19,90 7,10 4,40 -56,30 -59,50
…72 Forschung und Entwicklung 5,50 70,10 5,30 39,50 -46,00 87,60 23,70 -55,30 -10,60 -16,00 87,60 12,90 -14,60 90,00
…73 Werbung und Marktforschung -3,90 -20,50 14,60 0,60 -3,00 -14,30 21,00 -7,80 -1,30 -12,10 3,00 10,20 -25,60 -37,80
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -0,40 0,00 2,70 10,80 -10,10 31,10 -62,20 71,30 -19,00 15,10 51,20 -5,30 -18,10 -5,10
…75 Veterinärwesen 10,20 37,50 32,10 -6,00 22,10 -24,00 -7,40 -33,80 59,40 -31,90 19,00 64,60 54,80 219,40
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen -0,10 -6,30 4,30 8,50 -1,40 18,50 7,80 4,80 -2,80 4,70 8,00 -1,30 -34,90 -1,00
…78 Arbeitskräfteüberlassung -2,00 -11,00 -7,00 12,40 23,00 32,50 -59,10 57,50 -14,90 0,80 23,60 -1,30 -23,60 -21,80
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter -6,70 -48,00 -21,50 28,10 -8,30 1,40 -16,80 -27,10 61,70 -4,70 -1,30 -7,40 5,00 -56,40
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 4,90 -1,10 9,20 33,80 4,80 -30,30 17,10 -1,30 20,30 -21,00 84,10 -18,50 1,90 77,40
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 6,00 -9,40 21,50 7,30 13,60 -6,40 5,30 -3,30 -0,30 37,20 -2,40 0,70 16,50 100,40
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -2,50 -30,40 40,70 0,60 -5,50 24,40 4,80 -9,90 -21,10 -8,80 43,20 -13,80 -23,60 -25,80
S Sonstige Dienstleistungen -8,40 -44,70 -38,70 -17,30 74,40 4,90 2,50 -16,70 -2,00 19,50 -25,50 -3,50 -5,00 -65,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.