Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert der Unternehmen in Mio. €

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020

Region 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 8.556,70 9.382,10 9.004,50 8.761,50 8.563,70 8.335,30 7.587,80 7.413,90 7.175,50 6.876,30 6.443,40 6.138,60 6.476,40
Kärnten 25.383,10 26.353,70 25.543,90 23.884,80 21.894,00 21.424,60 21.106,00 21.271,60 22.035,10 21.452,40 20.284,40 18.828,30 20.866,90
Niederösterreich 69.727,20 76.770,60 75.411,50 71.092,70 67.089,90 66.740,70 67.168,60 66.894,00 66.942,10 64.384,90 58.831,20 57.017,50 63.998,50
Oberösterreich 97.962,70 102.004,90 99.231,20 93.204,90 88.893,10 87.127,70 83.841,70 81.881,80 80.019,90 77.921,10 70.498,60 69.820,10 73.454,70
Salzburg 40.150,80 41.112,20 39.729,90 37.570,40 36.123,10 35.314,30 33.730,30 33.641,10 33.366,30 32.586,50 29.575,10 28.596,10 31.462,40
Steiermark 59.688,60 63.140,50 60.273,10 55.238,80 51.523,30 50.889,80 51.023,10 51.292,20 49.780,50 47.805,50 42.221,90 40.711,80 44.795,90
Tirol 36.834,20 38.847,40 36.981,60 34.770,80 33.215,40 32.345,40 31.259,30 30.738,30 30.505,30 29.219,10 27.589,70 26.309,30 27.712,80
Vorarlberg 23.494,50 24.119,80 24.685,00 22.581,00 21.229,20 21.535,50 20.467,50 19.639,40 19.106,80 18.729,70 16.866,00 16.184,80 17.688,80
Wien 158.634,80 171.630,70 162.565,60 154.077,90 146.398,40 144.066,90 142.230,70 146.128,60 147.141,40 140.903,00 132.020,00 122.310,00 128.505,60
Österreich 520.432,60 553.361,90 533.426,20 501.183,00 474.930,20 467.780,10 458.414,90 458.900,90 456.072,90 439.878,40 404.330,40 385.916,50 414.962,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.