Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert der Unternehmen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 25.383,10 26.353,70 25.543,90 23.884,80 21.894,00 21.424,60 21.106,00 21.271,60 22.035,10 21.452,40 20.284,40 18.828,30 20.866,90
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 17.368,90 18.581,60 18.078,50 16.811,20 15.068,40 14.583,00 14.514,60 14.712,70 15.355,10 14.680,10 13.842,90 12.654,70 14.233,60
B-E INDUSTRIE 12.194,40 13.299,50 12.993,40 12.160,90 10.755,40 10.290,70 10.195,20 10.391,70 10.897,70 10.301,60 9.560,20 8.217,80 9.571,20
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 214,30 208,80 205,40 211,70 218,40 222,80 220,90 228,30 193,60 203,90 204,70 267,60
C Herstellung von Waren 10.404,30 11.042,00 10.763,40 9.848,10 8.805,00 8.185,70 7.974,60 8.086,80 8.176,80 8.002,60 7.301,10 6.312,10 7.634,60
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 451,10 452,70 442,60 450,20 424,40 442,10 448,00 502,30 478,80 453,00 427,00 421,00 471,60
…11 Getränkeherstellung 36,90 75,90 72,30 76,00 73,30 72,50 81,80 77,70 77,00 70,70 79,60 80,00 67,70
…13 H.v. Textilien 69,30 58,40 55,10 57,90 47,80 46,50 45,00 43,30 43,20 42,20 46,20 40,50 47,20
…14 H.v. Bekleidung 7,40 10,70 10,90 11,90 12,40 14,00 15,20 22,60 24,00 18,10 15,50 16,30 17,80
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 16,90 29,50 33,30 29,80 30,00 34,00 36,00 32,00 28,50 25,70 32,70 54,80 68,50
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1.194,20 1.276,10 1.281,60 1.198,90 1.142,60 1.102,80 1.089,00 1.038,10 1.103,30 1.103,00 969,00 808,30 980,10
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 375,10 366,30 331,40 322,90 326,20 342,30 347,30 344,60 348,00 308,40 239,60 287,60
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 70,10 68,10 66,90 77,20 71,10 67,10 65,00 80,60 78,40 70,90 85,10 91,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 293,50 299,50 287,50 274,90 262,30 269,60 293,00 292,70 277,60 335,10 273,60 204,40 266,40
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 225,30 142,20 136,90 129,80 117,10 117,70 121,50 130,10 105,10 101,40 93,20 102,90 112,30
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 285,00 259,00 246,40 248,50 246,20 245,00 235,60 227,00 228,00 203,70 216,70 219,20 246,00
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 727,60 950,30 573,20 606,20 595,50 600,10 610,60 592,80 635,30 632,80 635,10 608,40 776,10
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 396,10 608,00 772,10 514,40 344,20 371,80 425,90 414,80 414,30 551,50 455,70 259,80 573,60
…25 H.v. Metallerzeugnissen 594,30 636,60 636,90 568,90 539,70 534,90 567,50 850,30 848,30 742,50 702,60 658,90 712,30
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 3.582,60 3.536,90 3.372,60 2.897,90 2.218,30 1.722,30 1.570,30 1.422,00 1.477,40 1.439,30 1.206,30 850,00 1.097,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 119,00 113,60 132,30 130,90 125,80 119,20 128,70 136,70 164,80 183,70 176,70 169,30 229,10
…28 Maschinenbau 1.548,60 1.467,40 1.493,70 1.488,40 1.412,10 1.420,90 1.358,30 1.382,90 1.292,90 1.265,50 1.228,90 1.223,50 1.256,90
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 35,90 282,10 376,30 360,20 424,70 343,90 188,60 136,70 91,70 59,40 52,10 46,10 75,20
…30 Sonst. Fahrzeugbau 12,90 8,70 6,60 7,80 4,60 6,10 1,90 1,30 1,40 1,50 1,00 0,80 0,60
…31 H.v. Möbeln 150,10 132,70 155,90 145,00 137,40 120,50 118,80 120,60 132,50 116,00 114,30 111,00 111,00
…32 H.v. sonst. Waren 56,40 59,20 55,60 52,20 50,70 47,10 44,50 42,40 125,60 65,80 57,30 50,00 58,50
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 221,30 197,30 187,20 199,80 195,90 157,30 185,00 208,30 201,90 165,30 138,30 62,30 87,90
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.790,00 2.043,20 2.021,30 2.107,40 1.738,80 1.886,60 1.997,80 2.084,00 2.492,60 2.105,30 2.055,10 1.701,00 1.669,10
…35 Energieversorgung 1.790,00 1.749,20 1.744,20 1.841,30 1.482,90 1.624,30 1.736,30 1.839,00 2.247,40 1.863,50 1.830,10 1.488,70 1.469,60
…36 Wasserversorgung 12,70 13,10 12,40 12,00 11,40 11,10 10,80 11,00 10,20 10,40 9,80 9,90 9,20
…37 Abwasserentsorgung 62,90 64,70 62,50 66,20 62,90 GEH GEH GEH 59,30 56,00 52,30 55,70 51,30
…38 Abfallbehandlung GEH 216,20 202,20 187,80 GEH 193,00 193,40 178,10 GEH GEH 162,90 146,70 138,90
F Bauwesen 5.174,60 5.282,10 5.085,10 4.650,30 4.313,00 4.292,40 4.319,40 4.321,00 4.457,40 4.378,60 4.282,70 4.436,90 4.662,30
…41 Hochbau 974,40 812,40 801,50 735,00 744,90 733,70 707,40 705,80 686,70 703,00 718,20 699,60 683,70
…42 Tiefbau 2.716,50 2.992,40 2.872,10 2.565,20 2.318,60 2.377,50 2.422,60 2.409,40 2.572,20 2.490,50 2.437,90 2.616,70 2.811,40
…43 Sonst. Bautätigkeiten 1.483,70 1.477,30 1.411,50 1.350,20 1.249,50 1.181,10 1.189,40 1.205,80 1.198,60 1.185,10 1.126,70 1.120,60 1.167,20
G Handel, Reparatur 2.207,80 2.233,50 2.232,60 2.124,50 2.048,00 2.043,40 2.025,30 1.947,80 1.887,10 2.014,30 1.830,60 1.769,90 1.886,20
…45 Kfz-Handel und -reparatur 484,10 502,70 524,60 497,40 444,80 438,10 422,70 382,90 371,10 390,50 346,30 332,50 344,80
…46 Großhandel 1.125,70 1.134,60 1.125,20 1.087,80 1.062,80 1.082,60 1.079,40 1.058,60 1.017,60 1.125,00 979,10 920,00 1.046,80
…47 Einzelhandel 598,00 596,20 582,70 539,30 540,30 522,70 523,10 506,30 498,50 498,80 505,20 517,40 494,60
H Verkehr und Lagerei 585,20 605,40 622,60 624,10 607,50 594,30 575,70 573,20 575,90 584,80 547,60 614,60 667,00
…49 Landverkehr 512,20 527,60 541,20 536,50 532,60 518,60 506,30 502,10 510,60 519,70 481,20 490,80 529,30
…50 Schifffahrt GEH 6,30 6,30 6,50 GEH GEH 5,10 5,00 3,60 3,80 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 18,80 20,20 13,20 GEH GEH 12,50 14,90 11,50 7,70 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 40,80 37,60 38,40 47,80 43,60 43,20 38,00 38,50 38,60 40,80 40,30 100,00 108,90
…53 Post- und Kurierdienste 11,40 15,10 16,50 20,10 18,00 14,00 14,00 12,70 11,50 12,80 13,40 11,50 9,70
I Beherbergung und Gastronomie 1.187,90 1.418,30 1.364,20 1.306,30 1.224,10 1.168,90 1.131,50 1.137,60 1.116,70 1.084,70 1.062,10 1.047,00 1.045,90
…55 Beherbergung 684,70 788,10 760,00 717,00 697,90 649,90 638,00 642,10 628,80 606,90 600,90 600,40 607,90
…56 Gastronomie 503,30 630,20 604,20 589,30 526,20 518,90 493,50 495,50 487,90 477,80 461,20 446,60 438,00
J Information und Kommunikation 289,60 301,80 272,80 258,60 237,70 226,60 213,70 190,60 195,50 237,90 230,20 224,10 249,60
…58 Verlagswesen 18,70 21,50 21,80 20,10 20,00 19,00 19,40 19,60 23,40 18,10 19,00 20,50 21,50
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 18,20 22,40 20,80 17,30 19,50 19,00 16,60 16,80 19,00 17,70 13,80 13,20 13,90
…60 Rundfunkveranstalter 4,90 4,90 4,80 5,40 GEH 4,30 4,00 3,80 5,40 4,40 4,40 4,60 4,60
…61 Telekommunikation 7,70 6,70 7,10 8,00 GEH 8,40 7,80 8,00 12,90 12,30 16,10 15,90 12,10
…62 IT-Dienstleistungen 197,20 224,40 192,90 183,80 165,40 157,10 147,30 124,10 114,70 118,50 109,20 92,80 112,70
…63 Informationsdienstleistungen 42,90 21,90 25,40 23,90 20,20 18,90 18,60 18,30 20,10 67,00 67,80 77,00 84,70
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 770,60 737,50 726,80 687,90 688,60 820,60 753,30 779,80 987,30 1.000,60 1.005,90 912,00 972,30
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 63,60 60,80 58,70 60,30 61,10 65,90 68,50 64,50 58,50 52,20 51,00 72,10
L-N Wirtschaftsdienste 2.471,90 2.465,10 2.234,40 2.061,10 2.007,70 1.974,50 1.878,10 1.917,70 1.904,30 1.835,20 1.750,60 1.591,70 1.795,40
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 751,60 729,90 670,00 615,50 596,00 570,30 558,70 604,80 579,30 538,60 519,40 465,70 465,80
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 246,50 236,30 227,30 223,10 220,20 211,70 200,70 198,90 191,90 189,80 178,20 169,10 168,00
…70 Unternehmensführung, -beratung 393,40 394,10 307,70 297,50 286,10 295,40 290,20 283,60 239,80 176,70 199,60 173,70 145,50
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 325,30 323,20 259,10 247,50 271,50 279,20 275,90 276,20 262,50 273,80 232,10 205,10 248,30
…72 Forschung und Entwicklung 80,80 67,70 75,00 42,20 41,20 28,40 11,80 16,00 18,00 14,80 12,80 10,10 15,60
…73 Werbung und Marktforschung 60,40 64,60 72,00 65,20 58,20 58,10 49,60 52,40 47,20 46,70 47,90 50,20 51,70
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 30,40 35,60 31,60 27,30 25,00 20,60 17,80 19,00 18,80 16,40 14,70 12,10 13,10
…75 Veterinärwesen 26,20 24,60 23,50 22,70 21,80 20,10 19,30 17,70 17,60 17,50 17,20 16,50 14,60
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 83,50 78,60 77,70 89,10 86,10 81,20 81,20 96,00 147,50 193,50 203,40 215,80 322,80
…78 Arbeitskräfteüberlassung 258,50 286,90 277,30 240,60 197,00 225,70 198,80 193,70 228,70 222,70 191,40 147,20 223,80
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 24,30 36,00 37,60 35,00 42,20 36,20 34,20 32,40 32,90 34,10 29,90 26,40 28,80
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 15,10 15,30 13,80 14,40 14,60 17,90 14,50 13,70 10,70 7,70 6,60 4,50 5,60
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 137,20 133,80 127,40 113,60 122,00 105,00 101,50 98,00 92,80 87,70 81,40 79,70 72,60
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 38,80 38,40 34,30 27,50 26,00 24,70 23,90 15,10 16,60 15,30 16,10 15,50 19,30
S Sonstige Dienstleistungen 10,90 10,50 12,00 11,20 12,10 13,20 13,90 12,20 13,20 14,80 14,40 14,40 17,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.