Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1,50 -0,80 0,80 4,80 7,30 1,60 1,30 0,10 -3,10 1,40 4,00 7,60 -5,80 20,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 2,00 -3,00 -0,70 6,70 9,70 2,70 0,30 0,60 -2,50 2,70 3,90 11,60 -5,90 27,50
B-E INDUSTRIE 2,70 -3,10 -1,30 6,80 12,70 3,50 0,50 1,10 -2,40 3,00 4,10 17,90 -8,10 37,40
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden GEH 0,00 1,20 -1,40 -4,00 -4,80 -3,40 -2,80 -2,90 16,30 -3,90 6,00 -20,20 GEH
C Herstellung von Waren 3,00 -4,90 -1,30 9,40 11,60 6,60 2,20 2,10 1,60 -0,60 5,70 17,50 -10,60 43,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 0,50 2,40 4,10 -1,10 3,10 -1,70 1,20 -9,60 5,80 3,20 6,10 1,50 -8,00 5,70
…11 Getränkeherstellung 1,10 -32,90 3,40 -4,90 22,00 37,30 -5,60 7,70 6,50 8,30 -10,20 -1,30 -0,50 14,30
…13 H.v. Textilien 4,40 22,00 7,30 0,80 21,20 17,70 8,80 -0,10 -2,30 0,40 -8,90 -7,90 -0,40 67,70
…14 H.v. Bekleidung -4,60 -34,30 -4,30 -2,90 -8,50 -6,30 -3,90 -27,40 -0,40 26,40 23,00 2,90 -1,90 -43,00
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen -5,20 -38,30 -10,90 12,40 8,50 -1,30 -10,90 7,00 15,20 -4,30 -1,80 -19,00 -4,30 -47,10
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2,20 -8,40 -1,80 4,50 3,50 1,50 2,20 10,10 1,10 -2,70 10,50 15,80 -7,30 29,50
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus GEH 0,00 0,70 9,20 0,50 3,40 -2,70 -2,40 5,80 1,70 9,40 30,30 -17,20 GEH
…18 H.v. Druckerzeugnissen GEH 0,00 0,80 2,50 0,90 19,10 10,00 3,90 -7,70 2,80 9,70 8,80 -2,90 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen -0,80 -3,10 -0,60 4,90 2,00 -1,40 -9,30 2,60 10,70 -16,80 3,10 29,50 -21,80 -9,20
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen -2,00 -0,60 -0,20 1,60 -7,80 -7,70 -9,00 -8,20 22,90 1,70 2,90 -12,40 -2,90 -21,60
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2,30 2,60 2,10 7,50 4,40 2,50 1,60 6,50 1,30 11,50 -7,30 7,70 -10,40 31,90
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 0,70 -15,70 15,90 4,40 4,60 0,40 -0,50 8,30 -1,80 6,20 -1,30 8,00 -15,10 9,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung -3,80 -32,90 -23,80 45,90 53,20 -11,60 -14,70 2,50 1,00 -27,70 14,10 75,20 -51,50 -37,50
…25 H.v. Metallerzeugnissen 0,40 -4,20 -0,20 4,80 6,00 6,00 -2,30 -18,70 2,30 8,70 4,30 1,60 -0,10 5,20
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 8,00 -1,50 -3,90 16,30 25,20 22,50 6,10 7,00 -1,20 -3,20 13,40 47,50 -17,90 151,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -0,50 1,50 -3,70 3,30 5,30 9,10 -1,60 0,20 3,80 -10,30 7,00 11,50 -25,60 -5,60
…28 Maschinenbau 1,70 2,10 -3,10 -0,60 8,30 -0,70 4,40 -3,60 3,70 -0,70 -7,90 10,80 9,30 22,30
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen -6,90 -58,90 -13,70 7,80 -16,40 -14,70 13,10 18,70 27,40 29,30 -2,70 8,70 -33,30 -57,50
…30 Sonst. Fahrzeugbau 17,40 38,60 14,50 -24,80 1,50 -28,20 148,00 41,50 -3,20 -7,20 24,00 23,10 64,00 586,20
…31 H.v. Möbeln 3,90 16,80 -11,20 9,90 6,00 11,90 2,10 1,10 -7,70 12,70 1,90 2,40 4,00 57,50
…32 H.v. sonst. Waren 1,20 -0,30 3,30 7,40 -0,40 5,70 3,00 2,50 -58,00 86,50 9,80 10,00 -1,30 15,20
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 7,20 17,00 6,30 -2,00 0,60 6,60 -15,30 4,90 2,20 11,30 13,70 55,80 -1,60 130,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2,40 30,60 0,00 -5,30 19,60 -9,00 -5,70 -4,30 -18,20 16,00 -0,20 17,80 -2,10 32,60
…35 Energieversorgung 0,50 2,60 -0,60 -5,80 23,50 -10,20 -6,50 -5,70 -19,80 19,50 -0,30 21,50 -2,60 6,10
…36 Wasserversorgung 0,20 -4,80 4,00 7,70 0,60 -3,20 -6,00 2,30 -11,30 -1,70 -2,60 -7,80 31,10 2,70
…37 Abwasserentsorgung -1,10 -6,10 2,80 1,10 -3,10 GEH GEH GEH 0,00 1,00 1,90 -12,10 1,60 -12,40
…38 Abfallbehandlung GEH 0,00 5,40 0,60 GEH 0,00 0,60 9,00 GEH GEH 0,00 5,20 0,40 GEH
F Bauwesen 0,80 -1,40 0,50 7,30 3,70 0,30 -0,60 0,00 -2,30 1,50 2,70 -0,40 -1,20 10,20
…41 Hochbau 3,70 16,60 -0,50 8,40 -4,80 3,00 -0,10 -0,20 10,90 -2,50 0,40 6,10 8,60 53,80
…42 Tiefbau 0,20 -8,00 -0,50 7,50 7,90 -3,50 -0,70 0,70 -6,10 4,00 3,90 -0,30 -1,10 2,60
…43 Sonst. Bautätigkeiten 1,30 1,70 1,70 3,60 2,90 5,60 -0,20 -1,20 -0,10 0,10 4,10 1,10 -2,70 17,30
G Handel, Reparatur 1,30 0,40 0,30 1,70 3,50 0,20 2,00 2,80 2,70 -5,90 9,40 3,70 -4,00 17,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1,70 -7,90 -1,10 -2,50 8,20 -0,50 7,30 7,70 2,70 -4,90 11,40 2,60 -0,30 23,00
…46 Großhandel 0,20 1,70 0,50 -1,00 1,80 -1,00 -0,90 0,80 2,80 -11,40 14,60 7,50 -10,90 1,80
…47 Einzelhandel 2,40 3,80 1,70 7,50 1,00 3,50 1,70 2,80 1,40 2,20 -1,90 -2,00 7,40 32,70
H Verkehr und Lagerei -0,20 1,40 -0,80 -1,90 2,30 -0,40 4,60 -1,90 -1,60 -0,10 5,10 -7,80 -0,60 -2,20
…49 Landverkehr 0,40 1,80 0,20 -0,70 1,40 1,40 2,70 -1,50 -2,50 -0,70 5,90 -3,10 -0,10 4,60
…50 Schifffahrt GEH 0,00 5,90 -9,00 GEH GEH 0,00 2,00 -14,00 -14,10 GEH GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 0,00 -35,70 81,50 GEH GEH 0,00 -22,90 42,90 15,20 GEH GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr -2,90 12,00 -5,40 -21,10 0,20 0,50 15,50 0,00 0,60 2,40 4,60 -30,20 -3,50 -29,40
…53 Post- und Kurierdienste 0,80 -11,90 -6,70 -22,00 0,30 -15,40 35,50 -0,90 9,20 -1,10 -7,30 -4,00 57,80 10,60
I Beherbergung und Gastronomie 1,30 -3,50 2,30 2,90 4,80 4,40 3,30 -1,30 0,00 1,60 1,40 0,30 0,00 17,20
…55 Beherbergung 1,80 -4,10 4,00 3,20 2,00 5,60 2,10 1,50 1,30 3,20 1,90 1,10 0,00 23,70
…56 Gastronomie 0,90 -4,50 0,90 2,10 9,00 2,30 4,90 -3,60 -1,20 0,00 1,40 -0,10 0,30 11,40
J Information und Kommunikation -0,90 -8,30 1,40 1,80 2,80 0,10 4,20 11,70 -3,60 -14,50 5,60 0,70 -10,30 -10,80
…58 Verlagswesen 0,00 -6,50 1,10 5,20 -2,80 -10,00 17,70 1,10 0,20 0,50 -10,70 0,00 7,10 -0,20
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 1,30 -18,10 -2,70 18,60 -16,60 0,80 20,20 4,20 -5,50 -6,20 28,30 7,20 -3,40 17,40
…60 Rundfunkveranstalter -0,60 -1,20 -2,70 -15,80 GEH 0,00 6,80 15,40 -25,20 41,60 -17,20 -13,00 8,30 -7,50
…61 Telekommunikation 1,70 13,70 -4,20 55,10 GEH 0,00 -22,70 4,00 13,20 -0,30 -10,70 -1,40 11,50 22,10
…62 IT-Dienstleistungen -0,30 -10,90 1,30 -1,30 6,00 0,70 3,80 16,30 -4,70 -12,20 14,40 8,90 -18,90 -3,10
…63 Informationsdienstleistungen -4,10 30,50 -6,40 0,50 8,60 5,70 -7,50 0,40 -1,20 -42,00 -2,00 -8,60 -9,50 -39,30
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -0,40 4,20 0,40 5,40 1,40 -7,90 7,40 8,90 -21,00 -2,00 -1,50 10,80 -6,60 -5,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen GEH 0,00 0,90 -0,20 0,50 -2,80 -7,70 -3,30 -1,80 12,40 14,60 2,70 -28,80 GEH
L-N Wirtschaftsdienste 1,00 2,30 6,70 3,20 -0,80 -0,70 3,40 -2,40 1,00 0,60 0,90 2,90 -4,30 13,10
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 2,00 1,60 3,10 2,30 -0,30 0,40 9,60 0,90 -9,60 4,10 1,80 7,10 4,10 26,70
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 1,70 3,10 2,20 0,10 0,90 4,70 4,00 2,90 0,80 -1,10 4,90 2,10 -3,70 22,60
…70 Unternehmensführung, -beratung 1,80 -2,50 11,30 0,40 -1,40 -1,80 -5,60 2,60 10,80 2,20 -10,20 9,90 8,40 23,70
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 0,80 -5,50 25,70 2,10 -5,50 -2,00 1,50 -0,20 -1,10 -7,90 20,10 7,50 -17,20 10,70
…72 Forschung und Entwicklung 9,90 47,90 -12,30 71,00 19,50 3,90 82,00 -23,80 -20,40 13,00 0,90 11,10 -19,00 212,10
…73 Werbung und Marktforschung -1,50 -0,10 -15,40 8,10 4,50 -5,50 13,40 -10,40 8,20 7,70 -8,60 -11,30 -3,90 -16,80
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 0,10 -9,70 -4,60 6,30 -3,90 19,10 13,80 -14,20 -8,20 12,40 1,60 9,90 -14,00 1,50
…75 Veterinärwesen 2,50 10,60 -0,30 0,00 5,40 -3,20 -1,70 9,30 -1,60 0,70 0,00 0,20 12,50 34,90
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen -10,10 15,70 2,70 -14,30 3,60 3,50 -1,20 -16,80 -30,90 -27,70 -5,80 -5,90 -29,70 -72,10
…78 Arbeitskräfteüberlassung 1,80 -4,00 4,20 -0,20 -5,00 -9,60 15,10 -0,10 9,90 3,50 0,50 11,20 -1,00 24,10
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 0,80 -17,10 -9,40 9,90 -4,80 15,90 2,30 5,90 2,20 1,00 16,10 -2,30 -4,20 10,60
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 3,10 10,40 20,00 11,10 0,60 -23,70 6,10 -4,00 28,60 23,60 3,30 -4,10 -20,40 43,90
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 4,20 4,50 1,90 9,60 2,90 6,70 0,30 0,70 0,20 8,50 8,00 2,60 4,60 63,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 2,50 19,70 7,90 18,10 -7,10 -8,10 -12,50 36,20 -11,80 7,30 -1,10 3,60 -10,50 34,80
S Sonstige Dienstleistungen 0,80 17,20 -4,90 4,10 -8,30 10,10 -5,40 16,90 -2,10 -12,90 5,80 -4,80 -1,50 9,60

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den auf WIBIS Steiermark veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.