Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 9 55 37 -
Villach (Stadt) 100 8 51 41 -
Hermagor 100 11 45 44 -
Klagenfurt Land 100 8 51 41 -
St. Veit/Glan 100 10 50 41 -
Spittal/Drau 100 10 48 43 -
Villach Land 100 8 47 45 -
Völkermarkt 100 9 50 42 -
Wolfsberg 100 11 44 45 -
Feldkirchen 100 10 48 43 -
Kärnten 100 9 50 41 -
Österreich 100 11 55 34 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 8 53 39 -
Villach (Stadt) 100 7 50 43 -
Hermagor 100 11 47 43 -
Klagenfurt Land 100 7 49 43 -
St. Veit/Glan 100 10 51 40 -
Spittal/Drau 100 10 47 43 -
Villach Land 100 8 45 47 -
Völkermarkt 100 9 48 44 -
Wolfsberg 100 10 43 47 -
Feldkirchen 100 10 47 43 -
Kärnten 100 9 49 42 -
Österreich 100 10 54 36 -

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 8 54 38 -
Villach (Stadt) 100 8 52 40 0
Hermagor 100 10 47 43 -
Klagenfurt Land 100 8 50 43 -
St. Veit/Glan 100 9 50 41 -
Spittal/Drau 100 9 49 43 -
Villach Land 100 7 48 45 0
Völkermarkt 100 9 47 44 -
Wolfsberg 100 10 44 47 -
Feldkirchen 100 9 49 42 -
Kärnten 100 8 50 42 0
Österreich 100 10 54 36 0

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 10 57 34 -
Villach (Stadt) 100 9 55 36 -
Hermagor 100 12 48 40 -
Klagenfurt Land 100 9 53 37 -
St. Veit/Glan 100 11 52 36 -
Spittal/Drau 100 11 50 40 -
Villach Land 100 10 51 39 -
Völkermarkt 100 11 51 38 -
Wolfsberg 100 12 48 40 -
Feldkirchen 100 11 52 38 -
Kärnten 100 10 53 37 -
Österreich 100 11 56 33 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 10 55 35 -
Villach (Stadt) 100 9 55 36 -
Hermagor 100 12 44 44 -
Klagenfurt Land 100 9 53 38 -
St. Veit/Glan 100 12 52 36 -
Spittal/Drau 100 10 49 41 -
Villach Land 100 9 51 40 -
Völkermarkt 100 11 49 40 -
Wolfsberg 100 11 46 43 -
Feldkirchen 100 12 51 38 -
Kärnten 100 10 52 38 -
Österreich 100 11 54 35 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 10 56 34 -
Villach (Stadt) 100 10 58 32 -
Hermagor 100 12 49 39 -
Klagenfurt Land 100 10 53 38 -
St. Veit/Glan 100 12 53 35 -
Spittal/Drau 100 10 51 39 -
Villach Land 100 11 52 37 -
Völkermarkt 100 11 49 40 -
Wolfsberg 100 10 50 40 -
Feldkirchen 100 13 52 36 -
Kärnten 100 11 53 36 -
Österreich 100 11 55 34 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 10 59 31 -
Villach (Stadt) 100 12 58 31 -
Hermagor 100 13 49 39 -
Klagenfurt Land 100 11 54 36 -
St. Veit/Glan 100 13 53 33 -
Spittal/Drau 100 11 52 37 -
Villach Land 100 12 53 36 -
Völkermarkt 100 11 52 37 -
Wolfsberg 100 13 51 37 -
Feldkirchen 100 13 53 34 -
Kärnten 100 12 55 34 -
Österreich 100 12 56 33 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 12 60 28 -
Villach (Stadt) 100 13 59 29 -
Hermagor 100 14 50 36 -
Klagenfurt Land 100 12 55 33 -
St. Veit/Glan 100 15 55 30 -
Spittal/Drau 100 13 53 34 -
Villach Land 100 13 54 33 -
Völkermarkt 100 12 54 34 -
Wolfsberg 100 14 52 34 -
Feldkirchen 100 14 54 32 -
Kärnten 100 13 56 31 -
Österreich 100 13 57 30 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 13 60 28 -
Villach (Stadt) 100 13 60 27 -
Hermagor 100 15 55 30 -
Klagenfurt Land 100 13 56 31 -
St. Veit/Glan 100 16 57 28 -
Spittal/Drau 100 14 53 33 -
Villach Land 100 14 54 32 -
Völkermarkt 100 13 55 32 -
Wolfsberg 100 14 53 33 -
Feldkirchen 100 15 54 31 -
Kärnten 100 14 57 30 -
Österreich 100 14 58 29 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 13 61 26 -
Villach (Stadt) 100 13 61 26 -
Hermagor 100 15 55 30 -
Klagenfurt Land 100 13 57 30 -
St. Veit/Glan 100 16 57 28 -
Spittal/Drau 100 15 55 30 -
Villach Land 100 15 54 31 -
Völkermarkt 100 13 55 31 -
Wolfsberg 100 16 54 30 -
Feldkirchen 100 15 56 29 -
Kärnten 100 14 57 29 -
Österreich 100 14 58 28 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 14 62 24 -
Villach (Stadt) 100 14 61 25 -
Hermagor 100 14 58 28 -
Klagenfurt Land 100 13 60 27 -
St. Veit/Glan 100 17 59 25 -
Spittal/Drau 100 15 56 29 -
Villach Land 100 15 56 29 -
Völkermarkt 100 15 58 28 -
Wolfsberg 100 15 56 30 -
Feldkirchen 100 17 57 26 -
Kärnten 100 15 59 27 -
Österreich 100 15 59 26 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 14 63 23 -
Villach (Stadt) 100 14 62 24 -
Hermagor 100 16 57 27 -
Klagenfurt Land 100 14 61 25 -
St. Veit/Glan 100 17 60 23 -
Spittal/Drau 100 16 56 28 -
Villach Land 100 15 57 28 -
Völkermarkt 100 15 58 27 -
Wolfsberg 100 14 58 28 -
Feldkirchen 100 17 59 24 -
Kärnten 100 15 59 26 -
Österreich 100 16 59 25 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 63 22 -
Villach (Stadt) 100 15 61 25 -
Hermagor 100 18 57 25 -
Klagenfurt Land 100 15 60 25 -
St. Veit/Glan 100 18 59 23 -
Spittal/Drau 100 16 58 27 -
Villach Land 100 15 58 27 -
Völkermarkt 100 14 60 26 -
Wolfsberg 100 14 59 27 -
Feldkirchen 100 17 62 21 -
Kärnten 100 15 60 25 -
Österreich 100 16 60 24 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 63 21 -
Villach (Stadt) 100 14 62 24 -
Hermagor 100 15 61 24 -
Klagenfurt Land 100 15 61 24 -
St. Veit/Glan 100 17 61 22 -
Spittal/Drau 100 17 58 25 -
Villach Land 100 16 60 24 -
Völkermarkt 100 15 61 24 -
Wolfsberg 100 14 60 26 -
Feldkirchen 100 16 61 23 -
Kärnten 100 15 61 24 -
Österreich 100 16 61 23 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 64 20 -
Villach (Stadt) 100 15 64 21 -
Hermagor 100 18 63 19 -
Klagenfurt Land 100 16 63 21 -
St. Veit/Glan 100 19 62 19 -
Spittal/Drau 100 16 59 25 -
Villach Land 100 16 60 23 -
Völkermarkt 100 16 63 22 -
Wolfsberg 100 15 63 23 -
Feldkirchen 100 15 62 23 -
Kärnten 100 16 62 22 -
Österreich 100 17 62 22 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 63 22 -
Villach (Stadt) 100 16 63 21 -
Hermagor 100 18 62 20 -
Klagenfurt Land 100 15 62 24 -
St. Veit/Glan 100 19 62 19 -
Spittal/Drau 100 16 57 27 -
Villach Land 100 16 60 24 -
Völkermarkt 100 15 64 21 -
Wolfsberg 100 15 60 25 -
Feldkirchen 100 15 60 25 -
Kärnten 100 16 61 23 -
Österreich 100 16 61 23 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 64 20 -
Villach (Stadt) 100 16 64 21 -
Hermagor 100 18 65 17 -
Klagenfurt Land 100 14 63 23 -
St. Veit/Glan 100 18 65 18 -
Spittal/Drau 100 15 60 24 -
Villach Land 100 17 61 22 -
Völkermarkt 100 15 64 21 -
Wolfsberg 100 16 62 22 -
Feldkirchen 100 15 62 23 -
Kärnten 100 16 63 21 -
Österreich 100 16 63 22 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 14 66 20 -
Villach (Stadt) 100 16 66 18 -
Hermagor 100 18 66 16 -
Klagenfurt Land 100 16 65 20 -
St. Veit/Glan 100 18 66 16 -
Spittal/Drau 100 17 62 21 -
Villach Land 100 17 63 21 -
Völkermarkt 100 14 67 18 -
Wolfsberg 100 15 64 21 -
Feldkirchen 100 15 64 21 -
Kärnten 100 16 65 20 -
Österreich 100 16 63 21 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 16 66 18 -
Villach (Stadt) 100 17 66 18 -
Hermagor 100 19 66 16 -
Klagenfurt Land 100 16 65 19 -
St. Veit/Glan 100 19 67 14 -
Spittal/Drau 100 18 62 20 -
Villach Land 100 19 62 19 -
Völkermarkt 100 16 69 16 -
Wolfsberg 100 18 64 18 -
Feldkirchen 100 17 64 19 -
Kärnten 100 17 65 18 -
Österreich 100 16 63 21 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Klagenfurt (Stadt) 100 15 68 17 -
Villach (Stadt) 100 18 65 17 -
Hermagor 100 19 68 13 -
Klagenfurt Land 100 16 66 18 -
St. Veit/Glan 100 18 68 14 -
Spittal/Drau 100 18 64 18 -
Villach Land 100 19 64 18 -
Völkermarkt 100 17 70 14 -
Wolfsberg 100 18 66 16 -
Feldkirchen 100 17 66 16 -
Kärnten 100 17 66 17 -
Österreich 100 16 63 21 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.