Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Frauen nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.642 131 995 516
Villach (Stadt) 1.286 95 758 433
Hermagor 145 14 73 57
Klagenfurt Land 651 45 374 231
St. Veit/Glan 568 48 297 223
Spittal/Drau 1.001 91 512 398
Villach Land 795 51 440 305
Völkermarkt 584 46 320 218
Wolfsberg 485 48 251 186
Feldkirchen 259 22 150 88
Kärnten 7.416 590 4.170 2.657
Österreich 116.919 11.606 72.360 32.953

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.658 120 1.002 536
Villach (Stadt) 1.339 77 781 481
Hermagor 140 11 71 58
Klagenfurt Land 648 35 373 241
St. Veit/Glan 576 47 306 224
Spittal/Drau 1.133 85 594 454
Villach Land 860 52 458 350
Völkermarkt 603 40 321 242
Wolfsberg 504 45 241 218
Feldkirchen 275 22 148 105
Kärnten 7.735 533 4.295 2.907
Österreich 116.130 10.588 70.459 35.083

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.008 143 1.232 633
Villach (Stadt) 1.641 98 977 566
Hermagor 237 21 129 87
Klagenfurt Land 840 48 487 305
St. Veit/Glan 701 59 384 258
Spittal/Drau 1.643 114 918 612
Villach Land 1.095 70 594 430
Völkermarkt 747 51 409 287
Wolfsberg 638 57 320 260
Feldkirchen 377 32 209 135
Kärnten 9.926 693 5.659 3.574
Österreich 150.908 12.905 92.322 45.682

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.572 221 1.629 722
Villach (Stadt) 1.960 151 1.191 618
Hermagor 294 34 168 91
Klagenfurt Land 1.095 85 653 358
St. Veit/Glan 947 89 536 322
Spittal/Drau 2.088 181 1.186 721
Villach Land 1.372 109 772 491
Völkermarkt 1.002 80 575 347
Wolfsberg 887 92 482 313
Feldkirchen 544 57 306 182
Kärnten 12.760 1.100 7.496 4.165
Österreich 185.670 18.615 114.767 52.288

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.044 167 1.290 587
Villach (Stadt) 1.551 116 958 477
Hermagor 193 23 103 67
Klagenfurt Land 820 61 483 276
St. Veit/Glan 680 62 391 227
Spittal/Drau 1.556 136 868 552
Villach Land 1.045 77 594 374
Völkermarkt 751 56 415 280
Wolfsberg 632 66 349 217
Feldkirchen 400 38 228 134
Kärnten 9.672 802 5.680 3.191
Österreich 134.690 12.702 82.322 39.666

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.098 172 1.355 572
Villach (Stadt) 1.537 126 992 419
Hermagor 205 21 118 66
Klagenfurt Land 864 67 515 282
St. Veit/Glan 730 78 435 217
Spittal/Drau 1.542 137 886 520
Villach Land 1.055 90 608 356
Völkermarkt 766 65 437 265
Wolfsberg 697 71 398 228
Feldkirchen 395 38 231 126
Kärnten 9.888 864 5.974 3.051
Österreich 137.266 13.574 85.365 38.328

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.317 211 1.508 598
Villach (Stadt) 1.606 150 1.040 416
Hermagor 218 28 126 63
Klagenfurt Land 921 96 566 259
St. Veit/Glan 844 101 532 212
Spittal/Drau 1.718 172 1.009 536
Villach Land 1.198 107 722 368
Völkermarkt 832 78 491 264
Wolfsberg 810 99 476 235
Feldkirchen 429 47 255 126
Kärnten 10.891 1.089 6.725 3.078
Österreich 147.150 15.530 92.423 39.198

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.400 250 1.600 550
Villach (Stadt) 1.679 173 1.087 419
Hermagor 227 25 140 62
Klagenfurt Land 1.003 101 631 271
St. Veit/Glan 892 119 567 206
Spittal/Drau 1.799 204 1.070 525
Villach Land 1.244 114 760 370
Völkermarkt 874 81 537 256
Wolfsberg 880 120 515 245
Feldkirchen 458 55 275 128
Kärnten 11.457 1.244 7.181 3.032
Österreich 152.855 17.945 97.398 37.513

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.313 271 1.503 538
Villach (Stadt) 1.687 193 1.103 392
Hermagor 224 28 140 56
Klagenfurt Land 954 109 608 237
St. Veit/Glan 878 121 559 198
Spittal/Drau 1.832 222 1.101 509
Villach Land 1.228 130 736 361
Völkermarkt 871 93 524 254
Wolfsberg 864 120 525 218
Feldkirchen 491 66 299 126
Kärnten 11.342 1.354 7.099 2.889
Österreich 149.261 18.959 95.497 34.804

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 2.075 279 1.332 464
Villach (Stadt) 1.518 169 1.001 348
Hermagor 235 26 152 58
Klagenfurt Land 873 118 542 213
St. Veit/Glan 904 122 590 192
Spittal/Drau 1.774 225 1.070 480
Villach Land 1.202 120 744 338
Völkermarkt 838 92 510 236
Wolfsberg 860 117 537 207
Feldkirchen 452 69 274 109
Kärnten 10.732 1.337 6.751 2.643
Österreich 135.828 18.705 86.600 30.523

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.890 265 1.235 390
Villach (Stadt) 1.412 160 949 303
Hermagor 245 32 163 49
Klagenfurt Land 800 107 501 192
St. Veit/Glan 846 125 552 170
Spittal/Drau 1.690 231 1.025 433
Villach Land 1.128 124 714 291
Völkermarkt 789 88 493 207
Wolfsberg 846 129 529 188
Feldkirchen 417 73 256 89
Kärnten 10.064 1.335 6.417 2.313
Österreich 122.012 17.952 78.490 25.569

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.639 226 1.087 325
Villach (Stadt) 1.284 155 869 260
Hermagor 221 33 144 44
Klagenfurt Land 741 90 488 163
St. Veit/Glan 809 127 528 153
Spittal/Drau 1.614 225 1.000 388
Villach Land 1.058 122 685 251
Völkermarkt 740 82 483 174
Wolfsberg 814 121 539 155
Feldkirchen 395 69 241 85
Kärnten 9.313 1.249 6.065 2.000
Österreich 112.288 17.283 73.172 21.833

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.542 221 1.028 294
Villach (Stadt) 1.266 153 850 262
Hermagor 218 31 145 42
Klagenfurt Land 721 86 487 149
St. Veit/Glan 765 120 506 140
Spittal/Drau 1.644 215 1.057 373
Villach Land 1.035 130 677 227
Völkermarkt 700 90 438 172
Wolfsberg 785 108 527 151
Feldkirchen 372 63 226 83
Kärnten 9.049 1.217 5.940 1.892
Österreich 107.607 16.902 70.787 19.918

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.463 215 969 279
Villach (Stadt) 1.200 159 810 231
Hermagor 217 28 147 42
Klagenfurt Land 684 86 451 148
St. Veit/Glan 723 101 488 135
Spittal/Drau 1.559 225 990 344
Villach Land 1.011 121 684 206
Völkermarkt 645 83 411 151
Wolfsberg 724 95 484 144
Feldkirchen 364 63 232 69
Kärnten 8.592 1.177 5.665 1.749
Österreich 105.676 16.851 70.000 18.825

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.382 214 932 236
Villach (Stadt) 1.181 157 812 213
Hermagor 235 39 161 35
Klagenfurt Land 662 96 437 129
St. Veit/Glan 785 119 520 146
Spittal/Drau 1.511 225 980 307
Villach Land 1.017 135 694 189
Völkermarkt 686 78 453 155
Wolfsberg 801 111 540 151
Feldkirchen 347 60 227 59
Kärnten 8.608 1.232 5.756 1.621
Österreich 106.726 17.471 71.028 18.227

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.128 165 765 198
Villach (Stadt) 1.022 148 687 188
Hermagor 205 38 137 31
Klagenfurt Land 550 77 370 104
St. Veit/Glan 698 107 463 128
Spittal/Drau 1.289 194 824 270
Villach Land 892 115 607 170
Völkermarkt 574 73 373 128
Wolfsberg 739 107 499 133
Feldkirchen 287 53 188 47
Kärnten 7.386 1.078 4.912 1.396
Österreich 93.442 15.045 62.320 16.077

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.172 173 790 209
Villach (Stadt) 1.016 143 693 180
Hermagor 184 36 123 26
Klagenfurt Land 573 85 381 107
St. Veit/Glan 653 100 440 113
Spittal/Drau 1.350 209 869 273
Villach Land 907 117 617 173
Völkermarkt 550 74 360 116
Wolfsberg 731 105 508 118
Feldkirchen 312 52 205 55
Kärnten 7.447 1.092 4.985 1.369
Österreich 97.902 15.588 66.428 15.886

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.151 174 774 203
Villach (Stadt) 1.063 160 740 164
Hermagor 202 42 134 27
Klagenfurt Land 565 78 384 103
St. Veit/Glan 636 102 438 96
Spittal/Drau 1.430 225 938 267
Villach Land 906 129 625 152
Völkermarkt 582 85 393 104
Wolfsberg 742 107 522 113
Feldkirchen 320 60 206 55
Kärnten 7.598 1.162 5.154 1.282
Österreich 103.396 16.681 70.337 16.378

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.253 205 850 198
Villach (Stadt) 1.077 188 732 157
Hermagor 204 45 136 23
Klagenfurt Land 595 84 412 99
St. Veit/Glan 640 108 439 93
Spittal/Drau 1.417 240 947 230
Villach Land 940 157 632 152
Völkermarkt 580 85 409 86
Wolfsberg 789 121 561 106
Feldkirchen 324 60 210 54
Kärnten 7.816 1.291 5.326 1.199
Österreich 108.416 18.182 73.465 16.769

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Klagenfurt (Stadt) 1.177 194 805 177
Villach (Stadt) 989 172 674 143
Hermagor 185 40 123 22
Klagenfurt Land 577 89 392 96
St. Veit/Glan 553 104 372 76
Spittal/Drau 1.373 229 915 229
Villach Land 915 153 618 144
Völkermarkt 549 90 377 83
Wolfsberg 689 127 485 78
Feldkirchen 297 51 195 51
Kärnten 7.304 1.249 4.957 1.099
Österreich 103.618 16.887 70.175 16.556

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.