Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2008-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 5.390 5.262 5.185 5.306 5.339 5.570 5.170 5.146 5.238 5.572 5.777 5.478 5.330 5.435 5.353
Villach (Stadt) 2.879 2.822 2.784 2.817 2.852 2.964 2.796 2.880 2.841 2.855 2.912 2.793 2.776 2.738 2.734
Hermagor 963 974 963 981 1.006 1.034 1.011 1.025 1.010 1.001 1.016 988 979 979 983
Klagenfurt Land 1.809 1.761 1.765 1.791 1.825 1.925 1.802 1.762 1.744 1.731 1.810 1.719 1.726 1.718 1.776
St. Veit/Glan 1.827 1.803 1.832 1.876 1.886 1.996 1.899 1.946 1.914 1.916 1.950 1.870 1.902 1.885 1.896
Spittal/Drau 2.951 2.941 2.933 2.949 2.951 3.078 2.947 3.030 3.020 3.023 3.109 2.996 2.928 2.900 2.918
Villach Land 1.950 1.934 1.966 2.010 2.051 2.146 2.026 2.044 1.999 2.008 2.062 2.019 2.017 1.983 1.972
Völkermarkt 1.456 1.467 1.460 1.479 1.493 1.600 1.505 1.546 1.518 1.507 1.561 1.513 1.508 1.507 1.513
Wolfsberg 1.881 1.852 1.849 1.844 1.876 1.961 1.859 1.830 1.839 1.833 1.875 1.818 1.816 1.814 1.815
Feldkirchen 1.233 1.248 1.246 1.267 1.238 1.282 1.219 1.254 1.253 1.238 1.261 1.247 1.238 1.211 1.209
Bezirksübergreifend 1.036 1.034 1.110 961 804 900 819 720 588 181 139 196 311 349 531
Kärnten 20.538 20.251 20.116 20.363 20.362 21.404 20.037 20.142 19.981 19.913 20.479 19.611 19.527 19.515 19.653
Österreich 308.421 301.875 299.779 301.033 302.508 295.498 295.246 295.462 293.534 292.928 303.691 292.371 291.651 292.229 294.135

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.