Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrstellensuchende nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 105 103 104 139 122 117 133 142 121 127 112 100 93 101 97 90 86 88 88 88
Villach (Stadt) 71 65 68 100 77 83 81 74 69 69 77 94 96 97 89 84 72 78 72 65
Hermagor 5 3 4 6 4 5 6 6 7 6 11 12 11 8 6 6 8 9 10 7
Klagenfurt Land 32 36 38 50 48 39 51 61 48 50 52 46 44 46 54 39 34 33 38 40
St. Veit/Glan 26 22 30 37 36 20 17 14 17 21 28 41 49 47 52 50 40 37 50 48
Spittal/Drau 45 43 48 62 59 52 67 59 80 80 68 66 69 59 65 63 45 48 64 62
Villach Land 36 30 35 53 45 52 54 47 53 52 63 67 71 65 64 55 55 62 63 54
Völkermarkt 32 28 23 40 34 35 33 23 34 30 38 34 28 32 32 34 46 56 57 37
Wolfsberg 30 25 29 31 32 27 28 40 41 39 39 32 45 53 50 42 37 41 38 40
Feldkirchen 11 11 11 20 17 15 17 18 23 25 24 17 24 22 23 23 27 26 18 18
Kärnten 394 366 389 537 473 444 488 483 491 498 511 509 530 530 533 486 451 478 497 459
Österreich 6.629 6.278 6.865 8.158 6.830 6.205 6.154 6.369 6.256 6.067 5.727 5.531 5.504 5.752 5.944 5.695 5.689 6.099 6.156 5.375

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 44 45 46 63 51 50 56 59 48 55 47 40 42 45 42 44 44 48 45 41
Villach (Stadt) 30 29 29 41 33 34 32 32 29 30 34 38 42 43 40 36 31 36 35 35
Hermagor 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 3 2 4 3 6 4
Klagenfurt Land 13 13 15 21 18 14 25 25 22 23 25 19 17 22 26 23 19 18 19 20
St. Veit/Glan 14 12 14 17 13 8 8 7 9 11 13 20 27 24 27 28 21 19 26 28
Spittal/Drau 21 20 22 28 25 25 31 26 38 37 34 30 32 28 34 37 28 27 35 37
Villach Land 17 13 15 22 20 21 22 20 22 25 28 27 31 27 30 25 23 27 32 27
Völkermarkt 15 14 9 21 18 14 16 9 18 13 19 16 12 15 14 18 26 33 28 19
Wolfsberg 15 11 12 13 16 13 15 21 23 21 24 18 22 27 25 24 22 25 23 22
Feldkirchen 6 5 5 9 8 6 8 8 11 11 10 7 10 9 11 12 16 13 11 10
Kärnten 177 163 169 237 204 186 214 210 223 230 237 222 239 244 251 249 236 249 259 242
Österreich 2.679 2.562 2.705 3.296 2.798 2.527 2.478 2.535 2.552 2.550 2.486 2.457 2.487 2.663 2.760 2.733 2.736 2.889 2.901 2.564

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 61 58 58 76 71 66 77 82 73 72 65 60 51 56 55 46 42 40 43 47
Villach (Stadt) 41 36 38 59 44 50 49 42 40 39 44 56 54 54 49 49 41 42 37 30
Hermagor 3 2 1 3 2 3 4 4 4 3 7 7 7 4 3 4 4 6 4 3
Klagenfurt Land 19 23 23 29 30 25 26 36 26 26 26 26 27 23 28 17 15 15 19 19
St. Veit/Glan 12 11 17 21 22 12 9 7 8 9 15 21 23 23 25 22 19 19 24 21
Spittal/Drau 25 24 26 33 33 27 35 33 42 43 34 36 37 31 32 26 17 21 29 26
Villach Land 19 17 20 32 25 31 33 27 31 27 34 40 40 38 34 29 32 35 31 27
Völkermarkt 17 14 14 19 17 21 17 14 16 17 19 18 16 17 18 16 19 23 29 19
Wolfsberg 15 14 17 18 16 14 13 19 18 18 15 13 23 26 25 18 16 16 15 18
Feldkirchen 5 5 6 11 9 10 10 10 12 14 14 10 14 13 12 11 11 13 7 8
Kärnten 217 203 220 300 269 258 273 273 268 269 274 286 291 286 281 237 215 229 237 217
Österreich 3.950 3.716 4.160 4.862 4.033 3.678 3.676 3.834 3.704 3.517 3.241 3.075 3.017 3.089 3.183 2.962 2.953 3.211 3.255 2.811

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.