Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl der geförderten Projekte

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2012-2023

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Klagenfurt (Stadt) 52 34 45 42 34 30 43 29 27 51 40 71
Villach (Stadt) 19 9 19 16 13 16 11 16 14 11 12 21
Hermagor 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Klagenfurt Land 8 2 1 4 5 3 5 3 1 4 1 6
St. Veit/Glan 7 11 8 5 1 3 8 7 9 16 9 11
Spittal/Drau 2 7 6 7 9 4 8 2 3 5 7 11
Villach Land 6 6 11 8 6 8 7 4 6 5 1 7
Völkermarkt 7 2 1 2 2 1 2 1 2 4 3 5
Wolfsberg 13 4 8 8 10 6 8 4 3 7 6 9
Feldkirchen 3 3 1 1 5 5 6 1 6 3 2 2
Kärnten 123 80 101 94 85 76 98 67 71 106 81 144

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).

Erläuterungen: Der Technologiefonds Kärnten zielt — unter Berücksichtigung der sich verändernden förderpolitischen Rahmenbedingungen — auf mittel- bis langfristige Unternehmens- und Standortentwicklung ab.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.