Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2004-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 3.000 2.900 2.756 2.662 2.585 2.519 2.469 2.450 2.390 2.329 2.252 2.193 2.151 2.138 2.065 2.052 2.008 1.972 1.937
Villach (Stadt) 2.932 2.807 2.720 2.622 2.524 2.419 2.381 2.369 2.297 2.282 2.232 2.162 2.106 2.117 2.082 2.079 2.014 1.975 1.920
Hermagor 2.466 2.362 2.376 2.247 2.200 2.176 2.085 2.045 1.967 1.934 1.870 1.849 1.846 1.813 1.812 1.776 1.729 1.702 1.671
Klagenfurt Land 2.723 2.615 2.532 2.431 2.339 2.280 2.229 2.187 2.136 2.113 2.023 1.962 1.952 1.927 1.889 1.869 1.745 1.699 1.685
St. Veit/Glan 2.876 2.774 2.709 2.633 2.529 2.448 2.387 2.359 2.316 2.279 2.226 2.172 2.131 2.117 2.090 2.047 1.991 1.972 1.875
Spittal/Drau 2.707 2.591 2.547 2.429 2.351 2.277 2.221 2.212 2.168 2.127 2.086 2.041 1.981 1.968 1.992 1.924 1.862 1.811 1.808
Villach Land 2.575 2.494 2.411 2.354 2.287 2.216 2.174 2.142 2.079 2.038 1.979 1.935 1.902 1.884 1.844 1.885 1.848 1.805 1.760
Völkermarkt 2.851 2.751 2.737 2.683 2.587 2.500 2.441 2.392 2.315 2.259 2.184 2.119 2.075 2.054 1.986 1.930 1.896 1.857 1.833
Wolfsberg 3.001 2.881 2.848 2.788 2.713 2.629 2.563 2.529 2.466 2.439 2.358 2.252 2.206 2.180 2.120 2.093 2.041 1.978 1.927
Feldkirchen 2.730 2.636 2.610 2.526 2.420 2.367 2.302 2.232 2.202 2.161 2.107 2.034 1.977 1.956 1.927 1.902 1.856 1.800 1.770
Kärnten 2.921 2.814 2.720 2.634 2.547 2.464 2.417 2.388 2.329 2.285 2.220 2.161 2.116 2.100 2.056 2.028 1.973 1.927 1.888
Österreich 2.996 2.898 2.841 2.741 2.648 2.569 2.520 2.479 2.424 2.377 2.318 2.253 2.219 2.197 2.154 2.113 2.057 2.008 1.972

Frauen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 2.567 2.463 2.275 2.191 2.124 2.075 2.043 2.010 1.963 1.909 1.846 1.794 1.754 1.722 1.659 1.659 1.630 1.596 1.569
Villach (Stadt) 2.258 2.157 2.101 2.038 1.979 1.901 1.868 1.839 1.770 1.736 1.688 1.649 1.607 1.594 1.568 1.566 1.517 1.492 1.466
Hermagor 2.049 1.940 1.923 1.903 1.847 1.800 1.740 1.699 1.631 1.608 1.571 1.517 1.500 1.476 1.446 1.413 1.371 1.364 1.343
Klagenfurt Land 2.287 2.172 2.075 2.007 1.949 1.891 1.883 1.828 1.771 1.756 1.668 1.609 1.600 1.561 1.523 1.502 1.395 1.352 1.347
St. Veit/Glan 2.247 2.160 2.101 2.055 1.981 1.900 1.865 1.847 1.801 1.770 1.737 1.714 1.709 1.696 1.645 1.619 1.581 1.558 1.500
Spittal/Drau 2.114 2.005 1.955 1.905 1.828 1.769 1.746 1.723 1.686 1.649 1.600 1.555 1.531 1.528 1.513 1.471 1.440 1.397 1.385
Villach Land 2.092 1.993 1.922 1.884 1.818 1.777 1.742 1.722 1.674 1.624 1.585 1.551 1.510 1.500 1.460 1.467 1.441 1.419 1.374
Völkermarkt 2.149 2.042 2.010 2.001 1.954 1.897 1.878 1.813 1.716 1.678 1.661 1.627 1.582 1.540 1.512 1.487 1.479 1.434 1.435
Wolfsberg 2.125 2.025 1.955 1.882 1.802 1.764 1.726 1.701 1.635 1.599 1.564 1.517 1.482 1.446 1.429 1.415 1.375 1.347 1.321
Feldkirchen 2.118 2.034 1.986 1.927 1.874 1.823 1.750 1.698 1.660 1.634 1.576 1.519 1.483 1.508 1.491 1.463 1.441 1.444 1.414
Kärnten 2.378 2.273 2.139 2.075 2.006 1.948 1.911 1.878 1.828 1.786 1.734 1.688 1.655 1.631 1.587 1.571 1.531 1.499 1.473
Österreich 2.456 2.356 2.306 2.218 2.139 2.073 2.028 1.986 1.934 1.890 1.840 1.785 1.753 1.730 1.690 1.657 1.612 1.573 1.549

Männer

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt) 3.460 3.355 3.269 3.155 3.073 2.986 2.959 2.936 2.869 2.790 2.700 2.641 2.605 2.601 2.514 2.482 2.413 2.364 2.322
Villach (Stadt) 3.402 3.269 3.216 3.129 3.007 2.896 2.862 2.834 2.754 2.760 2.699 2.584 2.528 2.545 2.480 2.457 2.369 2.287 2.239
Hermagor 2.840 2.779 2.738 2.600 2.541 2.482 2.427 2.392 2.335 2.279 2.225 2.182 2.158 2.153 2.137 2.029 1.959 1.939 1.922
Klagenfurt Land 3.025 2.928 2.868 2.749 2.651 2.583 2.521 2.463 2.395 2.403 2.320 2.261 2.234 2.202 2.179 2.124 2.055 2.005 1.983
St. Veit/Glan 3.328 3.210 3.130 3.021 2.912 2.843 2.770 2.738 2.702 2.631 2.594 2.525 2.455 2.412 2.366 2.306 2.260 2.230 2.110
Spittal/Drau 3.315 3.184 3.140 3.023 2.926 2.846 2.781 2.771 2.718 2.665 2.582 2.517 2.451 2.422 2.433 2.344 2.274 2.225 2.198
Villach Land 2.996 2.913 2.849 2.776 2.703 2.600 2.589 2.553 2.496 2.434 2.363 2.322 2.290 2.288 2.268 2.269 2.207 2.129 2.093
Völkermarkt 3.211 3.077 3.028 2.943 2.878 2.782 2.762 2.743 2.645 2.595 2.512 2.437 2.398 2.338 2.284 2.218 2.162 2.131 2.092
Wolfsberg 3.292 3.165 3.127 3.070 2.987 2.906 2.879 2.847 2.786 2.728 2.634 2.509 2.474 2.434 2.364 2.306 2.253 2.184 2.152
Feldkirchen 3.031 2.950 2.905 2.815 2.734 2.664 2.632 2.583 2.544 2.473 2.416 2.343 2.314 2.262 2.222 2.182 2.145 2.071 2.040
Kärnten 3.343 3.229 3.152 3.060 2.967 2.878 2.842 2.813 2.749 2.694 2.622 2.552 2.505 2.480 2.429 2.377 2.315 2.252 2.206
Österreich 3.426 3.317 3.260 3.161 3.059 2.979 2.931 2.896 2.841 2.786 2.718 2.645 2.605 2.579 2.533 2.473 2.404 2.344 2.302

Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten für 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.