Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Größenklasse

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2006-2022

10-49

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt (Stadt) 819 794 763 793 765 771 766 786 789 787 772 759 745 743 712 - -
Villach (Stadt) 426 410 387 425 422 409 404 397 390 389 395 399 389 380 383 - -
Hermagor 119 115 110 118 117 117 123 114 115 113 116 116 118 114 116 - -
Klagenfurt Land 205 206 192 198 202 198 202 198 193 197 195 190 186 196 193 - -
St. Veit/Glan 269 272 270 280 283 264 276 268 266 272 268 268 267 273 266 - -
Spittal/Drau 434 427 409 441 435 421 407 397 404 422 417 414 416 405 405 - -
Villach Land 240 246 239 248 246 234 243 226 239 237 236 226 226 225 224 - -
Völkermarkt 177 180 172 175 173 178 175 170 169 172 175 178 177 175 172 - -
Wolfsberg 272 281 277 287 293 275 282 270 271 277 280 267 263 262 267 - -
Feldkirchen 155 145 150 158 155 155 153 150 155 149 146 141 144 142 147 - -
Bezirksübergreifend 24 23 25 29 27 32 28 15 8 5 9 6 17 34 52 - -
Kärnten 2.605 2.531 2.461 2.601 2.542 2.524 2.525 2.463 2.465 2.485 2.496 2.476 2.454 2.469 2.474 - -
Österreich 42.802 41.371 39.864 41.881 40.974 39.631 39.438 38.756 38.698 38.400 38.071 37.535 36.914 36.430 36.551 35.777 34.974

250+

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt (Stadt) 32 30 30 34 34 33 33 33 33 32 35 34 32 30 30 - -
Villach (Stadt) 20 20 20 19 20 20 19 20 21 19 18 18 16 18 18 - -
Hermagor - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Klagenfurt Land 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
St. Veit/Glan 9 8 8 9 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 - -
Spittal/Drau 12 11 10 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 7 7 - -
Villach Land - - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 2 - -
Völkermarkt 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 - -
Wolfsberg 13 12 12 12 12 11 10 10 10 9 10 9 8 8 8 - -
Feldkirchen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Kärnten 102 101 105 108 106 103 103 103 102 98 98 98 97 95 96 - -
Österreich 1.832 1.771 1.743 1.769 1.750 1.680 1.678 1.639 1.611 1.602 1.585 1.559 1.517 1.494 1.533 1.506 1.449

50-249

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt (Stadt) 174 170 158 156 159 156 152 152 155 161 163 161 164 155 163 - -
Villach (Stadt) 96 92 90 91 91 92 91 81 78 82 83 84 85 84 86 - -
Hermagor 20 20 19 19 20 18 14 15 15 18 19 17 17 18 17 - -
Klagenfurt Land 31 27 29 31 31 30 31 30 30 29 27 27 29 28 28 - -
St. Veit/Glan 56 59 59 55 57 59 58 54 54 53 55 54 57 53 56 - -
Spittal/Drau 66 63 58 64 69 63 59 59 60 61 66 63 63 66 65 - -
Villach Land 52 45 46 51 49 48 47 47 45 44 46 48 44 45 42 - -
Völkermarkt 48 51 48 48 46 44 43 42 43 44 45 43 41 41 41 - -
Wolfsberg 73 71 67 71 67 71 70 68 69 74 76 75 76 70 76 - -
Feldkirchen 32 31 32 33 32 30 27 30 27 31 34 34 32 31 30 - -
Bezirksübergreifend - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Kärnten 517 501 465 479 478 466 446 443 439 460 470 458 452 438 452 - -
Österreich 8.287 7.959 7.798 7.980 7.810 7.436 7.420 7.338 7.290 7.298 7.304 7.162 6.996 7.030 7.126 6.989 6.797

bis 9

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Klagenfurt (Stadt) 4.365 4.268 4.234 4.323 4.381 4.610 4.219 4.175 4.261 4.592 4.807 4.524 4.389 4.507 4.448 - -
Villach (Stadt) 2.337 2.300 2.287 2.282 2.319 2.443 2.282 2.382 2.352 2.365 2.416 2.292 2.286 2.256 2.247 - -
Hermagor 824 839 834 844 869 899 874 896 880 870 881 855 844 847 849 - -
Klagenfurt Land 1.572 1.527 1.543 1.561 1.591 1.696 1.568 1.533 1.520 1.504 1.587 1.501 1.510 1.493 1.554 - -
St. Veit/Glan 1.493 1.464 1.495 1.532 1.539 1.666 1.559 1.618 1.588 1.585 1.621 1.542 1.571 1.552 1.567 - -
Spittal/Drau 2.439 2.440 2.456 2.436 2.439 2.587 2.474 2.567 2.549 2.534 2.620 2.511 2.441 2.422 2.441 - -
Villach Land 1.658 1.643 1.680 1.710 1.755 1.863 1.736 1.771 1.715 1.727 1.780 1.745 1.747 1.712 1.704 - -
Völkermarkt 1.228 1.235 1.237 1.253 1.271 1.375 1.284 1.331 1.304 1.289 1.338 1.289 1.287 1.289 1.297 - -
Wolfsberg 1.523 1.488 1.493 1.474 1.504 1.604 1.497 1.482 1.489 1.473 1.509 1.467 1.469 1.474 1.464 - -
Feldkirchen 1.045 1.071 1.063 1.075 1.050 1.096 1.038 1.073 1.070 1.057 1.080 1.071 1.061 1.037 1.031 - -
Bezirksübergreifend 1.012 1.010 1.085 932 777 868 791 705 580 176 130 190 294 315 479 - -
Kärnten 17.314 17.118 17.085 17.175 17.236 18.311 16.963 17.133 16.975 16.870 17.415 16.579 16.524 16.513 16.631 - -
Österreich 255.500 250.774 250.374 249.403 251.974 246.751 246.710 247.729 245.935 245.628 256.731 246.115 246.224 247.275 248.925 249.329 250.199

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.