Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2024
Region | 2024 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.235,61 |
Villach (Stadt) | 1.149,47 |
Hermagor | 142,16 |
Klagenfurt Land | 217,14 |
St. Veit/Glan | 120,62 |
Spittal/Drau | 214,01 |
Villach Land | 240,49 |
Völkermarkt | 127,64 |
Wolfsberg | 149,79 |
Feldkirchen | 184,19 |
Kärnten | 230,83 |
Österreich | 280,03 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2024 in km². Gebietsstand: 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.