Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2020*
Region | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 8.921 | 9.244 | 8.965 | 8.718 | 8.351 | 8.041 | 7.737 | 7.540 | 7.366 | 7.013 | 6.698 | 6.441 | 6.410 | 6.283 | 5.904 | 5.720 | 5.636 | 5.336 | 5.198 | 4.960 | 4.797 |
Kärnten | 20.697 | 21.476 | 20.887 | 19.910 | 19.094 | 18.718 | 18.420 | 17.908 | 17.772 | 17.548 | 16.582 | 16.158 | 16.763 | 16.364 | 15.230 | 14.568 | 13.874 | 13.290 | 12.972 | 12.584 | 12.379 |
Niederösterreich | 59.525 | 62.894 | 60.466 | 58.208 | 55.570 | 53.885 | 52.049 | 50.470 | 49.802 | 48.511 | 46.286 | 45.200 | 46.348 | 44.580 | 41.461 | 39.188 | 37.926 | 35.718 | 34.826 | 34.118 | 33.534 |
Oberösterreich | 65.240 | 67.982 | 66.149 | 63.011 | 60.754 | 58.651 | 57.137 | 55.425 | 53.978 | 52.575 | 49.593 | 48.055 | 49.713 | 47.410 | 44.733 | 42.531 | 39.964 | 38.414 | 37.245 | 36.472 | 35.248 |
Salzburg | 27.946 | 29.701 | 28.691 | 27.652 | 26.806 | 25.604 | 24.504 | 23.966 | 23.887 | 22.947 | 21.868 | 20.852 | 21.340 | 20.896 | 19.452 | 18.296 | 17.460 | 16.542 | 16.164 | 15.683 | 15.241 |
Steiermark | 48.594 | 50.870 | 48.781 | 47.500 | 45.543 | 43.722 | 42.711 | 41.304 | 40.956 | 39.467 | 37.576 | 36.635 | 37.601 | 36.539 | 34.121 | 32.520 | 31.033 | 29.339 | 28.541 | 28.084 | 27.129 |
Tirol | 33.454 | 36.166 | 34.849 | 33.387 | 32.356 | 31.194 | 29.853 | 28.939 | 28.191 | 26.948 | 25.591 | 25.156 | 25.319 | 24.818 | 23.577 | 22.167 | 20.795 | 19.990 | 19.342 | 18.700 | 17.975 |
Vorarlberg | 18.205 | 18.943 | 19.318 | 17.965 | 17.060 | 17.040 | 15.860 | 15.117 | 14.584 | 14.242 | 13.444 | 13.110 | 13.458 | 13.015 | 12.219 | 11.611 | 11.024 | 10.464 | 10.376 | 9.975 | 9.538 |
Wien | 96.594 | 100.107 | 97.184 | 92.881 | 91.943 | 87.285 | 84.750 | 83.118 | 81.982 | 80.747 | 78.130 | 76.313 | 76.694 | 73.965 | 71.019 | 67.364 | 64.529 | 62.666 | 61.965 | 59.843 | 57.660 |
Österreich | 379.321 | 397.519 | 385.424 | 369.362 | 357.608 | 344.269 | 333.146 | 323.910 | 318.653 | 310.129 | 295.897 | 288.044 | 293.762 | 283.978 | 267.824 | 254.075 | 242.348 | 231.862 | 226.735 | 220.525 | 213.606 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2021.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. * vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.