Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 3.992 3.858 3.823 3.740 3.634 3.558 3.495 3.424 3.354 3.295 3.206 3.130 3.051 3.031 2.925 - - - - - -
Villach (Stadt) 3.960 3.800 3.752 3.673 3.567 3.487 3.443 3.352 3.252 3.179 3.108 3.002 2.935 2.909 2.834 - - - - - -
Hermagor 3.503 3.357 3.322 3.190 3.161 3.009 2.970 2.872 2.810 2.749 2.683 2.608 2.586 2.515 2.427 - - - - - -
Klagenfurt Land 4.059 3.884 3.812 3.700 3.607 3.485 3.416 3.332 3.260 3.198 3.103 3.010 2.956 2.904 2.814 - - - - - -
St. Veit/Glan 3.748 3.554 3.480 3.462 3.327 3.242 3.179 3.086 2.982 2.916 2.844 2.766 2.697 2.628 2.557 - - - - - -
Spittal/Drau 3.774 3.612 3.528 3.450 3.334 3.248 3.170 3.115 3.005 2.931 2.878 2.793 2.766 2.677 2.594 - - - - - -
Villach Land 3.979 3.808 3.736 3.598 3.507 3.434 3.330 3.223 3.131 3.064 2.981 2.877 2.821 2.764 2.661 - - - - - -
Völkermarkt 3.560 3.449 3.367 3.281 3.165 3.065 3.017 2.943 2.877 2.814 2.723 2.658 2.583 2.537 2.456 - - - - - -
Wolfsberg 3.702 3.539 3.440 3.391 3.278 3.194 3.111 3.037 2.976 2.893 2.803 2.725 2.656 2.620 2.549 - - - - - -
Feldkirchen 3.680 3.512 3.431 3.319 3.215 3.141 3.044 2.958 2.891 2.814 2.731 2.648 2.592 2.543 2.462 - - - - - -
Kärnten 3.855 3.696 3.629 3.543 3.436 3.348 3.278 3.197 3.113 3.045 2.964 2.877 2.816 2.769 2.680 2.597 2.524 2.438 2.367 2.237 2.130
Österreich 3.999 3.819 3.725 3.658 3.552 3.470 3.383 3.290 3.220 3.160 3.079 2.991 2.919 2.878 2.808 2.708 2.631 2.549 2.467 2.340 2.246

Frauen

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 3.699 3.590 3.534 3.445 3.331 3.222 3.169 3.053 2.965 2.921 2.835 2.749 2.688 2.639 2.528 - - - - - -
Villach (Stadt) 3.427 3.284 3.237 3.092 3.002 2.930 2.912 2.797 2.688 2.624 2.551 2.458 2.413 2.393 2.291 - - - - - -
Hermagor 3.076 2.983 2.942 2.768 2.772 2.596 2.537 2.441 2.385 2.326 2.292 2.221 2.179 2.093 1.966 - - - - - -
Klagenfurt Land 3.580 3.435 3.349 3.225 3.113 3.018 2.939 2.843 2.779 2.723 2.661 2.546 2.481 2.409 2.318 - - - - - -
St. Veit/Glan 3.306 3.124 3.043 2.985 2.865 2.806 2.736 2.633 2.521 2.455 2.400 2.320 2.252 2.186 2.116 - - - - - -
Spittal/Drau 3.046 2.901 2.837 2.758 2.653 2.561 2.501 2.402 2.334 2.289 2.222 2.158 2.120 2.047 1.938 - - - - - -
Villach Land 3.362 3.226 3.174 3.005 2.913 2.825 2.728 2.605 2.519 2.471 2.385 2.302 2.242 2.173 2.073 - - - - - -
Völkermarkt 3.189 3.059 2.967 2.863 2.745 2.655 2.622 2.546 2.483 2.426 2.349 2.282 2.207 2.177 2.077 - - - - - -
Wolfsberg 3.155 3.012 2.929 2.847 2.752 2.666 2.623 2.521 2.451 2.407 2.320 2.249 2.189 2.145 2.054 - - - - - -
Feldkirchen 3.246 3.089 3.044 2.870 2.794 2.715 2.603 2.495 2.422 2.363 2.320 2.227 2.162 2.075 1.985 - - - - - -
Kärnten 3.387 3.253 3.189 3.075 2.973 2.882 2.823 2.716 2.632 2.580 2.506 2.421 2.360 2.308 2.207 2.135 2.061 1.994 1.919 1.756 1.682
Österreich 3.531 3.363 3.274 3.175 3.063 2.985 2.911 2.789 2.710 2.659 2.583 2.500 2.432 2.386 2.296 2.204 2.132 2.062 1.986 1.830 1.745

Männer

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 4.182 4.033 4.015 3.938 3.840 3.791 3.725 3.694 3.641 3.571 3.481 3.416 3.329 3.332 3.222 - - - - - -
Villach (Stadt) 4.244 4.066 4.017 3.979 3.869 3.792 3.736 3.669 3.580 3.507 3.438 3.322 3.251 3.228 3.162 - - - - - -
Hermagor 3.687 3.508 3.469 3.362 3.326 3.175 3.152 3.068 2.999 2.938 2.859 2.788 2.776 2.708 2.628 - - - - - -
Klagenfurt Land 4.317 4.122 4.056 3.956 3.864 3.730 3.670 3.596 3.520 3.457 3.345 3.270 3.227 3.184 3.084 - - - - - -
St. Veit/Glan 3.963 3.763 3.694 3.691 3.548 3.450 3.394 3.309 3.214 3.152 3.072 2.996 2.938 2.866 2.784 - - - - - -
Spittal/Drau 4.078 3.893 3.789 3.722 3.606 3.529 3.445 3.424 3.303 3.217 3.173 3.084 3.074 2.967 2.886 - - - - - -
Villach Land 4.247 4.052 3.969 3.855 3.762 3.694 3.592 3.497 3.405 3.330 3.251 3.140 3.095 3.042 2.922 - - - - - -
Völkermarkt 3.753 3.646 3.567 3.497 3.383 3.280 3.226 3.156 3.089 3.022 2.922 2.862 2.798 2.737 2.659 - - - - - -
Wolfsberg 3.936 3.758 3.651 3.620 3.499 3.419 3.321 3.266 3.210 3.114 3.023 2.944 2.881 2.847 2.767 - - - - - -
Feldkirchen 3.879 3.702 3.600 3.524 3.411 3.339 3.252 3.180 3.121 3.035 2.928 2.852 2.812 2.785 2.695 - - - - - -
Kärnten 4.090 3.914 3.844 3.776 3.669 3.584 3.511 3.450 3.370 3.295 3.210 3.126 3.073 3.027 2.934 2.850 2.779 2.681 2.612 2.526 2.397
Österreich 4.233 4.046 3.947 3.898 3.797 3.717 3.621 3.551 3.490 3.427 3.344 3.254 3.188 3.151 3.086 2.988 2.907 2.816 2.734 2.645 2.550

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.