Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bildungsstand der Wohnbevölkerung

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2008-2021

Gesamt

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 57.226 57.000 56.991 56.976 56.820 56.503 55.853 55.180 54.493 53.841 53.426 53.285 52.970 52.621
Villach (Stadt) 35.768 35.572 35.293 34.855 34.660 34.547 34.249 33.994 33.642 33.508 33.331 33.331 32.978 33.088
Hermagor 9.368 9.365 9.397 9.466 9.524 9.596 9.672 9.667 9.745 9.819 9.848 9.917 9.901 9.926
Klagenfurt Land 33.012 33.010 32.852 32.800 32.763 32.671 32.650 32.442 32.447 32.560 32.718 32.746 32.585 32.545
St. Veit/Glan 29.047 29.243 29.461 29.589 29.798 30.004 30.050 30.042 30.145 30.312 30.506 30.762 30.690 30.694
Spittal/Drau 40.337 40.632 40.864 41.070 41.190 41.441 41.467 41.495 41.639 41.822 42.119 42.620 42.450 42.624
Villach Land 35.426 35.465 35.447 35.555 35.487 35.622 35.588 35.372 35.411 35.605 35.714 35.807 35.725 35.691
Völkermarkt 22.806 22.944 23.055 23.106 23.193 23.273 23.314 23.235 23.173 23.242 23.332 23.413 23.361 23.284
Wolfsberg 28.115 28.285 28.371 28.558 28.789 29.005 29.093 29.070 29.196 29.423 29.502 29.591 29.552 29.569
Feldkirchen 16.205 16.280 16.333 16.386 16.363 16.434 16.321 16.354 16.363 16.439 16.494 16.582 16.536 16.502
Kärnten 307.310 307.796 308.064 308.361 308.587 309.096 308.257 306.851 306.254 306.571 306.990 308.054 306.748 306.544
Österreich 4.996.449 4.979.962 4.962.674 4.933.551 4.903.139 4.868.505 4.813.087 4.757.125 4.713.755 4.687.555 4.665.644 4.651.426 4.621.157 4.609.308

Akademie

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 1.386 1.447 1.501 1.539 1.572 1.612 1.651 1.720 1.762 1.782 1.778 1.751 1.743 1.748
Villach (Stadt) 670 691 717 753 770 799 819 859 863 898 883 869 860 861
Hermagor 275 276 281 293 299 311 325 331 343 346 351 358 372 363
Klagenfurt Land 835 859 871 902 914 930 961 970 969 984 992 977 970 964
St. Veit/Glan 663 688 711 741 765 798 819 850 889 907 908 893 909 912
Spittal/Drau 806 837 872 892 921 967 984 1.010 1.032 1.052 1.056 1.047 1.034 1.033
Villach Land 680 721 730 762 776 798 818 872 891 899 886 883 873 880
Völkermarkt 554 578 596 614 632 647 653 669 679 686 691 695 696 710
Wolfsberg 633 665 684 718 754 780 803 824 856 871 883 886 879 884
Feldkirchen 350 380 382 387 395 406 407 422 443 445 437 432 432 427
Kärnten 6.852 7.142 7.345 7.601 7.798 8.048 8.240 8.527 8.727 8.870 8.865 8.791 8.768 8.782
Österreich 102.058 105.400 108.709 111.486 113.784 116.646 118.776 124.585 126.096 127.841 128.302 127.236 127.304 127.209

Allgemein bildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 3.941 3.991 4.026 4.054 4.081 4.066 4.019 3.897 3.869 3.908 3.888 3.901 3.833 3.845
Villach (Stadt) 1.904 1.870 1.828 1.763 1.768 1.767 1.741 1.670 1.689 1.662 1.651 1.643 1.588 1.611
Hermagor 411 406 396 400 369 376 386 354 344 360 350 338 339 340
Klagenfurt Land 1.796 1.791 1.752 1.702 1.725 1.694 1.707 1.643 1.661 1.670 1.675 1.635 1.636 1.703
St. Veit/Glan 1.160 1.169 1.167 1.156 1.127 1.133 1.121 1.073 1.092 1.096 1.115 1.124 1.090 1.126
Spittal/Drau 1.560 1.551 1.521 1.520 1.499 1.493 1.487 1.397 1.413 1.436 1.432 1.434 1.406 1.465
Villach Land 1.605 1.618 1.602 1.582 1.547 1.487 1.434 1.357 1.338 1.349 1.332 1.327 1.324 1.337
Völkermarkt 1.050 1.052 1.060 1.040 1.014 1.012 1.024 981 965 953 955 961 956 974
Wolfsberg 1.095 1.087 1.058 1.065 1.061 1.052 1.063 1.020 1.031 1.038 1.034 1.044 1.032 1.053
Feldkirchen 609 601 590 587 585 587 571 540 570 584 588 584 565 590
Kärnten 15.131 15.136 15.000 14.869 14.776 14.667 14.553 13.932 13.972 14.056 14.020 13.991 13.769 14.044
Österreich 327.155 323.365 318.048 312.352 304.360 295.358 287.870 270.725 268.516 267.055 266.204 266.384 260.616 264.140

Berufsbildende höhere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 5.782 5.730 5.708 5.706 5.762 5.715 5.638 5.609 5.535 5.523 5.461 5.395 5.319 5.254
Villach (Stadt) 3.747 3.737 3.704 3.645 3.571 3.524 3.527 3.530 3.485 3.515 3.519 3.505 3.466 3.391
Hermagor 1.035 1.016 975 950 935 897 876 860 863 858 838 808 806 776
Klagenfurt Land 4.059 3.971 3.896 3.824 3.732 3.640 3.569 3.520 3.422 3.444 3.376 3.319 3.222 3.097
St. Veit/Glan 3.186 3.163 3.114 3.072 3.062 3.001 2.974 2.941 2.872 2.905 2.850 2.836 2.776 2.681
Spittal/Drau 3.794 3.719 3.656 3.614 3.538 3.478 3.384 3.278 3.230 3.215 3.186 3.177 3.101 3.056
Villach Land 4.099 3.999 3.899 3.804 3.738 3.697 3.554 3.463 3.397 3.421 3.363 3.329 3.277 3.196
Völkermarkt 2.504 2.440 2.378 2.312 2.246 2.177 2.128 2.093 2.045 2.024 1.979 1.914 1.867 1.817
Wolfsberg 2.798 2.725 2.638 2.582 2.527 2.505 2.420 2.355 2.301 2.274 2.228 2.157 2.098 2.007
Feldkirchen 1.728 1.664 1.676 1.640 1.566 1.532 1.511 1.506 1.455 1.496 1.493 1.491 1.439 1.358
Kärnten 32.732 32.164 31.644 31.149 30.677 30.166 29.581 29.155 28.605 28.675 28.293 27.931 27.371 26.633
Österreich 448.818 442.431 435.690 428.104 422.161 416.046 406.681 399.495 390.446 389.149 382.090 376.914 369.984 364.100

Berufsbildende mittlere Schule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 6.504 6.541 6.656 6.764 6.888 6.949 6.967 7.056 7.011 7.010 7.058 7.226 7.299 7.334
Villach (Stadt) 4.503 4.524 4.485 4.473 4.529 4.562 4.529 4.569 4.563 4.545 4.553 4.579 4.621 4.701
Hermagor 1.837 1.848 1.872 1.870 1.909 1.937 1.958 1.998 2.014 2.009 2.001 2.024 2.001 2.034
Klagenfurt Land 5.067 5.138 5.161 5.223 5.267 5.273 5.322 5.343 5.349 5.349 5.418 5.476 5.500 5.546
St. Veit/Glan 4.698 4.718 4.797 4.831 4.872 4.939 4.966 5.008 5.021 5.045 5.085 5.172 5.156 5.215
Spittal/Drau 7.150 7.175 7.228 7.293 7.387 7.435 7.410 7.447 7.437 7.420 7.560 7.663 7.657 7.636
Villach Land 5.811 5.825 5.933 5.984 5.963 5.987 6.040 6.039 6.054 6.040 6.127 6.133 6.131 6.113
Völkermarkt 3.941 3.962 4.000 4.014 4.035 4.021 4.037 4.021 4.018 4.032 4.032 4.061 4.027 4.018
Wolfsberg 4.609 4.651 4.667 4.685 4.713 4.716 4.723 4.739 4.744 4.722 4.766 4.756 4.757 4.721
Feldkirchen 2.650 2.698 2.719 2.760 2.760 2.773 2.731 2.754 2.738 2.715 2.734 2.763 2.758 2.750
Kärnten 46.770 47.080 47.518 47.897 48.323 48.592 48.683 48.974 48.949 48.887 49.334 49.853 49.907 50.068
Österreich 701.017 706.738 712.808 715.274 720.647 720.886 718.091 724.744 721.910 722.961 724.738 725.674 725.967 729.098

Hochschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 13.195 12.789 12.529 12.262 11.868 11.557 11.287 10.819 10.487 9.950 9.591 9.223 8.997 8.659
Villach (Stadt) 6.657 6.346 6.118 5.837 5.595 5.469 5.188 4.904 4.676 4.536 4.288 4.098 3.922 3.860
Hermagor 947 896 878 876 865 835 809 786 748 722 698 683 656 651
Klagenfurt Land 5.546 5.337 5.134 4.937 4.768 4.633 4.404 4.225 4.076 3.889 3.725 3.610 3.478 3.297
St. Veit/Glan 3.124 3.017 2.899 2.834 2.760 2.656 2.587 2.458 2.399 2.284 2.202 2.130 2.072 1.947
Spittal/Drau 3.624 3.495 3.388 3.271 3.139 3.024 2.923 2.777 2.687 2.592 2.507 2.469 2.433 2.330
Villach Land 4.657 4.467 4.241 4.063 3.884 3.751 3.587 3.402 3.278 3.159 3.021 2.921 2.784 2.631
Völkermarkt 2.365 2.248 2.168 2.076 2.009 1.920 1.862 1.794 1.705 1.632 1.565 1.551 1.478 1.428
Wolfsberg 2.509 2.418 2.330 2.244 2.160 2.100 2.027 1.970 1.880 1.883 1.803 1.747 1.680 1.609
Feldkirchen 1.875 1.791 1.736 1.670 1.606 1.562 1.465 1.397 1.348 1.283 1.227 1.144 1.107 1.065
Kärnten 44.499 42.804 41.421 40.070 38.654 37.507 36.139 34.532 33.284 31.930 30.627 29.576 28.607 27.477
Österreich 882.683 848.696 816.716 781.148 746.049 717.547 685.430 645.996 616.167 584.448 554.532 530.139 511.097 488.365

Kolleg

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 467 467 464 462 448 438 434 448 443 456 471 531 546 549
Villach (Stadt) 229 213 211 198 184 192 183 185 190 193 205 226 225 228
Hermagor 85 79 75 75 73 69 59 55 55 55 57 62 60 61
Klagenfurt Land 270 266 252 252 256 262 258 259 248 256 253 277 281 290
St. Veit/Glan 138 138 131 131 131 130 128 130 132 133 141 170 172 174
Spittal/Drau 219 214 209 204 201 197 186 190 195 203 208 235 238 225
Villach Land 246 255 229 220 209 207 207 204 204 206 206 222 222 215
Völkermarkt 129 131 130 128 119 119 120 128 125 125 124 120 119 117
Wolfsberg 156 154 146 149 149 140 135 141 137 140 133 151 150 152
Feldkirchen 88 86 79 75 76 74 72 73 79 84 78 95 101 102
Kärnten 2.027 2.003 1.926 1.894 1.846 1.828 1.782 1.813 1.808 1.851 1.876 2.089 2.114 2.113
Österreich 42.301 41.419 40.556 39.506 38.614 37.412 36.140 36.210 35.341 34.944 34.446 36.470 36.484 35.384

Lehrabschluss

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 15.634 15.782 16.023 16.238 16.479 16.608 16.640 16.770 16.893 17.057 17.249 17.461 17.582 17.704
Villach (Stadt) 12.179 12.333 12.422 12.403 12.511 12.553 12.674 12.633 12.693 12.910 13.094 13.306 13.306 13.478
Hermagor 3.906 3.946 4.027 4.077 4.144 4.182 4.263 4.269 4.322 4.407 4.457 4.511 4.537 4.543
Klagenfurt Land 11.739 11.933 12.122 12.234 12.378 12.485 12.649 12.749 12.971 13.218 13.469 13.601 13.628 13.727
St. Veit/Glan 11.929 12.205 12.399 12.497 12.705 12.850 12.972 13.254 13.402 13.600 13.809 13.959 13.986 13.970
Spittal/Drau 18.573 18.882 19.156 19.350 19.516 19.717 19.895 19.816 19.996 20.173 20.358 20.621 20.575 20.720
Villach Land 14.731 14.894 15.065 15.272 15.401 15.626 15.789 15.674 15.918 16.212 16.434 16.607 16.664 16.751
Völkermarkt 9.476 9.678 9.856 10.017 10.187 10.349 10.440 10.583 10.676 10.809 10.946 11.057 11.122 11.078
Wolfsberg 12.380 12.605 12.809 13.017 13.245 13.442 13.606 13.624 13.782 13.974 14.057 14.148 14.161 14.214
Feldkirchen 6.884 6.947 7.000 7.116 7.204 7.248 7.292 7.344 7.388 7.495 7.580 7.663 7.705 7.716
Kärnten 117.431 119.205 120.879 122.221 123.770 125.060 126.220 126.716 128.041 129.855 131.453 132.934 133.266 133.901
Österreich 1.629.994 1.641.886 1.656.477 1.664.398 1.674.234 1.673.001 1.671.777 1.644.843 1.652.181 1.667.374 1.678.462 1.687.318 1.689.259 1.700.500

Pflichtschule

Region 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Klagenfurt (Stadt) 10.317 10.253 10.084 9.951 9.722 9.558 9.217 8.861 8.493 8.155 7.930 7.797 7.651 7.528
Villach (Stadt) 5.879 5.858 5.808 5.783 5.732 5.681 5.588 5.644 5.483 5.249 5.138 5.105 4.990 4.958
Hermagor 872 898 893 925 930 989 996 1.014 1.056 1.062 1.096 1.133 1.130 1.158
Klagenfurt Land 3.700 3.715 3.664 3.726 3.723 3.754 3.780 3.733 3.751 3.750 3.810 3.851 3.870 3.921
St. Veit/Glan 4.149 4.145 4.243 4.327 4.376 4.497 4.483 4.328 4.338 4.342 4.396 4.478 4.529 4.669
Spittal/Drau 4.611 4.759 4.834 4.926 4.989 5.130 5.198 5.580 5.649 5.731 5.812 5.974 6.006 6.159
Villach Land 3.597 3.686 3.748 3.868 3.969 4.069 4.159 4.361 4.331 4.319 4.345 4.385 4.450 4.568
Völkermarkt 2.787 2.855 2.867 2.905 2.951 3.028 3.050 2.966 2.960 2.981 3.040 3.054 3.096 3.142
Wolfsberg 3.935 3.980 4.039 4.098 4.180 4.270 4.316 4.397 4.465 4.521 4.598 4.702 4.795 4.929
Feldkirchen 2.021 2.113 2.151 2.151 2.171 2.252 2.272 2.318 2.342 2.337 2.357 2.410 2.429 2.494
Kärnten 41.868 42.262 42.331 42.660 42.743 43.228 43.059 43.202 42.868 42.447 42.522 42.889 42.946 43.526
Österreich 862.423 870.027 873.670 881.283 883.290 891.609 888.322 910.527 903.098 893.783 896.870 901.291 900.446 900.512

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.