Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Studien im Wintersemester

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe Sommersemester 2004-Wintersemester 2021/22

Gesamt

Region Wintersemester 2021/22Wintersemester 2020/21Wintersemester 2019/20Wintersemester 2018/19Wintersemester 2017/18Wintersemester 2016/17Wintersemester 2015/16Wintersemester 2014/15Wintersemester 2013/14Wintersemester 2012/13Wintersemester 2011/12Wintersemester 2010/11Wintersemester 2009/10Wintersemester 2008/09Wintersemester 2007/08Wintersemester 2006/07Wintersemester 2005/06Wintersemester 2004/05Wintersemester 2003/04Sommersemester 2021Sommersemester 2020Sommersemester 2019Sommersemester 2018Sommersemester 2017Sommersemester 2016Sommersemester 2015Sommersemester 2014Sommersemester 2013Sommersemester 2012Sommersemester 2011Sommersemester 2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Sommersemester 2007Sommersemester 2006Sommersemester 2005Sommersemester 2004
Kärnten 8.232 8.463 8.257 8.409 9.393 9.692 10.038 10.469 10.681 11.244 10.722 10.834 10.643 9.543 9.267 8.646 8.126 7.546 6.949 8.100 7.845 7.868 8.802 9.221 9.351 9.780 10.260 10.397 10.668 10.385 10.291 9.987 9.088 8.643 8.063 7.411 6.858
Niederösterreich 17 17 19 17 15 9 - - - - - - - - - - - - - 18 16 15 17 15 4 - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 22.197 21.712 20.612 20.304 21.689 22.002 22.470 22.414 22.142 22.365 21.669 20.895 19.971 17.722 17.442 17.247 16.728 16.070 16.149 21.219 19.753 19.296 20.273 20.664 21.278 21.400 21.206 21.747 21.522 20.543 19.345 17.795 16.956 16.641 16.107 15.811 15.238
Salzburg 16.330 16.579 16.154 16.663 17.512 17.900 18.372 18.391 18.254 19.439 19.737 19.689 19.432 17.760 16.671 16.148 15.072 14.279 13.342 15.747 15.030 15.720 16.271 16.865 17.500 17.278 17.417 17.800 18.812 18.668 18.380 17.186 16.522 15.507 14.580 13.564 12.882
Steiermark 50.508 52.544 53.159 55.061 58.588 59.707 60.402 59.923 59.834 60.943 59.763 58.354 57.068 55.947 53.037 50.069 49.395 47.023 46.915 49.732 49.041 52.345 55.186 56.737 57.726 57.064 56.226 58.297 58.951 56.664 54.956 53.452 51.762 48.823 46.193 45.356 44.393
Tirol 34.237 34.788 33.888 34.038 35.266 36.508 37.288 36.959 36.657 37.194 37.449 37.058 37.679 38.611 37.085 34.913 33.277 31.684 31.458 32.979 31.042 31.923 32.723 34.025 34.815 34.676 34.398 34.893 35.516 35.193 35.119 36.333 36.534 34.445 32.424 30.562 29.648
Wien 172.483 175.961 176.449 180.989 188.516 191.972 194.373 193.534 192.076 195.200 196.519 193.552 190.957 178.925 180.130 170.682 158.982 152.695 148.290 165.834 161.497 171.773 177.487 181.630 183.228 183.503 182.111 183.516 187.425 186.848 180.911 175.609 173.728 166.494 154.797 144.015 142.615
Österreich 304.004 310.064 308.538 315.481 330.979 337.790 342.943 341.690 339.644 346.385 345.859 340.382 335.750 318.508 313.632 297.705 281.580 269.297 263.103 293.629 284.224 298.940 310.759 319.157 323.902 323.701 321.618 326.650 332.894 328.301 319.002 310.362 304.590 290.553 272.164 256.719 251.634

männlich

Region Wintersemester 2021/22Wintersemester 2020/21Wintersemester 2019/20Wintersemester 2018/19Wintersemester 2017/18Wintersemester 2016/17Wintersemester 2015/16Wintersemester 2014/15Wintersemester 2013/14Wintersemester 2012/13Wintersemester 2011/12Wintersemester 2010/11Wintersemester 2009/10Wintersemester 2008/09Wintersemester 2007/08Wintersemester 2006/07Wintersemester 2005/06Wintersemester 2004/05Wintersemester 2003/04Sommersemester 2021Sommersemester 2020Sommersemester 2019Sommersemester 2018Sommersemester 2017Sommersemester 2016Sommersemester 2015Sommersemester 2014Sommersemester 2013Sommersemester 2012Sommersemester 2011Sommersemester 2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Sommersemester 2007Sommersemester 2006Sommersemester 2005Sommersemester 2004
Kärnten 3.038 3.122 2.952 2.961 3.409 3.543 3.637 3.843 3.965 4.182 3.856 3.823 3.786 3.314 3.281 3.124 2.962 2.833 2.609 2.987 2.820 2.783 3.163 3.343 3.421 3.604 3.838 3.868 3.946 3.720 3.719 3.589 3.202 3.156 2.907 2.748 2.631
Niederösterreich 7 9 11 10 9 7 - - - - - - - - - - - - - 8 9 9 10 11 3 - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 11.291 10.986 10.427 10.192 10.972 11.143 11.562 11.623 11.478 11.713 11.434 11.042 10.775 9.524 9.503 9.457 9.276 9.022 9.110 10.801 9.950 9.691 10.232 10.512 10.888 11.087 11.054 11.391 11.302 10.949 10.374 9.576 9.231 9.120 8.946 8.824 8.630
Salzburg 6.010 6.223 6.138 6.359 6.707 6.899 7.151 7.147 7.098 7.630 7.638 7.495 7.286 6.567 6.188 6.030 5.639 5.430 5.055 5.879 5.712 5.980 6.219 6.564 6.839 6.671 6.771 6.995 7.302 7.161 6.900 6.504 6.143 5.835 5.438 5.140 4.910
Steiermark 25.753 26.880 27.442 28.559 30.611 31.292 31.514 31.030 31.028 31.638 31.188 30.629 30.245 29.534 27.978 26.380 25.911 24.786 24.938 25.453 25.369 26.988 28.798 29.749 30.188 29.739 29.187 30.308 30.803 29.750 29.178 28.437 27.510 26.036 24.426 24.067 23.628
Tirol 16.056 16.406 16.146 16.187 16.842 17.486 17.912 17.702 17.510 17.705 17.715 17.354 17.918 18.389 17.847 16.792 16.009 15.505 15.595 15.521 14.875 15.208 15.695 16.364 16.752 16.617 16.430 16.558 16.937 16.610 16.589 17.390 17.546 16.722 15.653 14.919 14.732
Wien 77.978 79.624 80.308 82.816 86.961 88.688 89.479 89.149 88.278 89.242 89.373 87.356 85.680 79.071 80.894 77.390 72.455 70.407 69.200 75.109 73.704 78.426 81.858 84.064 84.711 85.015 83.989 84.565 85.604 84.822 81.806 78.763 78.273 75.732 70.984 66.372 66.740
Österreich 140.133 143.250 143.424 147.084 155.511 159.058 161.255 160.494 159.357 162.110 161.204 157.699 155.690 146.399 145.691 139.173 132.252 127.983 126.507 135.758 132.439 139.085 145.975 150.607 152.802 152.733 151.269 153.685 155.894 153.012 148.566 144.259 141.905 136.601 128.354 122.070 121.271

weiblich

Region Wintersemester 2021/22Wintersemester 2020/21Wintersemester 2019/20Wintersemester 2018/19Wintersemester 2017/18Wintersemester 2016/17Wintersemester 2015/16Wintersemester 2014/15Wintersemester 2013/14Wintersemester 2012/13Wintersemester 2011/12Wintersemester 2010/11Wintersemester 2009/10Wintersemester 2008/09Wintersemester 2007/08Wintersemester 2006/07Wintersemester 2005/06Wintersemester 2004/05Wintersemester 2003/04Sommersemester 2021Sommersemester 2020Sommersemester 2019Sommersemester 2018Sommersemester 2017Sommersemester 2016Sommersemester 2015Sommersemester 2014Sommersemester 2013Sommersemester 2012Sommersemester 2011Sommersemester 2010Sommersemester 2009Sommersemester 2008Sommersemester 2007Sommersemester 2006Sommersemester 2005Sommersemester 2004
Kärnten 5.194 5.341 5.305 5.448 5.984 6.149 6.401 6.626 6.716 7.062 6.866 7.011 6.857 6.229 5.986 5.522 5.164 4.713 4.340 5.113 5.025 5.085 5.639 5.878 5.930 6.176 6.422 6.529 6.722 6.665 6.572 6.398 5.886 5.487 5.156 4.663 4.227
Niederösterreich 10 8 8 7 6 2 - - - - - - - - - - - - - 10 7 6 7 4 1 - - - - - - - - - - - -
Oberösterreich 10.906 10.726 10.185 10.112 10.717 10.859 10.908 10.791 10.664 10.652 10.235 9.853 9.196 8.198 7.939 7.790 7.452 7.048 7.039 10.418 9.803 9.605 10.041 10.152 10.390 10.313 10.152 10.356 10.220 9.594 8.971 8.219 7.725 7.521 7.161 6.987 6.608
Salzburg 10.320 10.356 10.016 10.304 10.805 11.001 11.221 11.244 11.156 11.809 12.099 12.194 12.146 11.193 10.483 10.118 9.433 8.849 8.287 9.868 9.318 9.740 10.052 10.301 10.661 10.607 10.646 10.805 11.510 11.507 11.480 10.682 10.379 9.672 9.142 8.424 7.972
Steiermark 24.755 25.664 25.717 26.502 27.977 28.415 28.888 28.893 28.806 29.305 28.575 27.725 26.823 26.413 25.059 23.689 23.484 22.237 21.977 24.279 23.672 25.357 26.388 26.988 27.538 27.325 27.039 27.989 28.148 26.914 25.778 25.015 24.252 22.787 21.767 21.289 20.765
Tirol 18.181 18.382 17.742 17.851 18.424 19.022 19.376 19.257 19.147 19.489 19.734 19.704 19.761 20.222 19.238 18.121 17.268 16.179 15.863 17.458 16.167 16.715 17.028 17.661 18.063 18.059 17.968 18.335 18.579 18.583 18.530 18.943 18.988 17.723 16.771 15.643 14.916
Wien 94.505 96.337 96.141 98.173 101.555 103.284 104.894 104.385 103.798 105.958 107.146 106.196 105.277 99.854 99.236 93.292 86.527 82.288 79.090 90.725 87.793 93.347 95.629 97.566 98.517 98.488 98.122 98.951 101.821 102.026 99.105 96.846 95.455 90.762 83.813 77.643 75.875
Österreich 163.871 166.814 165.114 168.397 175.468 178.732 181.688 181.196 180.287 184.275 184.655 182.683 180.060 172.109 167.941 158.532 149.328 141.314 136.596 157.871 151.785 159.855 164.784 168.550 171.100 170.968 170.349 172.965 177.000 175.289 170.436 166.103 162.685 153.952 143.810 134.649 130.363

Quelle: STATISTIK AUSTRIA.

Erläuterungen: An öffentlichen Universitäten belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen). Ab dem Wintersemester 2016/17 erfolgt die zähltechnische Abbildung der Studien auf Basis des Verteilungsschlüssels gemäß § 22 UHSBV. Dadurch sind Studien auf ganze Zahlen zu runden und es kann zu Abweichungen zwischen der Gesamtsumme und den addierten Detailergebnissen kommen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.