Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 219.073 217.656 212.083 205.619 211.499 209.332 205.437 202.459 200.060 199.148 199.699 201.030 199.522 196.822 195.953 200.329
A PRIMÄRSEKTOR 2.059 1.926 1.889 1.778 1.833 1.802 1.755 2.089 2.028 1.543 1.502 1.420 1.383 1.291 1.253 1.285
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 59.218 58.068 56.677 54.863 55.724 55.000 54.171 53.558 53.011 52.746 53.321 54.746 54.511 53.027 53.818 57.164
B-E INDUSTRIE 42.187 41.064 39.847 38.898 39.586 39.377 38.869 38.374 37.881 37.601 38.096 38.899 38.456 37.338 37.526 40.213
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 476 505 498 491 520 508 491 480 491 491 480 481 481 482 526 562
C Herstellung von Waren 37.877 36.888 35.792 34.893 35.537 35.337 34.916 34.502 34.010 33.736 34.249 35.045 34.660 33.593 33.784 36.496
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 17.397 16.386 15.742 15.493 15.698 15.328 14.922 14.690 14.098 13.426 13.413 13.615 13.498 12.767 12.809 14.124
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 3.384 3.302 3.252 3.189 3.285 3.318 3.363 3.285 3.390 3.502 3.442 3.496 3.553 3.559 3.615 3.652
… 13-14 Textilien und Bekleidung 238 236 235 234 237 250 260 276 290 307 324 321 337 341 341 366
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 226 204 269 282 305 305 307 328 376 370 345 355 304 385 508 627
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 3.261 3.289 3.178 2.928 2.882 2.833 2.718 2.628 2.623 2.712 2.930 3.114 3.091 2.907 2.832 3.037
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 750 770 756 750 758 754 750 716 731 743 769 788 793 783 780 806
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 483 532 524 511 621 618 596 621 644 656 705 772 799 809 853 890
… 19 Mineralölverarbeitung 31 30 32 32 32 31 32 20 2 2 2 4 11 10 9 9
… 20 chemische Erzeugnisse 756 778 796 792 794 781 785 799 795 770 790 820 823 818 797 804
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 1.066 988 982 944 886 816 787 718 675 641 638 631 605 585 577 587
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 1.199 1.249 1.302 1.281 1.197 1.230 1.282 1.364 1.389 1.351 1.363 1.415 1.428 1.413 1.408 1.453
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 2.244 2.307 2.282 2.302 2.377 2.483 2.531 2.561 2.590 2.601 2.647 2.785 2.769 2.805 2.880 3.288
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1.207 1.213 1.124 1.077 1.105 1.098 1.065 1.009 1.025 1.010 996 995 988 946 933 996
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  4.456 4.446 4.289 4.134 4.209 4.172 4.066 4.148 4.107 4.178 4.258 4.291 4.268 4.135 4.074 4.280
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 8.170 7.689 7.094 6.766 6.694 6.227 5.828 5.538 5.360 5.187 5.343 5.425 5.249 5.001 5.098 5.509
… 28 Maschinenbau 7.160 6.687 6.472 6.327 6.542 6.601 6.569 6.651 6.570 6.374 6.256 5.917 4.660 5.255 6.108 6.976
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 246 243 398 664 782 904 952 983 698 454 387 823 2.161 1.108 229 248
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 3.000 2.924 2.809 2.679 2.831 2.918 3.024 2.857 2.746 2.877 3.055 3.095 2.822 2.735 2.744 2.966
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3.834 3.672 3.557 3.513 3.529 3.532 3.462 3.392 3.379 3.374 3.367 3.374 3.314 3.263 3.216 3.155
F Bauwesen 17.030 17.004 16.830 15.966 16.138 15.624 15.302 15.184 15.131 15.145 15.225 15.847 16.056 15.689 16.292 16.951
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 157.796 157.662 153.517 148.978 153.942 152.530 149.511 146.811 145.020 144.859 144.877 144.863 143.629 142.505 140.881 141.881
G Handel, Reparatur 32.634 33.161 32.407 31.553 32.067 31.928 31.637 31.465 31.521 31.653 31.603 31.724 31.368 31.126 31.001 31.504
H Verkehr und Lagerei 10.192 9.983 9.892 10.009 10.264 10.049 9.877 9.670 9.638 9.634 9.582 9.647 9.793 9.856 10.047 10.582
I Beherbergung und Gastronomie 14.541 14.509 12.966 12.122 14.571 14.638 14.242 13.894 13.697 13.571 13.634 13.572 13.151 13.095 12.981 12.983
J Information und Kommunikation 3.955 3.765 3.490 3.210 3.007 2.819 2.740 3.051 2.984 2.901 2.878 2.912 2.700 2.632 2.640 2.698
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 2.220 2.059 1.916 1.688 1.500 1.343 1.262 1.267 1.246 1.217 1.146 1.075 976 992 985 1.012
… 63 Informationsdienstleistungen 582 528 501 453 422 395 399 736 686 613 608 678 560 515 511 500
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 5.678 5.796 5.823 5.933 6.575 6.613 6.469 6.739 6.772 6.892 6.876 7.004 7.072 6.898 7.122 7.121
L-N Wirtschaftsdienste 23.536 23.912 23.144 21.450 22.748 22.151 20.833 19.042 18.224 18.303 18.451 18.629 18.417 17.565 16.092 17.014
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.743 1.718 1.850 1.885 1.850 1.742 1.711 1.375 1.395 1.536 1.667 1.505 1.456 1.493 1.612 1.477
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 8.401 8.136 7.783 7.347 7.334 7.004 6.572 6.175 5.807 6.070 6.222 6.208 6.108 5.978 5.696 5.619
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2.227 2.176 2.135 2.081 2.098 2.056 2.015 1.980 1.970 1.979 1.986 1.985 1.954 1.912 1.844 1.792
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 2.346 2.241 2.093 1.786 1.733 1.533 1.339 1.240 926 974 1.092 1.046 1.000 883 775 741
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 2.265 2.240 2.136 2.049 1.957 1.918 1.853 1.788 1.878 1.928 1.995 2.012 1.912 1.988 1.958 2.031
… 72 Forschung und Entwicklung 594 484 422 388 500 513 462 252 135 316 334 347 432 413 353 285
… 73 Werbung und Marktforschung 532 549 567 616 632 599 550 597 576 558 520 547 556 527 518 540
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 259 267 262 275 257 237 215 190 207 199 183 163 149 157 159 142
… 75 Veterinärwesen 178 179 168 152 158 147 138 129 115 116 113 107 105 98 89 89
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 396 385 358 335 356 354 348 328 331 339 331 349 334 328 342 363
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 7.168 7.871 7.612 6.601 7.813 7.885 7.239 6.292 6.118 5.897 5.890 6.260 6.283 5.688 4.474 5.538
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 5.828 5.800 5.541 5.283 5.395 5.167 4.964 4.870 4.573 4.463 4.341 4.307 4.237 4.077 3.969 4.016
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 60.834 60.129 59.477 58.442 58.011 57.590 57.006 56.223 55.439 54.946 54.637 54.139 53.888 54.300 53.972 53.170
R-U Sonstige Dienstleistungen 6.425 6.407 6.319 6.260 6.700 6.742 6.705 6.729 6.745 6.959 7.215 7.238 7.240 7.033 7.025 6.809
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 27.109 25.802 24.723 23.889 23.848 23.166 22.379 22.148 21.449 20.969 21.129 21.551 21.173 20.266 20.126 21.669

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.