Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

F&E-Beschäftigte

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021

Region 20212019201720152013201120092007200620042002
Burgenland 763 793 774 736 701 574 464 385 336 328 298
Kärnten 4.367 4.137 3.639 3.455 3.242 3.049 2.726 2.526 2.327 1.901 1.607
Niederösterreich 8.674 8.212 7.026 6.290 5.631 5.324 4.771 4.274 3.999 3.107 2.766
Oberösterreich 15.281 15.089 13.420 12.729 11.637 10.028 8.958 8.021 7.203 5.910 5.071
Salzburg 3.950 3.973 3.546 3.116 2.856 2.561 2.223 1.954 1.835 1.524 1.322
Steiermark 18.006 17.039 15.550 14.286 12.924 12.129 10.665 9.996 9.292 8.017 7.215
Tirol 6.782 6.390 6.143 5.724 5.473 5.019 4.562 4.077 3.751 3.477 2.882
Vorarlberg 3.002 2.802 2.495 2.320 1.948 1.771 1.815 1.568 1.429 1.245 1.182
Wien 26.634 25.225 23.417 22.739 21.777 20.717 20.254 20.452 19.207 17.383 16.551
Österreich 87.459 83.660 76.010 71.396 66.186 61.170 56.438 53.252 49.377 42.891 38.893

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.

Erläuterungen: Vollzeitäquivalente, Auswertung nach dem Hauptstandort des Unternehmens.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.