Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Referenzkurse der EZB
Österreich, Zeitreihe 2013-2023
Referenzkurse der EZB | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilianischer Real | 5,40 | 5,44 | 6,38 | 5,89 | 4,41 | 4,31 | 3,61 | 3,86 | 3,70 | 3,12 | 2,87 |
Schweizer Franken | 0,97 | 1,00 | 1,08 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,21 | 1,23 |
Renminbi Yuan (China) | 7,66 | 7,08 | 7,63 | 7,87 | 7,74 | 7,81 | 7,63 | 7,35 | 6,97 | 8,19 | 8,16 |
Pfund Sterling (Großbritannien) | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,73 | 0,81 | 0,85 |
Indische Rupie | 89,30 | 82,69 | 87,44 | 84,64 | 78,84 | 80,73 | 73,53 | 74,37 | 71,20 | 81,04 | 77,93 |
Yen (Japan) | 151,99 | 138,03 | 129,88 | 121,85 | 122,01 | 130,40 | 126,71 | 120,20 | 134,31 | 140,31 | 129,66 |
Russischer Rubel | x | 88,40 | 87,15 | 82,72 | 72,46 | 74,04 | 65,94 | 74,14 | 68,07 | 50,95 | 42,34 |
US-Dollar | 1,08 | 1,05 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,33 | 1,33 |
Quelle: Österreichische Nationalbank.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.