Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Stellenandrangquote

Kärnten, 8 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Klagenfurt (Stadt&Land) 2 2 4 8 5 5 8 14 19 20 19 14 11 10 10 4 5 7 7 8
Villach (Stadt&Land) 2 2 3 7 5 5 7 10 13 14 12 14 11 15 16 9 9 13 15 16
Hermagor 1 1 2 6 3 3 5 8 11 9 11 9 7 8 8 5 4 5 6 5
St. Veit/Glan 3 2 4 7 5 7 12 17 21 19 21 16 11 12 17 7 5 6 7 6
Spittal/Drau 2 2 4 8 5 6 9 15 16 17 19 17 13 15 15 9 8 12 13 15
Völkermarkt 3 2 4 9 7 6 12 15 8 19 22 11 9 9 10 4 3 4 6 6
Wolfsberg 1 1 3 6 4 3 5 6 7 7 8 8 6 8 11 4 3 3 5 5
Feldkirchen 2 2 3 5 6 7 11 13 15 17 20 15 12 12 11 6 7 8 10 9
Kärnten 2 2 3 7 5 5 8 12 14 15 15 13 10 11 12 6 5 7 8 9
Österreich 3 2 3 7 4 4 6 9 12 12 11 9 8 8 10 6 6 7 10 10

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Die Stellenandrangquote ergibt sich aus dem Quotienten von vorgemerkten Arbeitslosen und sofort verfügbaren Stellen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.