Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrbetriebe

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2005-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
Klagenfurt (Stadt) 482 471 497 501 491 471 477 521 550 594 645 646 666 665 705 683 699 686
Villach (Stadt) 320 319 304 305 317 324 316 326 336 360 380 392 403 392 408 414 420 399
Hermagor 96 107 107 108 106 112 118 116 114 121 128 136 135 143 143 148 151 147
Klagenfurt Land 175 167 158 164 154 143 150 165 176 179 183 188 197 196 199 192 182 180
St. Veit/Glan 223 243 239 250 232 233 224 244 263 283 287 308 313 317 322 318 317 295
Spittal/Drau 387 398 411 413 395 404 392 431 456 464 473 489 502 532 552 538 542 514
Villach Land 192 191 188 187 182 177 177 195 215 227 237 236 252 268 256 255 240 238
Völkermarkt 158 151 147 144 168 160 151 159 167 186 184 195 196 204 206 207 203 192
Wolfsberg 261 262 243 251 248 243 252 270 280 292 306 312 321 330 342 337 337 333
Feldkirchen 136 129 136 133 121 129 130 139 149 158 159 159 167 169 176 173 160 160
Kärnten 2.178 2.170 2.263 2.294 2.239 2.228 2.221 2.365 2.498 2.656 2.804 2.875 2.975 3.027 3.123 3.108 3.110 3.008
Österreich 27.280 27.278 28.711 29.034 28.970 28.962 29.357 30.374 31.878 33.595 35.256 36.640 37.564 38.491 39.606 39.815 39.398 38.470

Quelle: Wirtschaftskammer.

Erläuterungen: Anzahl der Lehrbetriebe zum Stichtag 31.12. (Mehrfachzählung).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.