Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geburtenbilanz

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) -373 -170 -320 -191 -161 -57 -111 -109 -56 -89 -118 -56 -89 -71 -71 -108 -89 -43 -84 -99 -132
Villach (Stadt) -187 -130 -182 -115 -48 -74 -62 -80 -126 -89 -71 -121 -48 -99 -5 16 -2 -51 -49 -60 -108
Hermagor -132 -108 -94 -90 -54 -96 -69 -76 -31 -66 -57 -55 -75 -74 -84 -76 -26 -49 -32 -28 -3
Klagenfurt Land -159 -153 -130 -134 -170 -114 -120 -178 -141 -128 -146 -53 -73 -167 -92 -99 -67 -114 -28 -68 -40
St. Veit/Glan -256 -168 -279 -211 -176 -120 -211 -145 -142 -103 -159 -120 -81 -107 -136 -90 -60 -79 -46 -98 -54
Spittal/Drau -278 -391 -341 -239 -194 -248 -177 -219 -154 -142 -240 -191 -97 -143 -79 12 -42 -78 20 91 70
Villach Land -320 -242 -347 -275 -276 -243 -122 -257 -183 -234 -145 -101 -199 -162 -190 -132 -128 -141 -155 -149 -156
Völkermarkt -201 -136 -231 -92 -172 -108 -63 -114 -52 -110 -86 -89 -62 -66 -5 -26 -13 -36 -68 -9 -52
Wolfsberg -261 -279 -193 -158 -161 -83 -115 -152 -123 -148 -91 -104 -114 -49 -5 -56 -8 -55 54 7 -29
Feldkirchen -143 -88 -141 -41 -81 -50 -39 -50 -30 -48 -43 -4 -41 -47 0 -46 2 4 20 5 -3
Kärnten -2.310 -1.865 -2.258 -1.546 -1.493 -1.193 -1.089 -1.380 -1.038 -1.157 -1.156 -894 -879 -985 -667 -605 -433 -642 -368 -408 -507
Österreich -10.705 -5.884 -7.996 1.566 1.560 4.363 7.006 1.308 3.470 -196 -484 1.630 1.543 -1.037 2.669 1.625 3.619 3.001 4.676 -265 2.268

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Geburtenbilanz = Geburten minus Sterbefälle.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.