Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 4,81 | 4,77 | 3,64 | 2,92 | 4,33 | 4,26 | 4,31 | 4,33 | 4,28 | 4,16 | 4,14 | 4,14 | 4,36 | 4,12 | 3,80 | 4,11 | 3,71 | 3,98 | 3,93 | 3,78 | 3,84 | 3,72 |
Villach (Stadt) | 15,78 | 15,65 | 12,63 | 11,76 | 15,75 | 14,39 | 14,23 | 13,55 | 13,35 | 13,69 | 14,38 | 14,76 | 14,22 | 13,63 | 14,81 | 15,13 | 15,42 | 14,34 | 15,14 | 15,60 | 17,06 | 16,79 |
Hermagor | 92,38 | 86,18 | 55,49 | 74,58 | 92,84 | 95,59 | 88,65 | 88,69 | 82,13 | 83,02 | 82,29 | 80,06 | 76,52 | 76,24 | 77,55 | 76,94 | 77,12 | 72,32 | 71,12 | 67,13 | 63,64 | 62,70 |
Klagenfurt Land | 17,35 | 19,68 | 17,41 | 17,26 | 19,77 | 20,78 | 20,49 | 19,36 | 18,60 | 18,24 | 19,44 | 20,08 | 19,89 | 19,87 | 20,14 | 21,35 | 21,89 | 21,56 | 23,33 | 25,06 | 27,09 | 26,48 |
St. Veit/Glan | 8,50 | 8,46 | 7,36 | 6,55 | 9,20 | 9,05 | 8,80 | 8,83 | 7,44 | 5,99 | 5,85 | 5,85 | 6,17 | 5,91 | 6,14 | 5,87 | 6,03 | 6,22 | 6,26 | 6,43 | 6,67 | 6,86 |
Spittal/Drau | 54,27 | 50,69 | 37,18 | 45,28 | 53,45 | 52,76 | 51,24 | 50,92 | 49,31 | 50,38 | 52,79 | 53,27 | 51,85 | 51,54 | 53,55 | 54,44 | 53,22 | 51,68 | 52,72 | 52,90 | 54,39 | 53,51 |
Villach Land | 28,87 | 28,17 | 24,44 | 25,01 | 30,39 | 30,03 | 30,33 | 29,06 | 28,25 | 27,90 | 29,25 | 28,46 | 27,59 | 26,35 | 27,65 | 27,70 | 27,47 | 26,09 | 27,19 | 28,41 | 30,44 | 29,49 |
Völkermarkt | 26,73 | 27,66 | 26,77 | 24,20 | 25,84 | 27,11 | 26,14 | 24,05 | 22,17 | 21,24 | 21,34 | 21,96 | 22,52 | 22,17 | 23,99 | 24,44 | 23,69 | 23,09 | 24,65 | 26,07 | 28,59 | 28,75 |
Wolfsberg | 6,29 | 5,77 | 4,57 | 5,29 | 6,93 | 6,38 | 6,07 | 5,79 | 5,91 | 5,41 | 5,51 | 5,65 | 5,44 | 5,66 | 5,60 | 5,17 | 5,51 | 4,62 | 5,09 | 4,36 | 4,09 | 4,52 |
Feldkirchen | 32,95 | 33,96 | 28,14 | 32,37 | 36,33 | 36,62 | 36,34 | 36,19 | 35,74 | 36,12 | 36,73 | 37,61 | 36,89 | 36,70 | 37,05 | 37,80 | 35,44 | 33,00 | 34,36 | 34,82 | 37,14 | 37,34 |
Kärnten | 23,16 | 22,76 | 18,18 | 19,75 | 23,82 | 23,77 | 23,24 | 22,71 | 21,83 | 21,77 | 22,53 | 22,71 | 22,31 | 22,00 | 22,79 | 23,16 | 22,87 | 21,99 | 22,78 | 23,12 | 24,13 | 23,86 |
Österreich | 16,60 | 15,25 | 8,91 | 11,00 | 17,24 | 16,98 | 16,47 | 16,19 | 15,75 | 15,50 | 15,69 | 15,58 | 15,04 | 14,95 | 14,91 | 15,25 | 14,66 | 14,47 | 14,54 | 14,40 | 14,56 | 14,49 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.