Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeber nach Größenklasse

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2006-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 5.442 5.390 5.262 5.185 5.306 5.339 5.570 5.170 5.146 5.238 5.572 5.777 5.478 5.330 5.435 5.353 - -
Villach (Stadt) 2.877 2.879 2.822 2.784 2.817 2.852 2.964 2.796 2.880 2.841 2.855 2.912 2.793 2.776 2.738 2.734 - -
Hermagor 961 963 974 963 981 1.006 1.034 1.011 1.025 1.010 1.001 1.016 988 979 979 983 - -
Klagenfurt Land 1.819 1.809 1.761 1.765 1.791 1.825 1.925 1.802 1.762 1.744 1.731 1.810 1.719 1.726 1.718 1.776 - -
St. Veit/Glan 1.803 1.827 1.803 1.832 1.876 1.886 1.996 1.899 1.946 1.914 1.916 1.950 1.870 1.902 1.885 1.896 - -
Spittal/Drau 2.952 2.951 2.941 2.933 2.949 2.951 3.078 2.947 3.030 3.020 3.023 3.109 2.996 2.928 2.900 2.918 - -
Villach Land 1.950 1.950 1.934 1.966 2.010 2.051 2.146 2.026 2.044 1.999 2.008 2.062 2.019 2.017 1.983 1.972 - -
Völkermarkt 1.470 1.456 1.467 1.460 1.479 1.493 1.600 1.505 1.546 1.518 1.507 1.561 1.513 1.508 1.507 1.513 - -
Wolfsberg 1.857 1.881 1.852 1.849 1.844 1.876 1.961 1.859 1.830 1.839 1.833 1.875 1.818 1.816 1.814 1.815 - -
Feldkirchen 1.272 1.233 1.248 1.246 1.267 1.238 1.282 1.219 1.254 1.253 1.238 1.261 1.247 1.238 1.211 1.209 - -
Bezirksübergreifend 1.085 1.036 1.034 1.110 961 804 900 819 720 588 181 139 196 311 349 531 - -
Kärnten 20.649 20.538 20.251 20.116 20.363 20.362 21.404 20.037 20.142 19.981 19.913 20.479 19.611 19.527 19.515 19.653 - -
Österreich 308.843 308.421 301.875 299.779 301.033 302.508 295.498 295.246 295.462 293.534 292.928 303.691 292.371 291.651 292.229 294.135 293.601 293.419

in Kleinstbetrieben (1-9 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 4.379 4.365 4.268 4.234 4.323 4.381 4.610 4.219 4.175 4.261 4.592 4.807 4.524 4.389 4.507 4.448 - -
Villach (Stadt) 2.335 2.337 2.300 2.287 2.282 2.319 2.443 2.282 2.382 2.352 2.365 2.416 2.292 2.286 2.256 2.247 - -
Hermagor 820 824 839 834 844 869 899 874 896 880 870 881 855 844 847 849 - -
Klagenfurt Land 1.586 1.572 1.527 1.543 1.561 1.591 1.696 1.568 1.533 1.520 1.504 1.587 1.501 1.510 1.493 1.554 - -
St. Veit/Glan 1.473 1.493 1.464 1.495 1.532 1.539 1.666 1.559 1.618 1.588 1.585 1.621 1.542 1.571 1.552 1.567 - -
Spittal/Drau 2.441 2.439 2.440 2.456 2.436 2.439 2.587 2.474 2.567 2.549 2.534 2.620 2.511 2.441 2.422 2.441 - -
Villach Land 1.655 1.658 1.643 1.680 1.710 1.755 1.863 1.736 1.771 1.715 1.727 1.780 1.745 1.747 1.712 1.704 - -
Völkermarkt 1.242 1.228 1.235 1.237 1.253 1.271 1.375 1.284 1.331 1.304 1.289 1.338 1.289 1.287 1.289 1.297 - -
Wolfsberg 1.489 1.523 1.488 1.493 1.474 1.504 1.604 1.497 1.482 1.489 1.473 1.509 1.467 1.469 1.474 1.464 - -
Feldkirchen 1.087 1.045 1.071 1.063 1.075 1.050 1.096 1.038 1.073 1.070 1.057 1.080 1.071 1.061 1.037 1.031 - -
Bezirksübergreifend 1.070 1.012 1.010 1.085 932 777 868 791 705 580 176 130 190 294 315 479 - -
Kärnten 17.400 17.314 17.118 17.085 17.175 17.236 18.311 16.963 17.133 16.975 16.870 17.415 16.579 16.524 16.513 16.631 - -
Österreich 255.625 255.500 250.774 250.374 249.403 251.974 246.751 246.710 247.729 245.935 245.628 256.731 246.115 246.224 247.275 248.925 249.329 250.199

in Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 860 819 794 763 793 765 771 766 786 789 787 772 759 745 743 712 - -
Villach (Stadt) 421 426 410 387 425 422 409 404 397 390 389 395 399 389 380 383 - -
Hermagor 122 119 115 110 118 117 117 123 114 115 113 116 116 118 114 116 - -
Klagenfurt Land 199 205 206 192 198 202 198 202 198 193 197 195 190 186 196 193 - -
St. Veit/Glan 264 269 272 270 280 283 264 276 268 266 272 268 268 267 273 266 - -
Spittal/Drau 433 434 427 409 441 435 421 407 397 404 422 417 414 416 405 405 - -
Villach Land 244 240 246 239 248 246 234 243 226 239 237 236 226 226 225 224 - -
Völkermarkt 177 177 180 172 175 173 178 175 170 169 172 175 178 177 175 172 - -
Wolfsberg 287 272 281 277 287 293 275 282 270 271 277 280 267 263 262 267 - -
Feldkirchen 153 155 145 150 158 155 155 153 150 155 149 146 141 144 142 147 - -
Bezirksübergreifend 15 24 23 25 29 27 32 28 15 8 5 9 6 17 34 52 - -
Kärnten 2.634 2.605 2.531 2.461 2.601 2.542 2.524 2.525 2.463 2.465 2.485 2.496 2.476 2.454 2.469 2.474 - -
Österreich 42.955 42.802 41.371 39.864 41.881 40.974 39.631 39.438 38.756 38.698 38.400 38.071 37.535 36.914 36.430 36.551 35.777 34.974

in Mittelbetrieben (50-249 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 171 174 170 158 156 159 156 152 152 155 161 163 161 164 155 163 - -
Villach (Stadt) 102 96 92 90 91 91 92 91 81 78 82 83 84 85 84 86 - -
Hermagor 19 20 20 19 19 20 18 14 15 15 18 19 17 17 18 17 - -
Klagenfurt Land 33 31 27 29 31 31 30 31 30 30 29 27 27 29 28 28 - -
St. Veit/Glan 57 56 59 59 55 57 59 58 54 54 53 55 54 57 53 56 - -
Spittal/Drau 66 66 63 58 64 69 63 59 59 60 61 66 63 63 66 65 - -
Villach Land 51 52 45 46 51 49 48 47 47 45 44 46 48 44 45 42 - -
Völkermarkt 48 48 51 48 48 46 44 43 42 43 44 45 43 41 41 41 - -
Wolfsberg 69 73 71 67 71 67 71 70 68 69 74 76 75 76 70 76 - -
Feldkirchen 31 32 31 32 33 32 30 27 30 27 31 34 34 32 31 30 - -
Bezirksübergreifend - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Kärnten 514 517 501 465 479 478 466 446 443 439 460 470 458 452 438 452 - -
Österreich 8.406 8.287 7.959 7.798 7.980 7.810 7.436 7.420 7.338 7.290 7.298 7.304 7.162 6.996 7.030 7.126 6.989 6.797

in Großbetrieben (ab 250 Beschäftigte)

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 32 32 30 30 34 34 33 33 33 33 32 35 34 32 30 30 - -
Villach (Stadt) 19 20 20 20 19 20 20 19 20 21 19 18 18 16 18 18 - -
Hermagor - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Klagenfurt Land 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
St. Veit/Glan 9 9 8 8 9 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 - -
Spittal/Drau 12 12 11 10 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 7 7 - -
Villach Land - - - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 2 - -
Völkermarkt 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 - -
Wolfsberg 12 13 12 12 12 12 11 10 10 10 9 10 9 8 8 8 - -
Feldkirchen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Kärnten 101 102 101 105 108 106 103 103 103 102 98 98 98 97 95 96 - -
Österreich 1.857 1.832 1.771 1.743 1.769 1.750 1.680 1.678 1.639 1.611 1.602 1.585 1.559 1.517 1.494 1.533 1.506 1.449

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.