Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeber nach Größenklasse
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2006-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 1,00 | 2,40 | 1,50 | -2,30 | -0,60 | -4,10 | 7,70 | 0,50 | -1,80 | -6,00 | -3,50 | 5,50 | 2,80 | -1,90 | 1,50 | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | -0,10 | 2,00 | 1,40 | -1,20 | -1,20 | -3,80 | 6,00 | -2,90 | 1,40 | -0,50 | -2,00 | 4,30 | 0,60 | 1,40 | 0,10 | - | - | - |
Hermagor | - | -0,20 | -1,10 | 1,10 | -1,80 | -2,50 | -2,70 | 2,30 | -1,40 | 1,50 | 0,90 | -1,50 | 2,80 | 0,90 | 0,00 | -0,40 | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 0,60 | 2,70 | -0,20 | -1,50 | -1,90 | -5,20 | 6,80 | 2,30 | 1,00 | 0,80 | -4,40 | 5,30 | -0,40 | 0,50 | -3,30 | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | -1,30 | 1,30 | -1,60 | -2,30 | -0,50 | -5,50 | 5,10 | -2,40 | 1,70 | -0,10 | -1,70 | 4,30 | -1,70 | 0,90 | -0,60 | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,50 | -0,10 | -4,10 | 4,40 | -2,70 | 0,30 | -0,10 | -2,80 | 3,80 | 2,30 | 1,00 | -0,60 | - | - | - |
Villach Land | - | 0,00 | 0,80 | -1,60 | -2,20 | -2,00 | -4,40 | 5,90 | -0,90 | 2,30 | -0,40 | -2,60 | 2,10 | 0,10 | 1,70 | 0,60 | - | - | - |
Völkermarkt | - | 1,00 | -0,70 | 0,50 | -1,30 | -0,90 | -6,70 | 6,30 | -2,70 | 1,80 | 0,70 | -3,50 | 3,20 | 0,30 | 0,10 | -0,40 | - | - | - |
Wolfsberg | - | -1,30 | 1,60 | 0,20 | 0,30 | -1,70 | -4,30 | 5,50 | 1,60 | -0,50 | 0,30 | -2,20 | 3,10 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | - | - | - |
Feldkirchen | - | 3,20 | -1,20 | 0,20 | -1,70 | 2,30 | -3,40 | 5,20 | -2,80 | 0,10 | 1,20 | -1,80 | 1,10 | 0,70 | 2,20 | 0,20 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | 4,70 | 0,20 | -6,80 | 15,50 | 19,50 | -10,70 | 9,90 | 13,80 | 22,40 | 224,90 | 30,20 | -29,10 | -37,00 | -10,90 | -34,30 | - | - | - |
Kärnten | - | 0,50 | 1,40 | 0,70 | -1,20 | 0,00 | -4,90 | 6,80 | -0,50 | 0,80 | 0,30 | -2,80 | 4,40 | 0,40 | 0,10 | -0,70 | - | - | - |
Österreich | 0,30 | 0,10 | 2,20 | 0,70 | -0,40 | -0,50 | 2,40 | 0,10 | -0,10 | 0,70 | 0,20 | -3,50 | 3,90 | 0,20 | -0,20 | -0,60 | 0,20 | 0,10 | 5,30 |
in Kleinstbetrieben (1-9 Beschäftigte)
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 0,30 | 2,30 | 0,80 | -2,10 | -1,30 | -5,00 | 9,30 | 1,10 | -2,00 | -7,20 | -4,50 | 6,30 | 3,10 | -2,60 | 1,30 | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | -0,10 | 1,60 | 0,60 | 0,20 | -1,60 | -5,10 | 7,10 | -4,20 | 1,30 | -0,50 | -2,10 | 5,40 | 0,30 | 1,30 | 0,40 | - | - | - |
Hermagor | - | -0,50 | -1,80 | 0,60 | -1,20 | -2,90 | -3,30 | 2,90 | -2,50 | 1,80 | 1,10 | -1,20 | 3,00 | 1,30 | -0,40 | -0,20 | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 0,90 | 2,90 | -1,00 | -1,20 | -1,90 | -6,20 | 8,20 | 2,30 | 0,90 | 1,10 | -5,20 | 5,70 | -0,60 | 1,10 | -3,90 | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | -1,30 | 2,00 | -2,10 | -2,40 | -0,50 | -7,60 | 6,90 | -3,60 | 1,90 | 0,20 | -2,20 | 5,10 | -1,80 | 1,20 | -1,00 | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 0,10 | 0,00 | -0,70 | 0,80 | -0,10 | -5,70 | 4,60 | -3,60 | 0,70 | 0,60 | -3,30 | 4,30 | 2,90 | 0,80 | -0,80 | - | - | - |
Villach Land | - | -0,20 | 0,90 | -2,20 | -1,80 | -2,60 | -5,80 | 7,30 | -2,00 | 3,30 | -0,70 | -3,00 | 2,00 | -0,10 | 2,00 | 0,50 | - | - | - |
Völkermarkt | - | 1,10 | -0,60 | -0,20 | -1,30 | -1,40 | -7,60 | 7,10 | -3,50 | 2,10 | 1,20 | -3,70 | 3,80 | 0,20 | -0,20 | -0,60 | - | - | - |
Wolfsberg | - | -2,20 | 2,40 | -0,30 | 1,30 | -2,00 | -6,20 | 7,10 | 1,00 | -0,50 | 1,10 | -2,40 | 2,90 | -0,10 | -0,30 | 0,70 | - | - | - |
Feldkirchen | - | 4,00 | -2,40 | 0,80 | -1,10 | 2,40 | -4,20 | 5,60 | -3,30 | 0,30 | 1,20 | -2,10 | 0,80 | 0,90 | 2,30 | 0,60 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | 5,70 | 0,20 | -6,90 | 16,40 | 19,90 | -10,50 | 9,70 | 12,20 | 21,60 | 229,50 | 35,40 | -31,60 | -35,40 | -6,70 | -34,20 | - | - | - |
Kärnten | - | 0,50 | 1,10 | 0,20 | -0,50 | -0,40 | -5,90 | 7,90 | -1,00 | 0,90 | 0,60 | -3,10 | 5,00 | 0,30 | 0,10 | -0,70 | - | - | - |
Österreich | 0,10 | 0,00 | 1,90 | 0,20 | 0,40 | -1,00 | 2,10 | 0,00 | -0,40 | 0,70 | 0,10 | -4,30 | 4,30 | 0,00 | -0,40 | -0,70 | -0,20 | -0,30 | 2,20 |
in Kleinbetrieben (10-49 Beschäftigte)
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 5,00 | 3,10 | 4,10 | -3,80 | 3,70 | -0,80 | 0,70 | -2,50 | -0,40 | 0,30 | 1,90 | 1,70 | 1,90 | 0,30 | 4,40 | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | -1,20 | 3,90 | 5,90 | -8,90 | 0,70 | 3,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 0,30 | -1,50 | -1,00 | 2,60 | 2,40 | -0,80 | - | - | - |
Hermagor | - | 2,50 | 3,50 | 4,50 | -6,80 | 0,90 | 0,00 | -4,90 | 7,90 | -0,90 | 1,80 | -2,60 | 0,00 | -1,70 | 3,50 | -1,70 | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | -2,90 | -0,50 | 7,30 | -3,00 | -2,00 | 2,00 | -2,00 | 2,00 | 2,60 | -2,00 | 1,00 | 2,60 | 2,20 | -5,10 | 1,60 | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | -1,90 | -1,10 | 0,70 | -3,60 | -1,10 | 7,20 | -4,30 | 3,00 | 0,80 | -2,20 | 1,50 | 0,00 | 0,40 | -2,20 | 2,60 | - | - | - |
Spittal/Drau | - | -0,20 | 1,60 | 4,40 | -7,30 | 1,40 | 3,30 | 3,40 | 2,50 | -1,70 | -4,30 | 1,20 | 0,70 | -0,50 | 2,70 | 0,00 | - | - | - |
Villach Land | - | 1,70 | -2,40 | 2,90 | -3,60 | 0,80 | 5,10 | -3,70 | 7,50 | -5,40 | 0,80 | 0,40 | 4,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | - | - | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | -1,70 | 4,70 | -1,70 | 1,20 | -2,80 | 1,70 | 2,90 | 0,60 | -1,70 | -1,70 | -1,70 | 0,60 | 1,10 | 1,70 | - | - | - |
Wolfsberg | - | 5,50 | -3,20 | 1,40 | -3,50 | -2,00 | 6,50 | -2,50 | 4,40 | -0,40 | -2,20 | -1,10 | 4,90 | 1,50 | 0,40 | -1,90 | - | - | - |
Feldkirchen | - | -1,30 | 6,90 | -3,30 | -5,10 | 1,90 | 0,00 | 1,30 | 2,00 | -3,20 | 4,00 | 2,10 | 3,50 | -2,10 | 1,40 | -3,40 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | -37,50 | 4,30 | -8,00 | -13,80 | 7,40 | -15,60 | 14,30 | 86,70 | 87,50 | 60,00 | -44,40 | 50,00 | -64,70 | -50,00 | -34,60 | - | - | - |
Kärnten | - | 1,10 | 2,90 | 2,80 | -5,40 | 2,30 | 0,70 | 0,00 | 2,50 | -0,10 | -0,80 | -0,40 | 0,80 | 0,90 | -0,60 | -0,20 | - | - | - |
Österreich | 1,20 | 0,40 | 3,50 | 3,80 | -4,80 | 2,20 | 3,40 | 0,50 | 1,80 | 0,10 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,70 | 1,30 | -0,30 | 2,20 | 2,30 | 22,80 |
in Mittelbetrieben (50-249 Beschäftigte)
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | -1,70 | 2,40 | 7,60 | 1,30 | -1,90 | 1,90 | 2,60 | 0,00 | -1,90 | -3,70 | -1,20 | 1,20 | -1,80 | 5,80 | -4,90 | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | 6,30 | 4,30 | 2,20 | -1,10 | 0,00 | -1,10 | 1,10 | 12,30 | 3,80 | -4,90 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | 1,20 | -2,30 | - | - | - |
Hermagor | - | -5,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | -5,00 | 11,10 | 28,60 | -6,70 | 0,00 | -16,70 | -5,30 | 11,80 | 0,00 | -5,60 | 5,90 | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 6,50 | 14,80 | -6,90 | -6,50 | 0,00 | 3,30 | -3,20 | 3,30 | 0,00 | 3,40 | 7,40 | 0,00 | -6,90 | 3,60 | 0,00 | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | 1,80 | -5,10 | 0,00 | 7,30 | -3,50 | -3,40 | 1,70 | 7,40 | 0,00 | 1,90 | -3,60 | 1,90 | -5,30 | 7,50 | -5,40 | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | 4,80 | 8,60 | -9,40 | -7,20 | 9,50 | 6,80 | 0,00 | -1,70 | -1,60 | -7,60 | 4,80 | 0,00 | -4,50 | 1,50 | - | - | - |
Villach Land | - | -1,90 | 15,60 | -2,20 | -9,80 | 4,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 4,40 | 2,30 | -4,30 | -4,20 | 9,10 | -2,20 | 7,10 | - | - | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | -5,90 | 6,30 | 0,00 | 4,30 | 4,50 | 2,30 | 2,40 | -2,30 | -2,30 | -2,20 | 4,70 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Wolfsberg | - | -5,50 | 2,80 | 6,00 | -5,60 | 6,00 | -5,60 | 1,40 | 2,90 | -1,40 | -6,80 | -2,60 | 1,30 | -1,30 | 8,60 | -7,90 | - | - | - |
Feldkirchen | - | -3,10 | 3,20 | -3,10 | -3,00 | 3,10 | 6,70 | 11,10 | -10,00 | 11,10 | -12,90 | -8,80 | 0,00 | 6,30 | 3,20 | 3,30 | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | - | -0,60 | 3,20 | 7,70 | -2,90 | 0,20 | 2,60 | 4,50 | 0,70 | 0,90 | -4,60 | -2,10 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | -3,10 | - | - | - |
Österreich | 1,30 | 1,40 | 4,10 | 2,10 | -2,30 | 2,20 | 5,00 | 0,20 | 1,10 | 0,70 | -0,10 | -0,10 | 2,00 | 2,40 | -0,50 | -1,30 | 2,00 | 2,80 | 23,70 |
in Großbetrieben (ab 250 Beschäftigte)
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 0,00 | 6,70 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | -8,60 | 2,90 | 6,30 | 6,70 | 0,00 | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | -5,00 | 0,00 | 5,30 | -5,00 | -4,80 | 10,50 | 5,60 | 0,00 | 12,50 | -11,10 | 0,00 | - | - | - |
Hermagor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | 0,00 | 12,50 | 0,00 | -11,10 | 28,60 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,30 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 0,00 | 9,10 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | - | - | - |
Villach Land | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -50,00 | - | - | - |
Völkermarkt | - | 0,00 | 200,00 | -66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -33,30 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -33,30 | - | - | - |
Wolfsberg | - | -7,70 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | -10,00 | 11,10 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Feldkirchen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Kärnten | - | -1,00 | 1,00 | -3,80 | -2,80 | 1,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,10 | -1,00 | - | - | - |
Österreich | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 1,60 | -1,50 | 1,10 | 4,20 | 0,10 | 2,40 | 1,70 | 0,60 | 1,10 | 1,70 | 2,80 | 1,50 | -2,50 | 1,80 | 3,90 | 28,20 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.