Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeber nach Wirtschaftsklassen
Kärnten, Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 20.649 | 20.538 | 20.251 | 20.116 | 20.363 | 20.362 | 21.404 | 20.037 | 20.142 | 19.981 | 19.913 | 20.479 | 19.611 | 19.527 | 19.515 | 19.653 |
A PRIMÄRSEKTOR | 693 | 686 | 702 | 681 | 699 | 708 | 828 | 805 | 818 | 679 | 652 | 658 | 629 | 586 | 590 | 616 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 3.923 | 3.829 | 3.797 | 3.688 | 3.710 | 3.684 | 3.840 | 3.605 | 3.621 | 3.616 | 3.627 | 3.741 | 3.598 | 3.566 | 3.548 | 3.576 |
B-E INDUSTRIE | 1.872 | 1.867 | 1.847 | 1.817 | 1.842 | 1.837 | 1.966 | 1.834 | 1.849 | 1.868 | 1.909 | 1.977 | 1.906 | 1.893 | 1.929 | 1.937 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 34 | 41 | 36 | 38 | 40 | 32 | 37 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 29 | 33 | 38 | 36 |
C Herstellung von Waren | 1.663 | 1.663 | 1.655 | 1.628 | 1.645 | 1.650 | 1.764 | 1.650 | 1.664 | 1.672 | 1.728 | 1.790 | 1.736 | 1.731 | 1.763 | 1.777 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 295 | 288 | 283 | 276 | 274 | 276 | 304 | 276 | 269 | 268 | 280 | 298 | 286 | 290 | 286 | 280 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 246 | 260 | 252 | 246 | 251 | 253 | 262 | 244 | 257 | 265 | 254 | 253 | 251 | 257 | 267 | 285 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 36 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 48 | 44 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 57 | 57 | 64 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 165 | 159 | 155 | 151 | 153 | 154 | 157 | 161 | 164 | 169 | 183 | 186 | 182 | 180 | 196 | 189 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 51 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 46 | 43 | 44 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 36 | 37 | 40 | 39 | 39 | 38 | 43 | 40 | 37 | 38 | 41 | 45 | 43 | 41 | 41 | 40 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 18 | 18 | 16 | 15 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 53 | 51 | 60 | 56 | 50 | 51 | 54 | 54 | 52 | 51 | 54 | 58 | 51 | 55 | 57 | 54 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 90 | 89 | 95 | 96 | 99 | 95 | 100 | 96 | 96 | 97 | 100 | 103 | 102 | 102 | 103 | 105 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 263 | 264 | 261 | 264 | 278 | 271 | 302 | 297 | 291 | 286 | 291 | 295 | 292 | 270 | 281 | 277 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 97 | 91 | 85 | 80 | 75 | 79 | 84 | 73 | 66 | 70 | 71 | 78 | 75 | 78 | 86 | 79 |
… 28 Maschinenbau | 117 | 119 | 117 | 115 | 118 | 119 | 133 | 127 | 129 | 122 | 129 | 129 | 126 | 132 | 124 | 129 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 19 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 422 | 427 | 425 | 413 | 411 | 416 | 440 | 391 | 398 | 395 | 424 | 451 | 425 | 429 | 423 | 429 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 175 | 163 | 156 | 151 | 157 | 155 | 165 | 151 | 151 | 161 | 148 | 155 | 141 | 129 | 128 | 124 |
F Bauwesen | 2.051 | 1.962 | 1.950 | 1.871 | 1.868 | 1.847 | 1.874 | 1.771 | 1.772 | 1.748 | 1.718 | 1.764 | 1.692 | 1.673 | 1.619 | 1.639 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 16.033 | 16.023 | 15.752 | 15.747 | 15.954 | 15.970 | 16.736 | 15.627 | 15.703 | 15.686 | 15.634 | 16.080 | 15.384 | 15.375 | 15.377 | 15.461 |
G Handel, Reparatur | 3.931 | 3.975 | 3.928 | 3.872 | 3.954 | 4.035 | 4.285 | 3.991 | 3.998 | 3.962 | 3.958 | 4.110 | 3.992 | 3.995 | 4.021 | 4.104 |
H Verkehr und Lagerei | 790 | 788 | 754 | 770 | 780 | 801 | 798 | 734 | 727 | 760 | 735 | 756 | 741 | 763 | 778 | 789 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2.971 | 3.016 | 2.972 | 3.023 | 3.182 | 3.238 | 3.379 | 3.311 | 3.322 | 3.313 | 3.337 | 3.410 | 3.361 | 3.408 | 3.441 | 3.491 |
J Information und Kommunikation | 627 | 587 | 534 | 504 | 470 | 457 | 504 | 419 | 407 | 398 | 423 | 445 | 379 | 382 | 377 | 368 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 361 | 336 | 290 | 269 | 251 | 237 | 245 | 190 | 192 | 189 | 194 | 189 | 157 | 159 | 161 | 160 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 129 | 121 | 121 | 105 | 96 | 97 | 126 | 110 | 90 | 81 | 105 | 110 | 92 | 94 | 84 | 74 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 448 | 441 | 417 | 436 | 427 | 417 | 441 | 403 | 402 | 398 | 397 | 404 | 386 | 400 | 388 | 369 |
L-N Wirtschaftsdienste | 3.535 | 3.484 | 3.400 | 3.345 | 3.357 | 3.277 | 3.384 | 3.002 | 3.026 | 3.053 | 2.942 | 3.007 | 2.783 | 2.730 | 2.728 | 2.714 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 630 | 624 | 612 | 558 | 572 | 561 | 565 | 480 | 476 | 474 | 414 | 433 | 404 | 394 | 387 | 387 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 1.863 | 1.847 | 1.802 | 1.809 | 1.806 | 1.769 | 1.841 | 1.615 | 1.652 | 1.705 | 1.685 | 1.700 | 1.564 | 1.566 | 1.544 | 1.535 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 449 | 457 | 439 | 446 | 442 | 459 | 458 | 450 | 447 | 467 | 469 | 469 | 461 | 449 | 441 | 446 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 396 | 378 | 348 | 335 | 335 | 331 | 359 | 296 | 303 | 299 | 286 | 303 | 263 | 268 | 259 | 249 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 552 | 544 | 546 | 558 | 548 | 527 | 545 | 478 | 496 | 514 | 511 | 515 | 457 | 469 | 475 | 484 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 60 | 54 | 51 | 46 | 51 | 48 | 50 | 27 | 31 | 45 | 44 | 45 | 40 | 37 | 32 | 31 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 194 | 205 | 203 | 207 | 207 | 191 | 215 | 187 | 192 | 194 | 189 | 187 | 167 | 168 | 170 | 157 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 103 | 104 | 106 | 108 | 114 | 106 | 106 | 70 | 78 | 79 | 76 | 73 | 62 | 63 | 62 | 60 |
… 75 Veterinärwesen | 109 | 105 | 109 | 109 | 109 | 107 | 108 | 107 | 105 | 107 | 110 | 108 | 114 | 112 | 105 | 108 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 95 | 91 | 98 | 86 | 88 | 90 | 98 | 88 | 93 | 93 | 80 | 93 | 91 | 82 | 91 | 96 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 156 | 148 | 141 | 146 | 140 | 143 | 146 | 131 | 130 | 136 | 132 | 138 | 133 | 126 | 139 | 136 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 791 | 774 | 747 | 746 | 751 | 714 | 734 | 688 | 675 | 645 | 631 | 643 | 591 | 562 | 567 | 560 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 2.289 | 2.292 | 2.279 | 2.314 | 2.288 | 2.243 | 2.295 | 2.178 | 2.181 | 2.175 | 2.155 | 2.191 | 2.069 | 2.023 | 2.011 | 1.981 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 1.442 | 1.440 | 1.468 | 1.483 | 1.496 | 1.502 | 1.650 | 1.589 | 1.640 | 1.627 | 1.687 | 1.757 | 1.673 | 1.674 | 1.633 | 1.645 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeber haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeber des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. Beschäftigt ein Arbeitgeber in mehreren Bezirken Personen, zählt dieser in jeder dieser Regionen als Arbeitgeber, im gesamten Bundesland wird er nur einmal gezählt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.