Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen
Hermagor, Veränderung 2008-2017* in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2017* | 2016|2017* | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,00 | -1,40 | -0,30 | 0,00 | 1,10 | -1,50 | 2,80 | 1,90 | -0,30 | -1,90 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1,90 | -15,60 | -4,30 | 6,80 | 25,70 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | -10,00 | -6,30 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 0,10 | -0,80 | -0,80 | 1,60 | -2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,80 | 2,40 | -2,40 |
B-E INDUSTRIE | -1,20 | 1,70 | -9,10 | 0,00 | 1,50 | -3,00 | 1,50 | -2,90 | 0,00 | 0,00 |
C Herstellung von Waren | -1,60 | -2,00 | -10,50 | 5,60 | 1,90 | -3,60 | 1,90 | -5,30 | 0,00 | -1,70 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -3,70 | -28,60 | 0,00 | 0,00 | -12,50 | 14,30 | 16,70 | -14,30 | 0,00 | 0,00 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -5,80 | -12,50 | -33,30 | 20,00 | 25,00 | -11,10 | 0,00 | -10,00 | -16,70 | 0,00 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -1,00 | -8,30 | -7,70 | 8,30 | 9,10 | 10,00 | 11,10 | -25,00 | 9,10 | -8,30 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,60 | -12,50 | 14,30 | 16,70 | 20,00 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 28 Maschinenbau | -4,40 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | -16,70 | 0,00 | 20,00 | -16,70 | 0,00 | 0,00 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -1,30 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | -11,80 | -5,60 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | -5,60 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 0,00 | 11,10 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,00 |
F Bauwesen | 1,40 | -2,90 | 7,80 | 3,20 | -6,10 | 8,20 | -1,60 | 5,10 | 5,40 | -5,10 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | -0,10 | -0,20 | 0,20 | -1,00 | 0,20 | -2,60 | 2,00 | 2,30 | -0,40 | -1,40 |
G Handel, Reparatur | -1,30 | -2,20 | 3,40 | -1,10 | 2,30 | -8,40 | 4,40 | 4,60 | -11,20 | -2,00 |
H Verkehr und Lagerei | -0,80 | 18,20 | 37,50 | -20,00 | -9,10 | 22,20 | -10,00 | -23,10 | -13,30 | 7,10 |
I Beherbergung und Gastronomie | -0,40 | -2,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | -2,40 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | -2,00 |
J Information und Kommunikation | 22,00 | 20,00 | -16,70 | 50,00 | -20,00 | -16,70 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | - | -33,30 | -25,00 | 33,30 | -25,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
… 63 Informationsdienstleistungen | 13,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,80 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -9,10 | 22,20 | 12,50 | -11,10 | 28,60 | 0,00 |
L-N Wirtschaftsdienste | 2,10 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | -12,90 | 8,80 | 1,80 | 16,70 | 0,00 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 9,00 | 30,00 | -9,10 | 0,00 | 57,10 | -36,40 | -15,40 | 30,00 | 25,00 | 33,30 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 3,40 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | -3,40 | -6,50 | 19,20 | 0,00 | 18,20 | -4,30 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 3,20 | 50,00 | -11,10 | 0,00 | -18,20 | 10,00 | 11,10 | 0,00 | 12,50 | -11,10 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 3,20 | 33,30 | 50,00 | 0,00 | -33,30 | -40,00 | 25,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 1,70 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 25,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 13,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 75 Veterinärwesen | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | -7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | -1,60 | -23,50 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | -11,10 | 20,00 | -11,80 | 13,30 | 0,00 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 0,60 | 1,60 | -3,20 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 7,00 | -5,00 | 1,70 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -1,30 | 2,00 | 2,10 | -5,90 | -1,90 | 8,30 | -15,80 | 7,50 | 1,90 | -7,10 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | 1,50 | -11,40 | -5,40 | 5,70 | 0,00 | 2,90 | 36,00 | -13,80 | 7,40 | 0,00 |
Quelle: HVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des HVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des HVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.