Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Gesamt

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %

Region Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,80 2,80 -15,70 -21,50 25,60 -4,40 -8,60 -4,40 1,60 9,20 11,30 16,30 4,90 2,70 2,40 30,70 -2,20 -3,20 -5,10 5,90 40,80
Villach (Stadt) 1,10 -0,20 -18,00 -17,90 26,10 -1,50 -7,10 -5,10 0,10 8,10 5,40 14,00 3,70 1,90 -5,80 27,60 3,10 -5,00 -0,70 4,60 23,60
Hermagor -0,80 4,70 -32,90 -19,90 43,10 -7,80 -1,30 -8,30 -3,00 -2,70 -6,10 12,60 6,90 -5,90 -5,90 30,50 4,40 -8,60 0,50 7,80 -14,50
Klagenfurt Land 0,50 1,70 -19,50 -22,10 27,40 -3,30 -6,50 -7,70 -0,30 7,80 8,40 12,10 1,50 -0,20 -1,30 30,70 -1,60 -3,80 -2,60 3,30 10,30
St. Veit/Glan -0,10 2,20 -13,20 -26,00 31,90 -6,80 -13,40 -6,90 0,70 -1,50 7,50 7,00 4,00 -0,70 -6,80 29,70 3,70 -3,00 -3,90 8,80 -2,40
Spittal/Drau -1,80 -7,00 -25,60 -19,00 28,30 -4,00 -9,80 -7,20 -3,50 1,50 2,30 7,80 1,90 -1,10 0,50 23,80 -3,60 -6,60 0,60 -0,20 -29,30
Villach Land -0,60 -3,50 -18,40 -18,90 28,90 -2,70 -12,00 -6,60 -1,00 2,80 4,00 11,60 2,60 -0,40 -8,10 28,80 0,10 -6,70 -1,50 3,10 -10,80
Völkermarkt -0,30 -0,10 -17,60 -24,80 31,80 -4,10 -7,10 -7,00 -2,50 0,20 5,20 13,80 4,00 -2,10 -3,30 27,10 2,20 -6,40 -1,50 1,30 -5,50
Wolfsberg -1,60 -3,00 -18,10 -27,00 36,20 -7,70 -14,30 -7,90 0,00 -0,60 1,10 9,80 3,70 -5,40 -14,10 41,80 3,30 -8,50 -5,40 8,50 -26,40
Feldkirchen -0,90 2,40 -22,30 -28,00 32,80 -6,10 -6,80 -7,40 -6,60 2,90 6,90 12,30 6,90 -3,30 0,30 27,90 -6,90 -9,20 -0,50 6,40 -15,70
Kärnten 0,00 -0,40 -18,90 -21,60 28,90 -4,20 -9,20 -6,30 -0,80 4,10 5,70 11,90 3,60 -0,50 -3,70 29,30 -0,10 -5,70 -2,20 4,20 0,00
Österreich 0,60 2,90 -20,70 -19,00 35,90 -3,50 -8,20 -4,90 0,80 11,00 11,20 10,20 5,70 -1,60 -3,70 22,60 -4,50 -7,10 -5,30 3,60 11,00

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.